Monster Hunter Rise Ver.3.2
Database
​
  1. Home
  2. PalamuteArmors
Rareza1 Rareza2 Rareza3 Rareza4 Rareza5 Rareza6 Rareza7
Cantina Adornos Objetos Lista de fórmulas Habilidad. dango Zona Monstruos Peticiones PalamuteArmors PalamuteWeapons PalicoArmors PalicoWeapons
Misiones de la aldea Mis. sala reunión Misiones de la Arena Misiones de evento
Habilidades Frenesí Habilidades Cambiar habilidades
Gran espada Espada y escudo Espadas dobles Espada larga Martillo Cornamusa Lanza Lanza pistola Hacha espada Hacha cargada Glaive insecto Arco Ballesta pesada Ballesta ligera

Rareza1 Rareza2 Rareza3 Rareza4 Rareza5 Rareza6 Rareza7
Cantina Adornos Objetos Lista de fórmulas Habilidad. dango Zona Monstruos Peticiones PalamuteArmors PalamuteWeapons PalicoArmors PalicoWeapons
Misiones de la aldea Mis. sala reunión Misiones de la Arena Misiones de evento
Habilidades Frenesí Habilidades Cambiar habilidades
Gran espada Espada y escudo Espadas dobles Espada larga Martillo Cornamusa Lanza Lanza pistola Hacha espada Hacha cargada Glaive insecto Arco Ballesta pesada Ballesta ligera

Defense
Bufanda Kamura C 5 2 0 0 0 0
Bufanda Kamura C 5 2 0 0 0 0
Casco de hueso C 7 1 0 1 -2 0
Casco de hueso C 7 1 0 1 -2 0
Casco aleación C 7 -1 1 -2 -1 0
Casco aleación C 7 -1 1 -2 -1 0
Bufanda Arzuros C 10 -2 1 0 -1 2
Bufanda Arzuros C 10 -2 1 0 -1 2
Casco Baggi C 10 -2 -1 -1 3 1
Casco Baggi C 10 -2 -1 -1 3 1
Capucha Lagombi C 10 -2 2 -1 2 2
Capucha Lagombi C 10 -2 2 -1 2 2
Bufanda Izuchi C 10 2 -1 -2 0 0
Bufanda Izuchi C 10 2 -1 -2 0 0
Moños del caos C 18 2 -1 0 -2 0
Moños del caos C 18 2 -1 0 -2 0
Gorro Edel C 18 -2 3 -1 -2 3
Gorro Edel C 18 -2 3 -1 -2 3
Casco Tetranadon C 22 -1 4 -2 1 0
Casco Tetranadon C 22 -1 4 -2 1 0
Capucha Khezu C 22 -4 1 1 2 1
Capucha Khezu C 22 -4 1 1 2 1
Pañuelo Kulu-Ya-Ku C 22 0 -2 0 1 0
Pañuelo Kulu-Ya-Ku C 22 0 -2 0 1 0
Casco Barroth C 22 -3 -1 4 -1 0
Casco Barroth C 22 -3 -1 4 -1 0
Capa Wroggi C 22 3 -1 1 -2 0
Capa Wroggi C 22 3 -1 1 -2 0
Casco Ludroth C 22 -3 2 -1 0 1
Casco Ludroth C 22 -3 2 -1 0 1
Casco Aknosom C 22 3 -1 -2 0 0
Casco Aknosom C 22 3 -1 -2 0 0
Capucha pestilente C 25 3 1 1 -1 0
Capucha pestilente C 25 3 1 1 -1 0
Máscara Mosgharl C 25 -3 1 0 2 0
Máscara Mosgharl C 25 -3 1 0 2 0
Casco Somnacanth C 28 -1 2 -2 0 1
Casco Somnacanth C 28 -1 2 -2 0 1
Casco Barioth C 28 -3 2 -2 3 0
Casco Barioth C 28 -3 2 -2 3 0
Casco Rathian C 28 3 1 -1 1 -2
Casco Rathian C 28 3 1 -1 1 -2
Capucha Pukei C 28 0 3 -3 0 1
Capucha Pukei C 28 0 3 -3 0 1
Casco Kadachi C 28 0 -3 3 0 0
Casco Kadachi C 28 0 -3 3 0 0
Casco Volvidon C 28 2 -3 0 -1 1
Casco Volvidon C 28 2 -3 0 -1 1
Casco Basarios C 28 1 -1 1 1 -1
Casco Basarios C 28 1 -1 1 1 -1
Máscara Bishaten C 28 -2 2 2 -3 2
Máscara Bishaten C 28 -2 2 2 -3 2
Gorro gelatina C 32 0 2 0 2 0
Gorro gelatina C 32 0 2 0 2 0
Casco Nargacuga C 38 -1 0 -2 1 1
Casco Nargacuga C 38 -1 0 -2 1 1
Casco Zinogre C 38 -1 -1 4 -4 1
Casco Zinogre C 38 -1 -1 4 -4 1
Casco Anjanath C 38 3 -3 -1 -1 0
Casco Anjanath C 38 3 -3 -1 -1 0
Máscara Mizutsune C 38 1 3 -3 0 -1
Máscara Mizutsune C 38 1 3 -3 0 -1
Casco Rathalos C 38 3 1 -1 1 -2
Casco Rathalos C 38 3 1 -1 1 -2
Casco siniestro C 38 3 -2 -2 1 1
Casco siniestro C 38 3 -2 -2 1 1
Máscara Goss Harag C 50 -4 1 -1 4 0
Máscara Goss Harag C 50 -4 1 -1 4 0
Casco Diablos C 50 3 -2 0 -3 2
Casco Diablos C 50 3 -2 0 -3 2
Casco Tigrex C 50 2 0 -2 1 -1
Casco Tigrex C 50 2 0 -2 1 -1
Cabeza Almudron C 50 -4 3 3 -2 -1
Cabeza Almudron C 50 -4 3 3 -2 -1
Capucha mercader C 38 3 0 0 0 0
Capucha mercader C 38 3 0 0 0 0
Bufanda Kamura C S 58 2 0 0 0 0
Bufanda Kamura C S 58 2 0 0 0 0
Casco de hueso C S 58 1 0 1 -2 0
Casco de hueso C S 58 1 0 1 -2 0
Casco aleación C S 58 -1 1 -2 -1 0
Casco aleación C S 58 -1 1 -2 -1 0
Bufanda Izuchi C S 65 2 -1 -2 0 0
Bufanda Izuchi C S 65 2 -1 -2 0 0
Bufanda Arzuros C S 65 -2 1 0 -1 2
Bufanda Arzuros C S 65 -2 1 0 -1 2
Casco Baggi C S 65 -2 -1 -1 3 1
Casco Baggi C S 65 -2 -1 -1 3 1
Capucha Lagombi C S 65 -2 2 -1 2 2
Capucha Lagombi C S 65 -2 2 -1 2 2
Casco Aknosom C S 65 3 -1 -2 0 0
Casco Aknosom C S 65 3 -1 -2 0 0
Pañuelo Kulu-Ya-Ku C S 65 0 -2 0 1 0
Pañuelo Kulu-Ya-Ku C S 65 0 -2 0 1 0
Casco Tetranadon C S 65 -1 4 -2 1 0
Casco Tetranadon C S 65 -1 4 -2 1 0
Capa Wroggi C S 65 3 -1 1 -2 0
Capa Wroggi C S 65 3 -1 1 -2 0
Capucha Khezu C S 65 -4 1 1 2 1
Capucha Khezu C S 65 -4 1 1 2 1
Moños del caos C S 70 2 -1 0 -2 0
Moños del caos C S 70 2 -1 0 -2 0
Casco Edel C S 70 -2 3 -1 -2 3
Casco Edel C S 70 -2 3 -1 -2 3
Casco Ludroth C S 80 -3 2 -1 0 1
Casco Ludroth C S 80 -3 2 -1 0 1
Casco Barroth C S 80 -3 -1 4 -1 0
Casco Barroth C S 80 -3 -1 4 -1 0
Casco Volvidon C S 80 2 -3 0 -1 1
Casco Volvidon C S 80 2 -3 0 -1 1
Máscara Bishaten C S 80 -2 2 2 -3 2
Máscara Bishaten C S 80 -2 2 2 -3 2
Capucha Pukei C S 80 0 3 -3 0 1
Capucha Pukei C S 80 0 3 -3 0 1
Casco Basarios C S 80 1 -1 1 1 -1
Casco Basarios C S 80 1 -1 1 1 -1
Casco Rathian C S 80 3 1 -1 1 -2
Casco Rathian C S 80 3 1 -1 1 -2
Casco Jyuratodus C 80 -1 2 -3 1 0
Casco Jyuratodus C 80 -1 2 -3 1 0
Capuz pestilente C S 88 3 1 1 -1 0
Capuz pestilente C S 88 3 1 1 -1 0
Máscara Mosgharl C S 88 -3 1 0 2 0
Máscara Mosgharl C S 88 -3 1 0 2 0
Cuerno Ibushi C 110 -1 1 1 0 -2
Cuerno Ibushi C 110 -1 1 1 0 -2
Casco Zinogre C S 98 -1 -1 4 -4 1
Casco Zinogre C S 98 -1 -1 4 -4 1
Casco Somnacanth C S 98 -1 2 -2 0 1
Casco Somnacanth C S 98 -1 2 -2 0 1
Casco Barioth C S 98 -3 2 -2 3 0
Casco Barioth C S 98 -3 2 -2 3 0
Casco Kadachi C S 98 0 -3 3 0 0
Casco Kadachi C S 98 0 -3 3 0 0
Casco Anjanath C S 98 3 -3 -1 -1 0
Casco Anjanath C S 98 3 -3 -1 -1 0
Casco Nargacuga C S 98 -1 0 -2 1 1
Casco Nargacuga C S 98 -1 0 -2 1 1
Casco Rathalos C S 98 3 1 -1 1 -2
Casco Rathalos C S 98 3 1 -1 1 -2
Máscara Mizutsune C S 98 1 3 -3 0 -1
Máscara Mizutsune C S 98 1 3 -3 0 -1
Gorro gelatina C S 110 0 2 0 2 0
Gorro gelatina C S 110 0 2 0 2 0
Másc. Goss Harag C S 115 -4 1 -1 4 0
Másc. Goss Harag C S 115 -4 1 -1 4 0
Casco siniestro C S 115 3 -2 -2 1 1
Casco siniestro C S 115 3 -2 -2 1 1
Cabeza Almudron C S 115 -4 3 3 -2 -1
Cabeza Almudron C S 115 -4 3 3 -2 -1
Casco Diablos C S 115 3 -2 0 -3 2
Casco Diablos C S 115 3 -2 0 -3 2
Casco Tigrex C S 115 2 0 -2 1 -1
Casco Tigrex C S 115 2 0 -2 1 -1
Cabeza León Dorado C 122 2 1 3 -6 2
Cabeza León Dorado C 122 2 1 3 -6 2
Casco Rakna C 115 4 -2 -1 -3 1
Casco Rakna C 115 4 -2 -1 -3 1
Crin Narwa C 130 2 1 4 -3 -4
Crin Narwa C 130 2 1 4 -3 -4
Casco Bazelgeuse C 122 3 1 -3 -1 -2
Casco Bazelgeuse C 122 3 1 -3 -1 -2
Sombrero Mizuha C 148 -6 4 0 4 -3
Sombrero Mizuha C 148 -6 4 0 4 -3
Gorro Kushala C 148 -1 3 -3 5 -5
Gorro Kushala C 148 -1 3 -3 5 -5
Gorro Káiser C 148 4 -3 1 -1 -2
Gorro Káiser C 148 4 -3 1 -1 -2
Casco Valstrax C 155 -1 -1 -1 -1 4
Casco Valstrax C 155 -1 -1 -1 -1 4
Capucha mercader C S 110 3 0 0 0 0
Capucha mercader C S 110 3 0 0 0 0
Collar shuriken 0 0 0 0 0 0
Collar shuriken 0 0 0 0 0 0
Cabeza golden retriever 0 0 0 0 0 0
Cabeza golden retriever 0 0 0 0 0 0
Másc. sello siniestro C 0 0 0 0 0 0
Másc. sello siniestro C 0 0 0 0 0 0
Cabeza abrigo largo 0 0 0 0 0 0
Cabeza abrigo largo 0 0 0 0 0 0
Collar hueso 0 0 0 0 0 0
Collar hueso 0 0 0 0 0 0
Collar corazón 0 0 0 0 0 0
Collar corazón 0 0 0 0 0 0
Collar púas 0 0 0 0 0 0
Collar púas 0 0 0 0 0 0
Collar pajarita 0 0 0 0 0 0
Collar pajarita 0 0 0 0 0 0
Máscara Felyne 0 0 0 0 0 0
Máscara Felyne 0 0 0 0 0 0
Cabeza disfraz Ammy 0 0 0 0 0 0
Cabeza disfraz Ammy 0 0 0 0 0 0
Cabeza disfraz Rush 0 0 0 0 0 0
Cabeza disfraz Rush 0 0 0 0 0 0
Gorro Tails Canyne 0 0 0 0 0 0
Gorro Tails Canyne 0 0 0 0 0 0
Cza. león Era Celeste C 138 1 1 0 0 1
Cza. león Era Celeste C 138 1 1 0 0 1

Footer

Languages

  • English
  • 日本語
  • Français
  • Italiano
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • Polski
  • 한국어
  • 繁體中文
  • 简体中文
  • العربية
Twitter

© 2022 Kiranico.com