퀘스트
MR 3★ 성가신 밀림의 불량배들
성실한 경비단장: 최근 밤의 밀림에서 안쟈나프와토비카가치에게 습격당했다는보고가 잇따르고 있어… 밤길의안전을 지키는 것이 우리의 사명이지만, 너무 흉포해서 방법이없는 상태야… 우리 대신그 2마리를 쓰러뜨려 줄래?
- 메인 타겟
-
안쟈나프 1마리와 토비카가치 1마리 사냥 (HRP: 1,370pts | MRP: 1,096pts)
- 실패 조건
-
보수금 0시간 초과
몬스터
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로아루드로스 | 1 | 25,800 HP | 8.75 | 6.6 | 1 | 2.1/2.1 | 1.5 | 1.9 | 1 |
로아루드로스 | 2 | 34,830 HP | 8.75 | 13.2 | 1 | 4.2/3.36 | 3 | 3.8 | 1.5 |
로아루드로스 | 3 | 43,860 HP | 8.75 | 19.8 | 1 | 6.3/4.41 | 4.5 | 5.7 | 1.8 |
로아루드로스 | 4 | 51,600 HP | 8.75 | 26.4 | 1 | 8.4/5.04 | 6 | 7.6 | 2.1 |
아케노시름 | 1 | 27,000 HP | 8.75 | 6.6 | 1 | 2.1/2.1 | 1.5 | 1.9 | 1 |
아케노시름 | 2 | 36,450 HP | 8.75 | 13.2 | 1 | 4.2/3.36 | 3 | 3.8 | 1.5 |
아케노시름 | 3 | 45,900 HP | 8.75 | 19.8 | 1 | 6.3/4.41 | 4.5 | 5.7 | 1.8 |
아케노시름 | 4 | 54,000 HP | 8.75 | 26.4 | 1 | 8.4/5.04 | 6 | 7.6 | 2.1 |
요츠미와두 | 1 | 27,000 HP | 8.75 | 6.6 | 1 | 2.1/2.1 | 1.5 | 1.9 | 1 |
요츠미와두 | 2 | 36,450 HP | 8.75 | 13.2 | 1 | 4.2/3.36 | 3 | 3.8 | 1.5 |
요츠미와두 | 3 | 45,900 HP | 8.75 | 19.8 | 1 | 6.3/4.41 | 4.5 | 5.7 | 1.8 |
요츠미와두 | 4 | 54,000 HP | 8.75 | 26.4 | 1 | 8.4/5.04 | 6 | 7.6 | 2.1 |
안쟈나프 | 1 | 16,800 HP | 8.25 | 6.6 | 1 | 2.1/2.1 | 1.5 | 1.9 | 1 |
안쟈나프 | 2 | 22,680 HP | 8.25 | 13.2 | 1 | 4.2/3.36 | 3 | 3.8 | 1.5 |
안쟈나프 | 3 | 28,560 HP | 8.25 | 19.8 | 1 | 6.3/4.41 | 4.5 | 5.7 | 1.8 |
안쟈나프 | 4 | 33,600 HP | 8.25 | 26.4 | 1 | 8.4/5.04 | 6 | 7.6 | 2.1 |
쿠루루야크 | 1 | 19,800 HP | 8.75 | 6.6 | 1 | 2.1/2.1 | 1.5 | 1.9 | 1 |
쿠루루야크 | 2 | 26,730 HP | 8.75 | 13.2 | 1 | 4.2/3.36 | 3 | 3.8 | 1.5 |
쿠루루야크 | 3 | 33,660 HP | 8.75 | 19.8 | 1 | 6.3/4.41 | 4.5 | 5.7 | 1.8 |
쿠루루야크 | 4 | 39,600 HP | 8.75 | 26.4 | 1 | 8.4/5.04 | 6 | 7.6 | 2.1 |
토비카가치 | 1 | 20,280 HP | 8.5 | 6.6 | 1 | 2.1/2.1 | 1.5 | 1.9 | 1 |
토비카가치 | 2 | 27,378 HP | 8.5 | 13.2 | 1 | 4.2/3.36 | 3 | 3.8 | 1.5 |
토비카가치 | 3 | 34,476 HP | 8.5 | 19.8 | 1 | 6.3/4.41 | 4.5 | 5.7 | 1.8 |
토비카가치 | 4 | 40,560 HP | 8.5 | 26.4 | 1 | 8.4/5.04 | 6 | 7.6 | 2.1 |
1,376.33 | 1% |
1,391.63 | 1% |
1,406.92 | 1% |
1,422.21 | 1% |
1,437.50 | 1% |
1,452.80 | 2% |
1,468.09 | 2% |
1,483.38 | 2% |
1,498.67 | 2% |
1,513.97 | 2% |
1,529.26 | 4% |
1,544.55 | 4% |
1,559.85 | 6% |
1,575.14 | 6% |
1,590.43 | 6% |
1,605.72 | 10% |
1,621.02 | 6% |
1,636.31 | 6% |
1,651.60 | 6% |
1,666.89 | 6% |
1,682.19 | 4% |
1,697.48 | 4% |
1,712.77 | 2% |
1,728.06 | 2% |
1,743.36 | 2% |
1,758.65 | 2% |
1,773.94 | 2% |
1,789.23 | 1% |
1,804.53 | 1% |
1,819.82 | 1% |
1,835.11 | 1% |
1,850.40 | 1% |
1,865.70 | 1% |
1,880.99 | 1% |
Area 5 | 100% |
763.72 | 1% |
772.21 | 1% |
780.69 | 1% |
789.18 | 1% |
797.67 | 1% |
806.15 | 2% |
814.64 | 2% |
823.12 | 2% |
831.61 | 2% |
840.09 | 2% |
848.58 | 4% |
857.07 | 4% |
865.55 | 6% |
874.04 | 6% |
882.52 | 6% |
891.01 | 10% |
899.50 | 6% |
907.98 | 6% |
916.47 | 6% |
924.95 | 6% |
933.44 | 4% |
941.92 | 4% |
950.41 | 2% |
958.90 | 2% |
967.38 | 2% |
975.87 | 2% |
984.35 | 2% |
992.84 | 1% |
1,001.33 | 1% |
1,009.81 | 1% |
1,018.30 | 1% |
1,026.78 | 1% |
1,035.27 | 1% |
1,043.75 | 1% |
Area 11 | 100% |
868.49 | 1% |
878.14 | 1% |
887.79 | 1% |
897.44 | 1% |
907.09 | 1% |
916.74 | 2% |
926.39 | 2% |
936.04 | 2% |
945.69 | 2% |
955.34 | 2% |
964.99 | 4% |
974.64 | 4% |
984.29 | 6% |
993.94 | 6% |
1,003.59 | 6% |
1,013.24 | 10% |
1,022.89 | 6% |
1,032.54 | 6% |
1,042.19 | 6% |
1,051.84 | 6% |
1,061.49 | 4% |
1,071.14 | 4% |
1,080.79 | 2% |
1,090.44 | 2% |
1,100.09 | 2% |
1,109.74 | 2% |
1,119.39 | 2% |
1,129.04 | 1% |
1,138.69 | 1% |
1,148.34 | 1% |
1,157.99 | 1% |
1,167.64 | 1% |
1,177.29 | 1% |
1,186.94 | 1% |
Area 3 | 60% |
Area 11 | 30% |
Area 5 | 10% |
1,448.88 | 2% |
1,465.35 | 2% |
1,481.81 | 2% |
1,498.28 | 2% |
1,514.74 | 2% |
1,531.21 | 2% |
1,547.67 | 2% |
1,564.14 | 2% |
1,580.60 | 2% |
1,597.07 | 2% |
1,613.53 | 2% |
1,630.00 | 2% |
1,646.46 | 2% |
1,662.92 | 2% |
1,679.39 | 2% |
1,695.85 | 2% |
1,712.32 | 2% |
1,728.78 | 2% |
1,745.25 | 3% |
1,761.71 | 3% |
1,778.18 | 3% |
1,794.64 | 3% |
1,811.11 | 8% |
1,827.57 | 3% |
1,844.04 | 3% |
1,860.50 | 2% |
1,876.96 | 2% |
1,893.43 | 3% |
1,909.89 | 3% |
1,926.36 | 3% |
1,942.82 | 3% |
1,959.29 | 3% |
1,975.75 | 3% |
1,992.22 | 3% |
2,008.68 | 3% |
2,025.15 | 4% |
2,041.61 | 4% |
2,058.07 | 2% |
Area 3 | 60% |
Area 4 | 30% |
Area 9 | 10% |
811.12 | 1% |
820.13 | 1% |
829.14 | 1% |
838.15 | 1% |
847.17 | 1% |
856.18 | 2% |
865.19 | 2% |
874.20 | 2% |
883.22 | 2% |
892.23 | 2% |
901.24 | 4% |
910.25 | 4% |
919.26 | 6% |
928.28 | 6% |
937.29 | 6% |
946.30 | 10% |
955.31 | 6% |
964.33 | 6% |
973.34 | 6% |
982.35 | 6% |
991.36 | 4% |
1,000.38 | 4% |
1,009.39 | 2% |
1,018.40 | 2% |
1,027.41 | 2% |
1,036.43 | 2% |
1,045.44 | 2% |
1,054.45 | 1% |
1,063.46 | 1% |
1,072.48 | 1% |
1,081.49 | 1% |
1,090.50 | 1% |
1,099.51 | 1% |
1,108.53 | 1% |
Area 7 | 70% |
Area 3 | 30% |
1,144.46 | 2% |
1,157.46 | 2% |
1,170.47 | 2% |
1,183.47 | 2% |
1,196.48 | 2% |
1,209.48 | 2% |
1,222.49 | 2% |
1,235.49 | 2% |
1,248.50 | 2% |
1,261.50 | 2% |
1,274.51 | 2% |
1,287.51 | 2% |
1,300.52 | 2% |
1,313.53 | 2% |
1,326.53 | 2% |
1,339.54 | 2% |
1,352.54 | 2% |
1,365.55 | 2% |
1,378.55 | 3% |
1,391.56 | 3% |
1,404.56 | 3% |
1,417.57 | 3% |
1,430.57 | 8% |
1,443.58 | 3% |
1,456.58 | 3% |
1,469.59 | 2% |
1,482.59 | 2% |
1,495.60 | 3% |
1,508.60 | 3% |
1,521.61 | 3% |
1,534.61 | 3% |
1,547.62 | 3% |
1,560.62 | 3% |
1,573.63 | 3% |
1,586.63 | 3% |
1,599.64 | 4% |
1,612.64 | 4% |
1,625.65 | 2% |
Area 2 | 60% |
Area 7 | 30% |
Area 1 | 10% |
보수금 잔고
지급품 BOX
그레이트 응급약 | x4 |
그레이트 응급약 | x4 |
그레이트 응급약 | x4 |
그레이트 응급약 | x4 |
지급전용 휴대 식량 | x3 |
지급전용 휴대 식량 | x3 |
지급전용 휴대 식량 | x3 |
지급전용 휴대 식량 | x3 |
빈 병 | x30 |
빈 병 | x30 |
LV2 통상탄 | x40 |
LV2 통상탄 | x40 |
LV1 산탄 | x40 |
LV1 산탄 | x40 |
강격병 | x25 |
강격병 | x25 |
Details for
- QuestNo
- 315305
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 2
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 12
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 41040
- RemVillagePoint
- 830
- RemRankPoint
- 1370
- SupplyTbl
- 310001
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10003