Предметы
Чешуя Хаоса
Чешуя изменения облика, чей черный слой стал золотисто- белым.
Монстры
| Хаотичная Кровавая Магала | Ранг мастера | Предметы, собранные Палико
| x1 | 70% |
| Хаотичная Кровавая Магала | Ранг мастера | Сырье с чудовища
Езда на виверне | x1 | 65% |
| Хаотичная Кровавая Магала | Ранг мастера | Награды за поимку
| x1 | 50% |
| Хаотичная Кровавая Магала | Ранг мастера | Сырье с чудовища
| x1 | 42% |
| Хаотичная Кровавая Магала | Ранг мастера | Наг. за повр. частей
BodyPart 15
| x1 | 40% |
| Хаотичная Кровавая Магала | Ранг мастера | Разделано
Тело
| x1 | 38% |
| Хаотичная Кровавая Магала | Ранг мастера | Награды за цели
| x1 | 30% |
| Хаотичная Кровавая Магала | Ранг мастера | Наг. за повр. частей
BodyPart 6
| x1 | 20% |
| Хаотичная Кровавая Магала | Ранг мастера | Разделано
Рубящий удар
| x1 | 17% |
Оружие
| Anfang/Fin | x6 | |
| Anfang/Fin | x4 | |
| Lügen/Vérité | x7 | |
| Lügen/Vérité | x5 | |
| Shangri-La/Hades | x7 | |
| Shangri-La/Hades | x5 | |
| Chaos/Loi | x6 | |
| Chaos/Loi | x4 | |
| Vergehen/Naissance | x6 | |
| Vergehen/Naissance | x3 | |
| Grimm/Joie | x8 | |
| Grimm/Joie | x4 | |
| Luzifer/Sage | x5 | |
| Luzifer/Sage | x3 | |
| Mauer/Guerre | x7 | |
| Mauer/Guerre | x4 | |
| Frevel/Sursis | x6 | |
| Frevel/Sursis | x4 | |
| Friede/Désastre | x8 | |
| Friede/Désastre | x4 | |
| Wehmut/Merveille | x8 | |
| Wehmut/Merveille | x5 | |
| Auftauchen/Disparition | x7 | |
| Auftauchen/Disparition | x5 | |
| Ursprung/Mort | x7 | |
| Ursprung/Mort | x5 | |
| Fäulnis/Vertu | x8 | |
| Fäulnis/Vertu | x6 |
Свиток: восст. Ш. Магала
Диаметрал. рог →