Предметы
Клешня Гермитавра
Жесткая клешня Гермитавра Даймё – такой можно укрепить крепостные стены.
Монстры
| Гермитавр Даймё | Ранг мастера | Наг. за повр. частей
BodyPart 6
| x2 | 70% |
| Гермитавр Даймё | Ранг мастера | Награды за цели
| x1 | 43% |
| Гермитавр Даймё | Ранг мастера | Разделано
Тело
| x1 | 33% |
| Гермитавр Даймё | Ранг мастера | Наг. за повр. частей
BodyPart 6
| x1 | 30% |
| Гермитавр Даймё | Ранг мастера | Предметы, собранные Палико
| x1 | 30% |
| Гермитавр Даймё | Ранг мастера | Награды за поимку
| x1 | 22% |
Оружие
| Красная клешня | x5 | |
| Красная клешня | x3 | |
| Двойной панцирь | x3 | |
| Крабовые рога | x5 | |
| Крабовые рога | x3 | |
| Крабовый резак | x4 | |
| Крабовый резак | x3 | |
| Кастаньет из ракушки | x2 | |
| Копье кост. когтя | x5 | |
| Копье кост. когтя | x3 | |
| Режущая копьепушка | x5 | |
| Режущая копьепушка | x3 | |
| Топор-ножницы | x6 | |
| Топор-ножницы | x3 | |
| Напев ракушки | x5 | |
| Напев ракушки | x3 | |
| Боевой лук Даймё | x5 | |
| Боевой лук Даймё | x3 | |
| Крабовая пушка | x5 | |
| Крабовая пушка | x3 | |
| Полосатая раковина | x5 | |
| Полосатая раковина | x3 |
Панцирный мозг+
Сердечник Гермитавра →