Монстры
Асталос
Крупные летающие виверны с похожими на гребни орга- нами, позволяющими им контролировать электрические заряды. Асталосы вибрируют этими органами на голове, раздвоенном хвосте или сияющих крыльях, заряжая соответствующую часть тела электричеством. Это уве- личивает силу и радиус атак. Очевидцы рассказывали, как эти яростные монстры изгоняли чужаков со своей территории используя всю свою мощь.
Физиология
| Части | State |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гребень | 0 | 55 | 55 | 30 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 100 |
| Гребень | 1 | 63 | 63 | 50 | 5 | 15 | 15 | 0 | 5 | 100 |
| Гребень | 2 | 57 | 57 | 30 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 100 |
| Брюхо | 0 | 24 | 24 | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| Шея | 0 | 55 | 55 | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Спина | 0 | 25 | 25 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| Спина | 1 | 26 | 26 | 20 | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| Крыло | 0 | 25 | 25 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| Крыло | 1 | 55 | 55 | 40 | 10 | 12 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| Крыло | 2 | 35 | 35 | 25 | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| Лапа | 0 | 25 | 25 | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| Хвост | 0 | 35 | 35 | 20 | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| Кончик хвоста | 0 | 35 | 35 | 20 | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| Кончик хвоста | 1 | 55 | 55 | 45 | 5 | 15 | 25 | 0 | 5 | 0 |
| Кончик хвоста | 2 | 37 | 37 | 22 | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| Части | HP | Break | Extract |
|---|---|---|---|
| Гребень | 250 |
500
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 2)
| Red |
| Тело | 180 |
360
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 1)
| White |
| Крыло | 220 |
440
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 1)
| White |
| Крыло | 220 |
440
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 1)
| White |
| Правая нога | 210 | Orange | |
| Левая нога | 210 | Orange | |
| Основание хвоста | 150 | Orange | |
| Хвост | 210 |
420
(PermitDamageAttr:
Slash)
| Red |
| MultiParts | HP | Variables |
|---|---|---|
Гребень
Тело
Крыло
Крыло
Правая нога
Левая нога
Основание хвоста
Хвост
| 1
150
700 | UseType: 1
Priority: 4
IsUseMultiRateEx: 1
IsEnableHyakuryu: True
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
Гребень
Тело
Крыло
Крыло
Правая нога
Левая нога
Основание хвоста
Хвост
| 1
150
700 | UseType: 1
Priority: 4
IsUseMultiRateEx: 1
IsEnableHyakuryu: True
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
Гребень | 200
230
260 | UseType: 1
Priority: 2
IsUseMultiRateEx: 0
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
Крыло
Крыло | 180
220
250 | UseType: 1
Priority: 2
IsUseMultiRateEx: 0
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
Хвост | 160
180
200 | UseType: 1
Priority: 2
IsUseMultiRateEx: 0
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
Эфф. негат. статусов
| Ailment | Buildup | Decay | Damage | Duration | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| Отравление |
250
+150
→700
|
5 /
10 sec
|
150
|
15 sec
| |
| Паралич |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
10 sec
| |
| Сон |
150
+100
→550
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| |
| Оглушение |
120
+100
→520
|
5 /
10 sec
|
0
|
10 sec
| |
| Взрыв |
70
+30
→670
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| BlastDamage: 100
|
| Усталость |
225
+75
→900
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| SubStamina: 150
|
| Огненная порча |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
300
|
20 sec
| HitDamageRate: 1.5
|
| Водная порча |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| |
| Ледяная порча |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| MotionSpeedRate: 0.90
|
| Грозовая порча |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| StunActivateLimit: 1
StunActivateLimit: 1
|
Задания
| Quest | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РМ 4★ В поисках Доктора Area 9 (60%)
Area 5 (30%)
Area 6 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 32,400 HP
33,300 HP
34,200 HP
35,100 HP
36,000 HP | 9.25 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
| РМ 4★ Нефриты и сапфиры Area 3 (60%)
Area 11 (30%)
Area 9 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 21,150 HP | 9.5 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
| Последователь 4★ Охота в Джунглях Area 9 (60%)
Area 5 (30%)
Area 6 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 32,400 HP
33,300 HP
34,200 HP
35,100 HP
36,000 HP | 9.25 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
| Последователь 4★ Операция "Асталос" Area 9 (60%)
Area 5 (30%)
Area 6 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 32,400 HP
33,300 HP
34,200 HP
35,100 HP
36,000 HP | 9.25 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
| РМ 4★ Грациозный ветерок Area 8 (60%)
Area 7 (30%)
Area 11 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 21,150 HP | 9.5 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
| РМ 6★ Новая ступень: Ист. Король Небес Area 8 (60%)
Area 7 (30%)
Area 11 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 22,950 HP | 12.3 | 13.2 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| Аномалия 6★ Аномалия: Асталос Area 3 (60%)
Area 11 (30%)
Area 9 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 81,000 HP
83,250 HP
85,500 HP | 15.1 | 20 | 1 | 2.85/2.85 | 2.5 | 2.65 | 1 |
| 4★ Вспышка вдохновения Area 11 (100%)
(100%)
| 1 | 32,400 HP
33,300 HP
34,200 HP
35,100 HP
36,000 HP | 9.25 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
| 6★ Мне нужно выспаться! Area 8 (60%)
Area 7 (30%)
Area 11 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 33,300 HP | 11.5 | 13.2 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| РМ 4★ Дремлющий Эспиназ в Джунглях Area 5 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 30,600 HP | 9.25 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
| РМ 6★ Несправедливый гнев Area 3 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 41,400 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| Аномалия 6★ Аномалия: Наргакуга Area 9 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 45,450 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| 5★ Грозная тройка Area 9 (60%)
Area 5 (30%)
Area 6 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 18,900 HP | 11.2 | 8.8 | 1 | 2.5/2.5 | 1.6 | 2.1 | 1 |
| 6★ Украшенная арена Area 1 (100%)
(6%)
(10%)
| 1 | 34,200 HP | 13.5 | 14 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| 6★ Рыцари, явите свою доблесть! Area 12 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 41,400 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| РМ 4★ Хулиганы в Руинах святилища Area 8 (60%)
Area 7 (30%)
Area 11 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 19,800 HP | 9.5 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
| Последователь 4★ Встреча с ледяным волком Area 7 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 30,600 HP | 9.25 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
| Последователь 4★ Испытание отваги и когтей Area 3 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 30,600 HP | 9.25 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
| Последователь 4★ Операция "Лунагарон" Area 7 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 30,600 HP | 9.25 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
| Последователь 4★ Испытание "Затопленный лес" Area 3 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 30,600 HP | 9.25 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
| Последователь 5★ Испытание "Грозовая защита" Area 8 (60%)
Area 7 (30%)
Area 11 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 22,050 HP | 10.6 | 8.8 | 1 | 2.5/2.5 | 1.6 | 2.1 | 1 |
| РМ 5★ Не оставляя следов Area 5 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 34,200 HP | 10.3 | 8.8 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| РМ 6★ Клин клином вышибают Area 7 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 41,400 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| Последователь 6★ С глаз долой, из сердца вон Area 5 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 41,400 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| Последователь 6★ Операция "Хамелеос" Area 5 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 41,400 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| РМ 6★ Кровавая резня Area 11 (100%)
(6%)
(10%)
| 1 | 21,150 HP | 10.9 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| Аномалия 6★ Аномалия: кровавая Магала Area 11 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 45,450 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| РМ 6★ Продвинутый: джунгли зовут! Area 6 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 45,450 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| РМ 6★ Новая ступень: Опасные игры Area 6 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 45,450 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| РМ 6★ Таинственное сияние Area 5 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 41,400 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| 6★ Двойная угроза: Тлеющий Хаос Area 9 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 41,400 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| 5★ Карнавал Area 11 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 34,200 HP | 10.3 | 8.8 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| РМ 5★ На змеле и в небесах Area 6 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 34,200 HP | 10.3 | 8.8 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| РМ 6★ Туманное исследование Area 8 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 41,400 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| Аномалия 6★ Иссл. аном.: Серебр. Раталос Area 8 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 45,450 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| 5★ Сразить Раянга Area 12 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 34,200 HP | 10.6 | 8.8 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| Последователь 5★ Операция "Раянг" Area 9 (60%)
Area 5 (30%)
Area 6 (10%)
(1%)
(1%)
| 1 | 34,200 HP | 10.3 | 8.8 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| Последователь 6★ Испытание "Джунгли в тумане" Area 9 (60%)
Area 5 (30%)
Area 6 (10%)
(1%)
(1%)
| 1 | 41,400 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| Аномалия 6★ Аномалия: Алмудрон Area 3 (60%)
Area 11 (30%)
Area 9 (10%)
(1%)
(1%)
| 1 | 45,450 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| Аномалия 6★ Аномалия: Мидзуцунэ Area 8 (60%)
Area 7 (30%)
Area 11 (10%)
(1%)
(1%)
| 1 | 45,450 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| РМ 6★ Восставшая Кушала Даора Area 9 (60%)
Area 5 (30%)
Area 6 (10%)
(1%)
(1%)
| 1 | 45,450 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| 6★ Опасная комета Area 9 (60%)
Area 5 (30%)
Area 6 (10%)
(1%)
(1%)
| 1 | 41,400 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| РМ 5★ Зловещий лес Area 9 (60%)
Area 5 (30%)
Area 6 (10%)
(1%)
(1%)
| 1 | 34,200 HP | 10.3 | 8.8 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| Последователь 5★ Операция "Базельгейс" Area 9 (60%)
Area 5 (30%)
Area 6 (10%)
(1%)
(1%)
| 1 | 34,200 HP | 10.3 | 8.8 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| Аномалия 6★ Аномалия: Магнамало Area 8 (60%)
Area 7 (30%)
Area 11 (10%)
(1%)
(1%)
| 1 | 45,450 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| Аномалия 6★ Аномалия: Хаотичная Кровавая Магала Area 9 (60%)
Area 5 (30%)
Area 6 (10%)
(1%)
(1%)
| 1 | 45,450 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Предметы
| Item | Quest Rank | Method | Amount | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Изм. отч. чешуя | Ранг мастера | Разделано | Тело | x1 | 40% |
| Изм. отч. чешуя | Ранг мастера | Разделано | Тело | x1 | 40% |
| Изм. отч. чешуя | Ранг мастера | Разделано | Тело | x1 | 40% |
| Изм. отч. чешуя | Ранг мастера | Разделано | Тело | x1 | 40% |
| Изм. отч. чешуя+ | Ранг мастера | Разделано | Тело | x1 | 40% |
| Изм. отч. чешуя+ | Ранг мастера | Разделано | Тело | x1 | 40% |
| Изм. отч.осколок | Ранг мастера | Разделано | Тело | x1 | 40% |
| Изм. отч.осколок | Ранг мастера | Разделано | Тело | x1 | 40% |
| Изм. отч.осколок | Ранг мастера | Разделано | Тело | x1 | 40% |
| Изм. отч.осколок | Ранг мастера | Разделано | Тело | x1 | 40% |
| Осколок Асталоса | Ранг мастера | Награды за цели | x1 | 21% | |
| Тяжелый щиток Астал. | Ранг мастера | Награды за цели | x1 | 28% | |
| Крыл. перепонка Аст. | Ранг мастера | Награды за цели | x1 | 19% | |
| Грозовая чешуя | Ранг мастера | Награды за цели | x1 | 12% | |
| Тяжелый гребень Аст.+ | Ранг мастера | Награды за цели | x1 | 10% | |
| Хвостоножницы Астал. | Ранг мастера | Награды за цели | x1 | 7% | |
| Покров Асталоса | Ранг мастера | Награды за цели | x1 | 3% | |
| Осколок Асталоса | Ранг мастера | Разделано | Тело | x1 | 32% |
| Тяжелый щиток Астал. | Ранг мастера | Разделано | Тело | x1 | 25% |
| Грозовая чешуя | Ранг мастера | Разделано | Тело | x1 | 18% |
| Крыл. перепонка Аст. | Ранг мастера | Разделано | Тело | x1 | 15% |
| Тяжелый гребень Аст.+ | Ранг мастера | Разделано | Тело | x1 | 8% |
| Покров Асталоса | Ранг мастера | Разделано | Тело | x1 | 2% |
| Хвостоножницы Астал. | Ранг мастера | Разделано | Рубящий удар | x1 | 80% |
| Грозовая чешуя | Ранг мастера | Разделано | Рубящий удар | x1 | 17% |
| Покров Асталоса | Ранг мастера | Разделано | Рубящий удар | x1 | 3% |
| Тяжелый щиток Астал. | Ранг мастера | Награды за поимку | x1 | 30% | |
| Крыл. перепонка Аст. | Ранг мастера | Награды за поимку | x1 | 27% | |
| Потрошитель Асталоса | Ранг мастера | Награды за поимку | x2 | 18% | |
| Грозовая чешуя | Ранг мастера | Награды за поимку | x1 | 12% | |
| Хвостоножницы Астал. | Ранг мастера | Награды за поимку | x1 | 10% | |
| Покров Асталоса | Ранг мастера | Награды за поимку | x1 | 3% | |
| Тяжелый гребень Аст.+ | Ранг мастера | Наг. за повр. частей | BodyPart 1 | x1 | 80% |
| Грозовая чешуя | Ранг мастера | Наг. за повр. частей | BodyPart 1 | x1 | 17% |
| Покров Асталоса | Ранг мастера | Наг. за повр. частей | BodyPart 1 | x1 | 3% |
| Потрошитель Асталоса | Ранг мастера | Наг. за повр. частей | BodyPart 6 | x1 | 50% |
| Потрошитель Асталоса | Ранг мастера | Наг. за повр. частей | BodyPart 6 | x2 | 20% |
| Крыл. перепонка Аст. | Ранг мастера | Наг. за повр. частей | BodyPart 6 | x1 | 30% |
| Тяжелый щиток Астал. | Ранг мастера | Наг. за повр. частей | BodyPart 4 | x1 | 70% |
| Осколок Асталоса | Ранг мастера | Наг. за повр. частей | BodyPart 4 | x1 | 27% |
| Покров Асталоса | Ранг мастера | Наг. за повр. частей | BodyPart 4 | x1 | 3% |
| Осколок Асталоса | Ранг мастера | Сырье с чудовища | x1 | 30% | |
| Тяжелый щиток Астал. | Ранг мастера | Сырье с чудовища | x1 | 19% | |
| Покров Асталоса | Ранг мастера | Сырье с чудовища | x1 | 1% | |
| Б. слеза виверны | Ранг мастера | Сырье с чудовища | x1 | 50% | |
| Осколок Асталоса | Ранг мастера | Сырье с чудовища | Езда на виверне | x1 | 55% |
| Тяжелый щиток Астал. | Ранг мастера | Сырье с чудовища | Езда на виверне | x1 | 30% |
| Потрошитель Асталоса | Ранг мастера | Сырье с чудовища | Езда на виверне | x1 | 15% |
| Осколок Асталоса | Ранг мастера | Предметы, собранные Палико | x1 | 46% | |
| Тяжелый щиток Астал. | Ранг мастера | Предметы, собранные Палико | x1 | 32% | |
| Крыл. перепонка Аст. | Ранг мастера | Предметы, собранные Палико | x1 | 22% |
Attack Moves
| Name | Power | DamageType | BasePiyoValue | BaseAttackAttr | ObjectBreakType | BaseDamage | BaseAttackElement | BaseAttackElementValue | BaseDebuffType | BaseDebuffValue | BaseDebuffSec | DamageTypeValue | GuardableType | BaseEm2EmDamageType | HitMarkType | BaseHyakuryuObjectBreakDamage | MarionetteEnemyBaseDamage | MarionetteEnemyDamageType | MarionetteEnemyBaseDamageS | MarionetteEnemyBaseDamageM | MarionetteEnemyBaseDamageL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風圧 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コカシ | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対空(中) | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対空(大) | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対空(小) | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 離脱突進 | 30 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 翼なぎ払い | 30 | 5 | 10 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18 |
| 翼叩きつけ | 60 | 5 | 10 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 頭叩きつけ | 40 | 5 | 20 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 18 |
| ブロッキング | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中空回転攻撃 | 80 | 4 | 20 | 0 | 3 | 45 | 2 | 45 | 2 | 100 | 60 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中空尻尾攻撃 | 30 | 5 | 15 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 中空突進攻撃 | 50 | 7 | 15 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 |
| 噛みつき汎用 | 20 | 3 | 10 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 尻尾叩きつけ | 20 | 5 | 20 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 尻尾回転攻撃 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 突進翼爪攻撃 | 50 | 5 | 10 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 |
| バインドボイス | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尻尾コンセント | 50 | 5 | 25 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 空中前かみつき | 60 | 4 | 25 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 組み技開始攻撃 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 頭叩きつけ_開始 | 40 | 3 | 10 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 |
| ダッシュ噛みつき | 40 | 4 | 20 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 段差移動用アタリ | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 翼叩きつけ2発目 | 60 | 5 | 10 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 【帯電】翼なぎ払い | 60 | 6 | 10 | 0 | 2 | 28 | 2 | 52 | 2 | 100 | 60 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |
| ダッシュ噛みつき胴 | 40 | 4 | 10 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【帯電】尻尾回転攻撃 | 20 | 5 | 10 | 0 | 2 | 9 | 2 | 26 | 2 | 100 | 60 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 【捕食用】中空尻尾攻撃 | 30 | 5 | 15 | 16 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 死亡時ぶっ飛ばし(ダメージ無し) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【帯電】中空尻尾攻撃追加アタリ | 30 | 5 | 15 | 0 | 1 | 14 | 2 | 41 | 2 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 【確定操獣ヤラレ当たり】翼叩きつけ | 60 | 5 | 10 | 8 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 【確定操獣ヤラレ当たり】中空突進攻撃 | 50 | 7 | 15 | 8 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 【確定操獣ヤラレ当たり】突進翼爪攻撃 | 50 | 5 | 10 | 8 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 単発ブレス | 20 | 5 | 10 | 0 | 2 | 7 | 2 | 28 | 2 | 100 | 60 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| ジグザグブレス | 50 | 5 | 45 | 0 | 2 | 7 | 2 | 28 | 2 | 100 | 60 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 20 |
| 尾叩きつけ放電 | 20 | 5 | 30 | 0 | 2 | 8 | 2 | 32 | 2 | 100 | 60 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
