Задания
РМ 5★ Слет Курио
Рыцарь Фиорайна: Это задание на исследование Курио, собравшихся в Цитадели. Убей Лунагарона, чтобы обеспе- чить безопасность местности. Архидемон из Бездны? Давай пока о нем забудем и займемся насущной проблемой.
- Глав. цель
-
Выследить Лунагарона (HRP: 1,180очк. | MRP: 944очк.)
- Услов. провала
-
Счетчик награды доходит до 0 или истекает время
Монстры
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лунагарон | 1 | 27,840 HP
28,320 HP
28,800 HP
29,760 HP
30,720 HP | 10.9 | 8.8 | 1 | 2.5/2.5 | 1.6 | 2.1 | 1 |
Лунагарон | 2 | 37,584 HP
38,232 HP
38,880 HP
40,176 HP
41,472 HP | 10.9 | 17.6 | 1 | 5/4 | 3.2 | 4.2 | 1.5 |
Лунагарон | 3 | 47,328 HP
48,144 HP
48,960 HP
50,592 HP
52,224 HP | 10.9 | 26.4 | 1 | 7.5/5.25 | 4.8 | 6.3 | 1.8 |
Лунагарон | 4 | 55,680 HP
56,640 HP
57,600 HP
59,520 HP
61,440 HP | 10.9 | 35.2 | 1 | 10/6 | 6.4 | 8.4 | 2.1 |
1,244.52 | 2% |
1,258.66 | 2% |
1,272.81 | 2% |
1,286.95 | 2% |
1,301.09 | 2% |
1,315.23 | 2% |
1,329.38 | 2% |
1,343.52 | 2% |
1,357.66 | 2% |
1,371.80 | 2% |
1,385.95 | 2% |
1,400.09 | 2% |
1,414.23 | 2% |
1,428.37 | 2% |
1,442.51 | 2% |
1,456.66 | 2% |
1,470.80 | 2% |
1,484.94 | 2% |
1,499.08 | 3% |
1,513.23 | 3% |
1,527.37 | 3% |
1,541.51 | 3% |
1,555.65 | 8% |
1,569.80 | 3% |
1,583.94 | 3% |
1,598.08 | 2% |
1,612.22 | 2% |
1,626.36 | 3% |
1,640.51 | 3% |
1,654.65 | 3% |
1,668.79 | 3% |
1,682.93 | 3% |
1,697.08 | 3% |
1,711.22 | 3% |
1,725.36 | 3% |
1,739.50 | 4% |
1,753.65 | 4% |
1,767.79 | 2% |
Area 8 | 100% |
Награда
Свинц. кость монстра | common | x1 | 8% |
Свинц. кость монстра | common | x2 | 6% |
Дробящий клык | common | x2 | 6% |
Крепкий коготь | common | x2 | 6% |
Плавильный мед | common | x1 | 16% |
Адамант. драг. | common | x1 | 16% |
Драгоц. суверен. | common | x1 | 10% |
Сфера кор. досп. | common | x1 | 12% |
Тяж. сфера досп. | common | x2 | 16% |
Золотое яйцо | common | x1 | 4% |
Припасы
Аптечка+ | x4 |
Аптечка+ | x4 |
Аптечка+ | x4 |
Аптечка+ | x4 |
Р: Паек | x3 |
Р: Паек | x3 |
Р: Паек | x3 |
Р: Паек | x3 |
Пустая склянка | x30 |
Пустая склянка | x30 |
Обыч. снаряды 2 | x40 |
Обыч. снаряды 2 | x40 |
Снар. с разбр. 1 | x40 |
Снар. с разбр. 1 | x40 |
Силовое покрытие | x25 |
Силовое покрытие | x25 |
Details for
- QuestNo
- 315591
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 4
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 13
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 23400
- RemVillagePoint
- 470
- RemRankPoint
- 1180
- SupplyTbl
- 310001
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 8
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10006