Задания
Деревня 5★ Не суй свой нос
Изготовитель бочковых бомб: До чего надоедливые эти монстры! Сперва один болван пытался меня заклевать до смерти, потом тот розовый соплезавр на меня сморкался. Когда ж они перестанут совать свои носы не в свое дело! Фу!
- Глав. цель
-
Выследить Кулу-Йа-Ку и Аньяната (HRP: 350очк. | MRP: 0очк.)
- Услов. провала
-
Счетчик награды доходит до 0 или истекает время
Монстры
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аньянат | 1 | 2,920 HP | 1.85 | 1.03 | 1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 |
Аньянат | 2 | 2,920 HP | 1.85 | 1.03 | 1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 |
Аньянат | 3 | 2,920 HP | 1.85 | 1.03 | 1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 |
Аньянат | 4 | 2,920 HP | 1.85 | 1.03 | 1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 |
Поки-Поки | 1 | 3,854 HP | 1.8 | 1.03 | 1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 |
Поки-Поки | 2 | 3,854 HP | 1.8 | 1.03 | 1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 |
Поки-Поки | 3 | 3,854 HP | 1.8 | 1.03 | 1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 |
Поки-Поки | 4 | 3,854 HP | 1.8 | 1.03 | 1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 |
Кулу-Йа-Ку | 1 | 2,310 HP | 1.85 | 1.03 | 1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 |
Кулу-Йа-Ку | 2 | 2,310 HP | 1.85 | 1.03 | 1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 |
Кулу-Йа-Ку | 3 | 2,310 HP | 1.85 | 1.03 | 1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 |
Кулу-Йа-Ку | 4 | 2,310 HP | 1.85 | 1.03 | 1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 |
1,580.60 | 5% |
1,597.07 | 10% |
1,613.53 | 10% |
1,630.00 | 12% |
1,646.46 | 26% |
1,662.92 | 12% |
1,679.39 | 10% |
1,695.85 | 10% |
1,712.32 | 5% |
Area 8 | 60% |
Area 6 | 30% |
Area 5 | 10% |
1,058.35 | 5% |
1,069.38 | 10% |
1,080.40 | 10% |
1,091.43 | 12% |
1,102.45 | 26% |
1,113.47 | 12% |
1,124.50 | 10% |
1,135.52 | 10% |
1,146.55 | 5% |
Area 2 | 100% |
865.19 | 5% |
874.20 | 10% |
883.22 | 10% |
892.23 | 12% |
901.24 | 26% |
910.25 | 12% |
919.26 | 10% |
928.28 | 10% |
937.29 | 5% |
Area 11 | 60% |
Area 3 | 30% |
Area 5 | 10% |
Награда
Кость монстра+ | common | x1 | 15% |
Боль. кость м. | common | x1 | 21% |
Острый клык | common | x1 | 12% |
Острый коготь | common | x1 | 12% |
Драконит. руда | common | x1 | 10% |
Крепкая кость | common | x1 | 7% |
Сфера доспехов+ | common | x1 | 23% |
Припасы
Аптечка | x4 |
Р: Паек | x3 |
Пустоягода | x2 |
Пустая склянка | x30 |
Обыч. снаряды 2 | x40 |
Снар. с разбр. 1 | x40 |
Силовое покрытие | x25 |
Details for
- QuestNo
- 510
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 4
- EnemyLv
- 0
- MapNo
- 2
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 5220
- RemVillagePoint
- 110
- RemRankPoint
- 350
- SupplyTbl
- 510
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 0