몬스터
츠케히바키
야츠카다키의 새끼로 별명은 「신지주」. 유생기 때는부모의 배에 붙어 살며 주로 부모가 포식하고뱉은 먹이를 먹는다. 태어나자마자 실을 뿜을 수 있으며실의 강도는 부모와 비교해도 손색이 없을 정도.부모의 명령으로 실을 뿜어 사냥감을 포박하기도 하고몸집이 커 움직임이 느린 부모를 끌어당기기도 한다.
부위와 육질
부위 | State | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
몸 | 0 | 45 | 45 | 35 | 0 | 40 | 30 | 10 | 10 | 100 |
부위 | HP | Break | Extract |
---|---|---|---|
본체 | 10 | White |
MultiParts | HP | Variables |
---|
상태 이상 유효도
Ailment | Buildup | Decay | Damage | Duration | Other |
---|---|---|---|---|---|
독 |
40
+30
→100
|
5 /
10 sec
|
350
|
35 sec
| |
마비 |
20
+10
→40
|
5 /
10 sec
|
0
|
15 sec
| |
수면 |
30
+20
→70
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| |
기절 |
45
+25
→95
|
5 /
10 sec
|
0
|
10 sec
| |
폭파 |
30
+10
→50
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| BlastDamage: 100
|
기력 감소 |
225
+75
→900
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| SubStamina: 150
|
불 피해 |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
300
|
20 sec
| HitDamageRate: 1.5
|
물 피해 |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| |
얼음 피해 |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| MotionSpeedRate: 0.90
|
번개 피해 |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| StunActivateLimit: 1
StunActivateLimit: 1
|
퀘스트
Quest | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|
아이템
Item | Quest Rank | Method | Amount | Rate | |
---|---|---|---|---|---|
신지주의 실 | 하위 | 타겟 보수 | x2 | 9% | |
신지주의 실 | 하위 | 타겟 보수 | x1 | 41% | |
뾰족한 발톱 | 하위 | 타겟 보수 | x2 | 27% | |
몬스터의 체액 | 하위 | 타겟 보수 | x2 | 7% | |
몬스터의 체액 | 하위 | 타겟 보수 | x1 | 16% | |
신지주의 실 | 하위 | 갈무리 소재 | 본체 | x1 | 53% |
뾰족한 발톱 | 하위 | 갈무리 소재 | 본체 | x1 | 15% |
몬스터의 체액 | 하위 | 갈무리 소재 | 본체 | x1 | 32% |
신지주의 실 | 하위 | 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 53% | |
뾰족한 발톱 | 하위 | 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 15% | |
몬스터의 체액 | 하위 | 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 32% | |
신지주의 견사 | 상위 | 타겟 보수 | x2 | 9% | |
신지주의 견사 | 상위 | 타겟 보수 | x1 | 41% | |
예리한 발톱 | 상위 | 타겟 보수 | x2 | 27% | |
몬스터의 농즙 | 상위 | 타겟 보수 | x2 | 7% | |
몬스터의 농즙 | 상위 | 타겟 보수 | x1 | 16% | |
신지주의 견사 | 상위 | 갈무리 소재 | 본체 | x1 | 53% |
예리한 발톱 | 상위 | 갈무리 소재 | 본체 | x1 | 15% |
몬스터의 농즙 | 상위 | 갈무리 소재 | 본체 | x1 | 32% |
신지주의 견사 | 상위 | 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 53% | |
예리한 발톱 | 상위 | 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 15% | |
몬스터의 농즙 | 상위 | 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 32% | |
신지주의 염사 | MR | 타겟 보수 | x2 | 12% | |
신지주의 염사 | MR | 타겟 보수 | x1 | 38% | |
강인한 발톱 | MR | 타겟 보수 | x2 | 8% | |
강인한 발톱 | MR | 타겟 보수 | x1 | 19% | |
몬스터의 특농즙 | MR | 타겟 보수 | x1 | 23% | |
신지주의 염사 | MR | 갈무리 소재 | 본체 | x1 | 53% |
강인한 발톱 | MR | 갈무리 소재 | 본체 | x1 | 15% |
몬스터의 특농즙 | MR | 갈무리 소재 | 본체 | x1 | 32% |
신지주의 염사 | MR | 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 53% | |
강인한 발톱 | MR | 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 15% | |
몬스터의 특농즙 | MR | 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 32% |
Attack Moves
Name | Power | DamageType | BasePiyoValue | BaseAttackAttr | ObjectBreakType | BaseDamage | BaseAttackElement | BaseAttackElementValue | BaseDebuffType | BaseDebuffValue | BaseDebuffSec | DamageTypeValue | GuardableType | BaseEm2EmDamageType | HitMarkType | BaseHyakuryuObjectBreakDamage | MarionetteEnemyBaseDamage | MarionetteEnemyDamageType | MarionetteEnemyBaseDamageS | MarionetteEnemyBaseDamageM | MarionetteEnemyBaseDamageL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体当たり | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
火ブレス(仮実装用) | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
火ブレス | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
糸ブレス | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
糸ブレス地面残り | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details for
- baseHpVital
- 60
- masterHpVital
- 60
- gimmickVitalData
- 23
- marionetteVitalData
- 24
- TerrainActionCheckDist
- 10
- AdjustWallPointOffset
- 0
- Weight
- 5
- DyingVillageHpVitalRate
- 30
- DyingLowLevelHpVitalRate
- 25
- DyingHighLevelHpVitalRate
- 18
- CaptureVillageHpVitalRate
- 12
- CaptureLowLevelHpVitalRate
- 35
- CaptureHighLevelHpVitalRate
- 25
- SelfSleepRecoverHpVitalRate
- 21
- SelfSleepTime
- 12
- InCombatSelfSleepFlag
- 1084227584
- DummyShadowScale
- 90
- MaxNumForNormalQuest
- 1
- MaxNumForHyakuryuQuest
- 1065353216
- MaxSoundDamageCount
- 10