Mostri
Rachnoid
Forma iniziale del Rakna-Kadaki. In questa fase del loro ciclo vitale, i Rachnoid si aggrappano all'addome della madre, cibandosi dei resti delle prede che lei rigurgita. Fin dalla nascita, sono capaci di sputare ragnatele forti quanto quelle della madre e le usano per immobilizzare le prede e muoversi agilmente al suo comando.
Fisiologia
| Parti | State |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo | 0 | 45 | 45 | 35 | 0 | 40 | 30 | 10 | 10 | 100 |
| Parti | HP | Break | Extract |
|---|---|---|---|
| Corpo | 10 | White |
| MultiParts | HP | Variables |
|---|
Efficacia alteraz.
| Ailment | Buildup | Decay | Damage | Duration | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| Veleno |
40
+30
→100
|
5 /
10 sec
|
350
|
35 sec
| |
| Paralisi |
20
+10
→40
|
5 /
10 sec
|
0
|
15 sec
| |
| Sonno |
30
+20
→70
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| |
| Stordimento |
45
+25
→95
|
5 /
10 sec
|
0
|
10 sec
| |
| Scoppio |
30
+10
→50
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| BlastDamage: 100
|
| Fatica |
225
+75
→900
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| SubStamina: 150
|
| Malus da fuoco |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
300
|
20 sec
| HitDamageRate: 1.5
|
| Malus da acqua |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| |
| Malus da ghiaccio |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| MotionSpeedRate: 0.90
|
| Malus da tuono |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| StunActivateLimit: 1
StunActivateLimit: 1
|
Missioni
| Quest | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
|---|
Oggetti
| Item | Quest Rank | Method | Amount | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rachnoid: seta | Basso grado | Mostri assegnati | x2 | 9% | |
| Rachnoid: seta | Basso grado | Mostri assegnati | x1 | 41% | |
| Artiglio affilato | Basso grado | Mostri assegnati | x2 | 27% | |
| Fluido di mostro | Basso grado | Mostri assegnati | x2 | 7% | |
| Fluido di mostro | Basso grado | Mostri assegnati | x1 | 16% | |
| Rachnoid: seta | Basso grado | Ricavi | Corpo | x1 | 53% |
| Artiglio affilato | Basso grado | Ricavi | Corpo | x1 | 15% |
| Fluido di mostro | Basso grado | Ricavi | Corpo | x1 | 32% |
| Rachnoid: seta | Basso grado | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 53% | |
| Artiglio affilato | Basso grado | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 15% | |
| Fluido di mostro | Basso grado | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 32% | |
| Rachnoid: seta+ | Alto grado | Mostri assegnati | x2 | 9% | |
| Rachnoid: seta+ | Alto grado | Mostri assegnati | x1 | 41% | |
| Artiglio perforante | Alto grado | Mostri assegnati | x2 | 27% | |
| Brodo di mostro | Alto grado | Mostri assegnati | x2 | 7% | |
| Brodo di mostro | Alto grado | Mostri assegnati | x1 | 16% | |
| Rachnoid: seta+ | Alto grado | Ricavi | Corpo | x1 | 53% |
| Artiglio perforante | Alto grado | Ricavi | Corpo | x1 | 15% |
| Brodo di mostro | Alto grado | Ricavi | Corpo | x1 | 32% |
| Rachnoid: seta+ | Alto grado | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 53% | |
| Artiglio perforante | Alto grado | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 15% | |
| Brodo di mostro | Alto grado | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 32% | |
| Rachnoid: ipnoseta | Grado maestro | Mostri assegnati | x2 | 12% | |
| Rachnoid: ipnoseta | Grado maestro | Mostri assegnati | x1 | 38% | |
| Artiglio duro | Grado maestro | Mostri assegnati | x2 | 8% | |
| Artiglio duro | Grado maestro | Mostri assegnati | x1 | 19% | |
| Essenza mostro | Grado maestro | Mostri assegnati | x1 | 23% | |
| Rachnoid: ipnoseta | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 53% |
| Artiglio duro | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 15% |
| Essenza mostro | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 32% |
| Rachnoid: ipnoseta | Grado maestro | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 53% | |
| Artiglio duro | Grado maestro | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 15% | |
| Essenza mostro | Grado maestro | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 32% |
Attack Moves
| Name | Power | DamageType | BasePiyoValue | BaseAttackAttr | ObjectBreakType | BaseDamage | BaseAttackElement | BaseAttackElementValue | BaseDebuffType | BaseDebuffValue | BaseDebuffSec | DamageTypeValue | GuardableType | BaseEm2EmDamageType | HitMarkType | BaseHyakuryuObjectBreakDamage | MarionetteEnemyBaseDamage | MarionetteEnemyDamageType | MarionetteEnemyBaseDamageS | MarionetteEnemyBaseDamageM | MarionetteEnemyBaseDamageL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体当たり | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火ブレス(仮実装用) | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火ブレス | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 糸ブレス | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 糸ブレス地面残り | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details for
- baseHpVital
- 60
- masterHpVital
- 60
- gimmickVitalData
- 23
- marionetteVitalData
- 24
- TerrainActionCheckDist
- 10
- AdjustWallPointOffset
- 0
- Weight
- 5
- DyingVillageHpVitalRate
- 30
- DyingLowLevelHpVitalRate
- 25
- DyingHighLevelHpVitalRate
- 18
- CaptureVillageHpVitalRate
- 12
- CaptureLowLevelHpVitalRate
- 35
- CaptureHighLevelHpVitalRate
- 25
- SelfSleepRecoverHpVitalRate
- 21
- SelfSleepTime
- 12
- InCombatSelfSleepFlag
- 1084227584
- DummyShadowScale
- 90
- MaxNumForNormalQuest
- 1
- MaxNumForHyakuryuQuest
- 1065353216
- MaxSoundDamageCount
- 10