Mostri
Izuchi
Wyvern rapace onnivoro dalla caratteristica coda a falce. La utilizza per attaccare, ma anche per arrampicarsi sugli alberi e tagliare la frutta. La maggior parte degli Izuchi fanno parte di un gregge guidato da un Gran Izuchi, i cui due migliori combattenti vengono scelti dal capobranco per aiutarlo nella caccia.
Fisiologia
Parti | State | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corpo | 0 | 70 | 70 | 75 | 70 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100 |
Parti | HP | Break | Extract |
---|---|---|---|
Corpo | 40 | Orange |
MultiParts | HP | Variables |
---|
Efficacia alteraz.
Ailment | Buildup | Decay | Damage | Duration | Other |
---|---|---|---|---|---|
Veleno |
40
+30
→100
|
5 /
10 sec
|
350
|
35 sec
| |
Paralisi |
20
+10
→40
|
5 /
10 sec
|
0
|
15 sec
| |
Sonno |
30
+20
→70
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| |
Stordimento |
45
+25
→95
|
5 /
10 sec
|
0
|
10 sec
| |
Scoppio |
30
+10
→50
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| BlastDamage: 100
|
Fatica |
225
+75
→900
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| SubStamina: 150
|
Malus da fuoco |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
300
|
20 sec
| HitDamageRate: 1.5
|
Malus da acqua |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| |
Malus da ghiaccio |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| MotionSpeedRate: 0.90
|
Malus da tuono |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| StunActivateLimit: 1
StunActivateLimit: 1
|
Missioni
Quest | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|
Oggetti
Item | Quest Rank | Method | Amount | Rate | |
---|---|---|---|---|---|
Izuchi: coda | Basso grado | Mostri assegnati | x2 | 12% | |
Izuchi: coda | Basso grado | Mostri assegnati | x1 | 34% | |
Izuchi: pelle | Basso grado | Mostri assegnati | x2 | 11% | |
Izuchi: pelle | Basso grado | Mostri assegnati | x1 | 19% | |
Artiglio affilato | Basso grado | Mostri assegnati | x1 | 24% | |
Izuchi: coda | Basso grado | Ricavi | Corpo | x1 | 52% |
Izuchi: pelle | Basso grado | Ricavi | Corpo | x1 | 33% |
Artiglio affilato | Basso grado | Ricavi | Corpo | x1 | 15% |
Izuchi: coda | Basso grado | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 52% | |
Izuchi: pelle | Basso grado | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 33% | |
Artiglio affilato | Basso grado | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 15% | |
Izuchi: pelle+ | Alto grado | Mostri assegnati | x2 | 12% | |
Izuchi: pelle+ | Alto grado | Mostri assegnati | x1 | 34% | |
Izuchi: coda | Alto grado | Mostri assegnati | x2 | 11% | |
Izuchi: coda | Alto grado | Mostri assegnati | x1 | 19% | |
Artiglio perforante | Alto grado | Mostri assegnati | x1 | 24% | |
Izuchi: coda | Alto grado | Ricavi | Corpo | x1 | 32% |
Izuchi: pelle+ | Alto grado | Ricavi | Corpo | x1 | 53% |
Artiglio perforante | Alto grado | Ricavi | Corpo | x1 | 15% |
Izuchi: coda | Alto grado | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 32% | |
Izuchi: pelle+ | Alto grado | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 53% | |
Artiglio perforante | Alto grado | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 15% | |
Izuchi: coda | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 32% |
Izuchi: pelle pes. | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 53% |
Artiglio duro | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 15% |
Izuchi: coda | Grado maestro | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 32% | |
Izuchi: pelle pes. | Grado maestro | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 53% | |
Artiglio duro | Grado maestro | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 15% |
Attack Moves
Name | Power | DamageType | BasePiyoValue | BaseAttackAttr | ObjectBreakType | BaseDamage | BaseAttackElement | BaseAttackElementValue | BaseDebuffType | BaseDebuffValue | BaseDebuffSec | DamageTypeValue | GuardableType | BaseEm2EmDamageType | HitMarkType | BaseHyakuryuObjectBreakDamage | MarionetteEnemyBaseDamage | MarionetteEnemyDamageType | MarionetteEnemyBaseDamageS | MarionetteEnemyBaseDamageM | MarionetteEnemyBaseDamageL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春風脚 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
噛みつき | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飛び掛かり | 20 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【MR】春風脚 | 40 | 3 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足元薙ぎ払い | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百裂切り裂き前進 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
振り下ろしアタック | 40 | 5 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂利ブレス | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details for
- baseHpVital
- 90
- masterHpVital
- 90
- gimmickVitalData
- 23
- marionetteVitalData
- 24
- TerrainActionCheckDist
- 10
- AdjustWallPointOffset
- 0
- Weight
- 5
- DyingVillageHpVitalRate
- 30
- DyingLowLevelHpVitalRate
- 25
- DyingHighLevelHpVitalRate
- 18
- CaptureVillageHpVitalRate
- 12
- CaptureLowLevelHpVitalRate
- 35
- CaptureHighLevelHpVitalRate
- 25
- SelfSleepRecoverHpVitalRate
- 21
- SelfSleepTime
- 12
- InCombatSelfSleepFlag
- 1084227584
- DummyShadowScale
- 90
- MaxNumForNormalQuest
- 1
- MaxNumForHyakuryuQuest
- 1065353216
- MaxSoundDamageCount
- 10