퀘스트
집회소 2★ 집어삼키는 천하장사
집회소 접수원 미노토: 고코쿠 님이 착각을 하셔서사냥해야 될 몬스터가 하동와요츠미와두라고 말하기 조금어려워졌어요…어쩔 수 없이 이 의뢰서는제가 몰래 준비했어요.그러면 사냥을 부탁드릴게요.
- 메인 타겟
-
요츠미와두 1마리 사냥 (HRP: 260pts | MRP: 0pts)
- 실패 조건
-
보수금 0시간 초과
몬스터
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아오아시라 | 1 | 5,577 HP | 1.41 | 1.69 | 1 | 1/1 | 1.1 | 1.2 | 1 |
아오아시라 | 2 | 7,808 HP | 1.41 | 3.38 | 1 | 2/1.6 | 2.2 | 2.4 | 1.5 |
아오아시라 | 3 | 10,373 HP | 1.41 | 5.07 | 1 | 3/2.1 | 3.3 | 3.6 | 1.8 |
아오아시라 | 4 | 12,269 HP | 1.41 | 6.76 | 1 | 4/2.4 | 4.4 | 4.8 | 2.1 |
요츠미와두 | 1 | 7,470 HP
7,605 HP
7,740 HP | 1.41 | 1.69 | 1 | 1/1 | 1.1 | 1.2 | 1 |
요츠미와두 | 2 | 10,458 HP
10,647 HP
10,836 HP | 1.41 | 3.38 | 1 | 2/1.6 | 2.2 | 2.4 | 1.5 |
요츠미와두 | 3 | 13,894 HP
14,145 HP
14,396 HP | 1.41 | 5.07 | 1 | 3/2.1 | 3.3 | 3.6 | 1.8 |
요츠미와두 | 4 | 16,434 HP
16,731 HP
17,028 HP | 1.41 | 6.76 | 1 | 4/2.4 | 4.4 | 4.8 | 2.1 |
오사이즈치 | 1 | 5,070 HP | 1.41 | 1.69 | 1 | 1/1 | 1.1 | 1.2 | 1 |
오사이즈치 | 2 | 7,098 HP | 1.41 | 3.38 | 1 | 2/1.6 | 2.2 | 2.4 | 1.5 |
오사이즈치 | 3 | 9,430 HP | 1.41 | 5.07 | 1 | 3/2.1 | 3.3 | 3.6 | 1.8 |
오사이즈치 | 4 | 11,154 HP | 1.41 | 6.76 | 1 | 4/2.4 | 4.4 | 4.8 | 2.1 |
535.78 | 5% |
541.36 | 10% |
546.94 | 10% |
552.52 | 12% |
558.10 | 26% |
563.68 | 12% |
569.26 | 10% |
574.84 | 10% |
580.42 | 5% |
Area 7 | 100% |
868.49 | 1% |
878.14 | 2% |
887.79 | 2% |
897.44 | 2% |
907.09 | 2% |
916.74 | 4% |
926.39 | 4% |
936.04 | 4% |
945.69 | 6% |
955.34 | 6% |
964.99 | 10% |
974.64 | 8% |
984.29 | 8% |
993.94 | 4% |
1,003.59 | 4% |
1,013.24 | 4% |
1,022.89 | 3% |
1,032.54 | 3% |
1,042.19 | 3% |
1,051.84 | 3% |
1,061.49 | 3% |
1,071.14 | 3% |
1,080.79 | 2% |
1,090.44 | 2% |
1,100.09 | 2% |
1,109.74 | 2% |
1,119.39 | 2% |
1,129.04 | 1% |
Area 6 | 60% |
Area 9 | 30% |
Area 13 | 10% |
1,032.10 | 5% |
1,042.85 | 10% |
1,053.60 | 10% |
1,064.35 | 12% |
1,075.10 | 26% |
1,085.85 | 12% |
1,096.60 | 10% |
1,107.35 | 10% |
1,118.10 | 5% |
Area 8 | 100% |
보수금 잔고
지급품 BOX
응급약 | x4 |
응급약 | x4 |
응급약 | x4 |
응급약 | x4 |
지급전용 휴대 식량 | x3 |
지급전용 휴대 식량 | x3 |
지급전용 휴대 식량 | x3 |
지급전용 휴대 식량 | x3 |
지움열매 | x2 |
지움열매 | x2 |
지움열매 | x2 |
지움열매 | x2 |
빈 병 | x30 |
빈 병 | x30 |
LV2 통상탄 | x40 |
LV2 통상탄 | x40 |
LV1 산탄 | x40 |
LV1 산탄 | x40 |
강격병 | x25 |
강격병 | x25 |
Details for
- QuestNo
- 10203
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 1
- EnemyLv
- 1
- MapNo
- 1
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 3960
- RemVillagePoint
- 80
- RemRankPoint
- 260
- SupplyTbl
- 10203
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 2