任務
集會所 2★ 囫圇吞物的相撲力士
集會所接待員水藝: 因為風登大人誤會了,所以我不好意思直說……要請您狩獵的魔物其實是河童蛙。這是我偷偷準備的委託書。那麼,狩獵就有勞您了。
- 主要目標
-
狩獵1頭河童蛙 (HRP: 260pts | MRP: 0pts)
- 失敗條件
-
報酬金0時間結束
魔物
| Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青熊獸 | 1 | 5,577 HP | 1.41 | 1.69 | 1 | 1/1 | 1.1 | 1.2 | 1 |
| 青熊獸 | 2 | 7,808 HP | 1.41 | 3.38 | 1 | 2/1.6 | 2.2 | 2.4 | 1.5 |
| 青熊獸 | 3 | 10,373 HP | 1.41 | 5.07 | 1 | 3/2.1 | 3.3 | 3.6 | 1.8 |
| 青熊獸 | 4 | 12,269 HP | 1.41 | 6.76 | 1 | 4/2.4 | 4.4 | 4.8 | 2.1 |
| 河童蛙 | 1 | 7,470 HP
7,605 HP
7,740 HP | 1.41 | 1.69 | 1 | 1/1 | 1.1 | 1.2 | 1 |
| 河童蛙 | 2 | 10,458 HP
10,647 HP
10,836 HP | 1.41 | 3.38 | 1 | 2/1.6 | 2.2 | 2.4 | 1.5 |
| 河童蛙 | 3 | 13,894 HP
14,145 HP
14,396 HP | 1.41 | 5.07 | 1 | 3/2.1 | 3.3 | 3.6 | 1.8 |
| 河童蛙 | 4 | 16,434 HP
16,731 HP
17,028 HP | 1.41 | 6.76 | 1 | 4/2.4 | 4.4 | 4.8 | 2.1 |
| 鐮鼬龍王 | 1 | 5,070 HP | 1.41 | 1.69 | 1 | 1/1 | 1.1 | 1.2 | 1 |
| 鐮鼬龍王 | 2 | 7,098 HP | 1.41 | 3.38 | 1 | 2/1.6 | 2.2 | 2.4 | 1.5 |
| 鐮鼬龍王 | 3 | 9,430 HP | 1.41 | 5.07 | 1 | 3/2.1 | 3.3 | 3.6 | 1.8 |
| 鐮鼬龍王 | 4 | 11,154 HP | 1.41 | 6.76 | 1 | 4/2.4 | 4.4 | 4.8 | 2.1 |
| 535.78 | 5% |
| 541.36 | 10% |
| 546.94 | 10% |
| 552.52 | 12% |
| 558.10 | 26% |
| 563.68 | 12% |
| 569.26 | 10% |
| 574.84 | 10% |
| 580.42 | 5% |
| Area 7 | 100% |
868.49
|
1% |
| 878.14 | 2% |
| 887.79 | 2% |
| 897.44 | 2% |
| 907.09 | 2% |
| 916.74 | 4% |
| 926.39 | 4% |
| 936.04 | 4% |
| 945.69 | 6% |
| 955.34 | 6% |
| 964.99 | 10% |
| 974.64 | 8% |
| 984.29 | 8% |
| 993.94 | 4% |
| 1,003.59 | 4% |
| 1,013.24 | 4% |
| 1,022.89 | 3% |
| 1,032.54 | 3% |
| 1,042.19 | 3% |
| 1,051.84 | 3% |
| 1,061.49 | 3% |
| 1,071.14 | 3% |
| 1,080.79 | 2% |
| 1,090.44 | 2% |
| 1,100.09 | 2% |
| 1,109.74 | 2% |
| 1,119.39 | 2% |
| 1,129.04 | 1% |
| Area 6 | 60% |
| Area 9 | 30% |
| Area 13 | 10% |
| 1,032.10 | 5% |
| 1,042.85 | 10% |
| 1,053.60 | 10% |
| 1,064.35 | 12% |
| 1,075.10 | 26% |
| 1,085.85 | 12% |
| 1,096.60 | 10% |
| 1,107.35 | 10% |
| 1,118.10 | 5% |
| Area 8 | 100% |
報酬金餘額
Details for
- QuestNo
- 10203
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 1
- EnemyLv
- 1
- MapNo
- 1
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 3960
- RemVillagePoint
- 80
- RemRankPoint
- 260
- SupplyTbl
- 10203
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 2