Задания
1★ Благо для урожая
Почтенный вождь деревни: В это время года мы обычно жертвуем богам урожая яйцо Кулу-йа-ку и шкуры Лагомби. Сейчас нам нужны особенно крупные монстры, а их все нет. Может кто-нибудь нам помочь?
- Глав. цель
-
Выследить Кулу-Йа-Ку и Лагомби (HRP: 1,600очк. | MRP: 1,280очк.)
- Услов. провала
-
Счетчик награды доходит до 0 или истекает время
Монстры
| Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лагомби | 1 | 13,320 HP | 6.7 | 5.8 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
| Лагомби | 2 | 17,982 HP | 6.7 | 11.6 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
| Лагомби | 3 | 22,644 HP | 6.7 | 17.4 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
| Лагомби | 4 | 26,640 HP | 6.7 | 23.2 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
| Кулу-Йа-Ку | 1 | 10,560 HP | 6.7 | 5.8 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
| Кулу-Йа-Ку | 2 | 14,256 HP | 6.7 | 11.6 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
| Кулу-Йа-Ку | 3 | 17,952 HP | 6.7 | 17.4 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
| Кулу-Йа-Ку | 4 | 21,120 HP | 6.7 | 23.2 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
Награда
| Огромная кость | common | x1 | 14% |
| Мощная кость монстра | common | x1 | 14% |
| Дробящий клык | common | x1 | 8% |
| Крепкий коготь | common | x1 | 8% |
| Плавильный нектар | common | x1 | 10% |
| Лазурн. самоцвет | common | x1 | 18% |
| Тяж. сфера досп. | common | x1 | 20% |
| Серебряное яйцо | common | x1 | 8% |
| Плавильный нектар | additional | x3 | 20% |
| Волчья яма | additional | x1 | 20% |
| Шоковая ловушка | additional | x1 | 20% |
| Мегабочк. бомба | additional | x3 | 20% |
| Макс. зелье | additional | x1 | 20% |
Припасы
| Аптечка+ | x4 |
| Аптечка+ | x4 |
| Аптечка+ | x4 |
| Аптечка+ | x4 |
| Р: Паек | x3 |
| Р: Паек | x3 |
| Р: Паек | x3 |
| Р: Паек | x3 |
| Р: Транспортир. | x1 |
| Р: Транспортир. | x1 |
| Р: Транспортир. | x1 |
| Р: Транспортир. | x1 |
| Пустая склянка | x30 |
| Пустая склянка | x30 |
| Обыч. снаряды 2 | x40 |
| Обыч. снаряды 2 | x40 |
| Снар. с разбр. 1 | x40 |
| Снар. с разбр. 1 | x40 |
| Силовое покрытие | x25 |
| Силовое покрытие | x25 |
Details for
- QuestNo
- 365102
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 0
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 10
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 21240
- RemVillagePoint
- 430
- RemRankPoint
- 1600
- SupplyTbl
- 310003
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 40
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10001