Missioni
1★ Ricco raccolto
Capo del villaggio solenne: In questo periodo dell'anno offriamo agli dei del raccolto un uovo di Kulu-Ya-Ku e delle pelli di Lagombi, ma ci servono due esemplari particolarmente grandi stavolta e non siamo molto fortunati. Chi ci aiuta?
- Primario
-
Caccia un Kulu-Ya-Ku e un Lagombi (HRP: 1,600pti | MRP: 1,280pti)
- Cond. fallim.
-
Premio a zero o tempo scaduto
Mostri
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagombi | 1 | 13,320 HP | 6.7 | 5.8 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Lagombi | 2 | 17,982 HP | 6.7 | 11.6 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
Lagombi | 3 | 22,644 HP | 6.7 | 17.4 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
Lagombi | 4 | 26,640 HP | 6.7 | 23.2 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
Kulu-Ya-Ku | 1 | 10,560 HP | 6.7 | 5.8 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Kulu-Ya-Ku | 2 | 14,256 HP | 6.7 | 11.6 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
Kulu-Ya-Ku | 3 | 17,952 HP | 6.7 | 17.4 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
Kulu-Ya-Ku | 4 | 21,120 HP | 6.7 | 23.2 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
Ricompensa
Osso massiccio | common | x1 | 14% |
Osso potente | common | x1 | 14% |
Zanna molare | common | x1 | 8% |
Artiglio duro | common | x1 | 8% |
Nettare di fusione | common | x1 | 10% |
G. lapislazzuli | common | x1 | 18% |
Sfera-armatura pes. | common | x1 | 20% |
Uovo d'argento | common | x1 | 8% |
Nettare di fusione | additional | x3 | 20% |
Trappola coperta | additional | x1 | 20% |
Trappola scossa | additional | x1 | 20% |
Mega bomba-botte | additional | x3 | 20% |
Pillola salute | additional | x1 | 20% |
Cassa scorte
Pronto soccorso+ | x4 |
Pronto soccorso+ | x4 |
Pronto soccorso+ | x4 |
Pronto soccorso+ | x4 |
Razione scorta | x3 |
Razione scorta | x3 |
Razione scorta | x3 |
Razione scorta | x3 |
Sfera del ritorno sc. | x1 |
Sfera del ritorno sc. | x1 |
Sfera del ritorno sc. | x1 |
Sfera del ritorno sc. | x1 |
Fiala vuota | x30 |
Fiala vuota | x30 |
P normali II | x40 |
P normali II | x40 |
P ventaglio I | x40 |
P ventaglio I | x40 |
Rivest. potenza | x25 |
Rivest. potenza | x25 |
Details for
- QuestNo
- 365102
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 0
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 10
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 21240
- RemVillagePoint
- 430
- RemRankPoint
- 1600
- SupplyTbl
- 310003
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 40
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10001