الوحوش
تيوسترا
التنانين المعمرة المتوحشة محاطة بهالة من اللهب وتنفث نارًا مشتعلة. تيوسترا ذو طبيعة شرسة ومميتة ولهذا تراقب النقابة بيئته من قرب.
العلم النفسي
| أجزاء | State |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرأس | 0 | 50 | 55 | 45 | 0 | 20 | 15 | 10 | 10 | 100 |
| الرأس | 1 | 50 | 55 | 45 | 0 | 20 | 15 | 10 | 10 | 100 |
| الرأس | 2 | 50 | 55 | 45 | 0 | 15 | 20 | 10 | 10 | 100 |
| رقبة | 0 | 33 | 38 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| رقبة | 1 | 33 | 38 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| رقبة | 2 | 33 | 38 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| بطن | 0 | 24 | 24 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| بطن | 1 | 24 | 24 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| بطن | 2 | 24 | 24 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| عودة | 0 | 24 | 24 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| عودة | 1 | 24 | 24 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| عودة | 2 | 24 | 24 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| قدم أمامية | 0 | 38 | 38 | 15 | 0 | 25 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| قدم أمامية | 1 | 38 | 38 | 15 | 0 | 25 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| قدم أمامية | 2 | 38 | 38 | 15 | 0 | 20 | 25 | 10 | 10 | 0 |
| قدم خلفية | 0 | 30 | 25 | 20 | 0 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| قدم خلفية | 1 | 30 | 25 | 20 | 0 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| قدم خلفية | 2 | 30 | 25 | 20 | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| جناح | 0 | 40 | 35 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| جناح | 1 | 40 | 35 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| جناح | 2 | 40 | 35 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| ذيل | 0 | 43 | 33 | 38 | 0 | 20 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| ذيل | 1 | 43 | 33 | 38 | 0 | 20 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| ذيل | 2 | 43 | 33 | 38 | 0 | 15 | 20 | 5 | 5 | 0 |
| أجزاء | HP | Break | Extract |
|---|---|---|---|
| الرأس | 280 |
560
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: None,
IgnoreCheckCount: 0)
| Red |
| جسد | 400 | Orange | |
| قدم أمامية | 280 | Orange | |
| قدم خلفية | 340 | Orange | |
| جناح | 280 |
280
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 1)
| White |
| ذيل | 290 |
290
(PermitDamageAttr:
Slash)
| Orange |
| MultiParts | HP | Variables |
|---|---|---|
الرأس
جسد
قدم أمامية
قدم خلفية
جناح
ذيل
| 1
150
700 | UseType: 1
Priority: 4
IsUseMultiRateEx: 1
IsEnableHyakuryu: True
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
الرأس
جسد
قدم أمامية
قدم خلفية
جناح
ذيل
| 350
500
1000
1300 | UseType: 1
Priority: 2
IsUseMultiRateEx: 0
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: True
IsPrioDamageCustomize: True
PrioDamageCategoryFlag: True |
فعَّالية الاعتلال
| Ailment | Buildup | Decay | Damage | Duration | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| السم |
150
+100
→550
|
5 /
10 sec
|
200
|
20 sec
| |
| الشلل |
300
+100
→700
|
5 /
10 sec
|
0
|
7 sec
| |
| النوم |
250
+150
→700
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| |
| الصعق |
150
+120
→630
|
5 /
10 sec
|
0
|
10 sec
| |
| الانفجار |
70
+30
→670
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| BlastDamage: 100
|
| الإرهاق |
375
+150
→1575
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| SubStamina: 150
|
| لفحة نار |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
300
|
20 sec
| HitDamageRate: 1.5
|
| لفحة ماء |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| |
| لفحة ثلج |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| MotionSpeedRate: 0.90
|
| لفحة رعد |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| StunActivateLimit: 1
StunActivateLimit: 1
|
المهام
| Quest | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رتبة القائد 5★ يحترق أكثر من الشمس Area 9 (60%)
Area 6 (30%)
Area 11 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 36,120 HP
36,980 HP
37,840 HP
39,560 HP
40,850 HP | 10.9 | 8.8 | 1 | 2.5/2.5 | 1.6 | 2.1 | 1 |
| التابع 5★ عملية تيوسترا Area 3 (60%)
Area 5 (30%)
Area 10 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 36,120 HP
36,980 HP
37,840 HP
39,560 HP
40,850 HP | 10.9 | 8.8 | 1 | 2.5/2.5 | 1.6 | 2.1 | 1 |
| رتبة القائد 6★ إعادة هذا البريق Area 14 (60%)
Area 5 (30%)
Area 11 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 28,380 HP | 11.5 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| التابع 5★ عرش مُكلَّل باللهب Area 3 (60%)
Area 5 (30%)
Area 10 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 36,120 HP
36,980 HP
37,840 HP
39,560 HP
40,850 HP | 10.9 | 8.8 | 1 | 2.5/2.5 | 1.6 | 2.1 | 1 |
| رتبة القائد 5★ إمبراطور اللهب Area 14 (60%)
Area 5 (30%)
Area 11 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 36,120 HP
36,980 HP
37,840 HP
39,560 HP
40,850 HP | 10.9 | 8.8 | 1 | 2.5/2.5 | 1.6 | 2.1 | 1 |
| مركز التجمع 8★ إمبراطور اللهب Area 14 (60%)
Area 5 (30%)
Area 11 (10%)
(3%)
(3%)
| 1 | 17,200 HP
17,630 HP
18,060 HP
18,490 HP
18,920 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
| رتبة القائد 6★ متقدم: السير الحاسم Area 14 (60%)
Area 5 (30%)
Area 11 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 39,560 HP | 16.7 | 14.5 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| مهام الحدث 8★ المواجهة الحارقة Area 9 (60%)
Area 6 (30%)
Area 11 (10%)
(3%)
(3%)
| 1 | 17,630 HP
18,060 HP
18,490 HP
18,920 HP
19,350 HP | 7.75 | 4.3 | 1 | 2/2 | 1.4 | 1.85 | 1 |
| مركز التجمع 8★ متقدم: من العاصفة والنار Area 9 (60%)
Area 6 (30%)
Area 11 (10%)
(12%)
(3%)
| 1 | 12,470 HP | 8 | 4.3 | 1 | 2/2 | 1.4 | 1.85 | 1 |
| التابع 6★ السهول الرملية غير العادية Area 9 (60%)
Area 6 (30%)
Area 11 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 28,380 HP | 11.5 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| 6★ تهديد مزدوج: مأدبة الجمال Area 5 (100%)
(3%)
(3%)
| 1 | 39,560 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| مهام الحدث 8★ قلب القوة Area 1 (100%)
(3%)
(3%)
| 1 | 13,760 HP | 12.3 | 4.7 | 1 | 2.1/2.1 | 1.5 | 1.9 | 1 |
| 6★ ظل في العاصفة الرملية Area 9 (100%)
(3%)
(3%)
| 1 | 39,560 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| 6★ ...وجرعة ثلاثية من الألم Area 3 (60%)
Area 5 (30%)
Area 10 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 30,100 HP | 12.3 | 12.8 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| 5★ الثلاثي المشتعل Area 14 (60%)
Area 5 (30%)
Area 11 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 21,070 HP | 11.2 | 8.8 | 1 | 2.5/2.5 | 1.6 | 2.1 | 1 |
| التابع 6★ متقدم: صياد الوحوش! Area 3 (60%)
Area 5 (30%)
Area 10 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 24,510 HP | 11.5 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| مهام الحدث 8★ متقدم: مولود الجنة Area 2 (100%)
(1%)
| 1 | 16,340 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
| رتبة القائد 6★ رقصة اللهب المتأجج Area 3 (60%)
Area 5 (30%)
Area 10 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 21,930 HP | 11.5 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| رتبة القائد 6★ تقديس رائع - تكرار Area 2 (100%)
(3%)
(3%)
| 1 | 43,430 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| مركز التجمع 8★ العملاقة Area 2 (100%)
(1%)
| 1 | 16,340 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
| مهام الحدث 8★ طوارئ راثيان العلوي Area 11 (100%)
(1%)
| 1 | 16,340 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
العناصر
| Item | Quest Rank | Method | Amount | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| درقة تيوسترا | رتبة مرتفعة | مكآفات الهدف | x1 | 14% | |
| قشرة تنين النار+ | رتبة مرتفعة | مكآفات الهدف | x1 | 26% | |
| عُرف تيوسترا+ | رتبة مرتفعة | مكآفات الهدف | x1 | 19% | |
| مخلب تيوسترا+ | رتبة مرتفعة | مكآفات الهدف | x1 | 16% | |
| مسحوق تيوسترا | رتبة مرتفعة | مكآفات الهدف | x2 | 10% | |
| ذيل تيوسترا | رتبة مرتفعة | مكآفات الهدف | x1 | 12% | |
| جوهرة تيوسترا | رتبة مرتفعة | مكآفات الهدف | x1 | 3% | |
| درقة تيوسترا | رتبة مرتفعة | نحت | جسد | x1 | 27% |
| قشرة تنين النار+ | رتبة مرتفعة | نحت | جسد | x1 | 21% |
| عُرف تيوسترا+ | رتبة مرتفعة | نحت | جسد | x1 | 18% |
| مخلب تيوسترا+ | رتبة مرتفعة | نحت | جسد | x1 | 14% |
| نسيج تيوسترا | رتبة مرتفعة | نحت | جسد | x1 | 10% |
| قرن تيوسترا+ | رتبة مرتفعة | نحت | جسد | x1 | 8% |
| جوهرة تيوسترا | رتبة مرتفعة | نحت | جسد | x1 | 2% |
| ذيل تيوسترا | رتبة مرتفعة | نحت | القطع | x1 | 80% |
| قشرة تنين النار+ | رتبة مرتفعة | نحت | القطع | x1 | 17% |
| جوهرة تيوسترا | رتبة مرتفعة | نحت | القطع | x1 | 3% |
| قرن تيوسترا+ | رتبة مرتفعة | مكافآت الأجزاء المحطمة | BodyPart 1 | x1 | 72% |
| عُرف تيوسترا+ | رتبة مرتفعة | مكافآت الأجزاء المحطمة | BodyPart 1 | x1 | 25% |
| جوهرة تيوسترا | رتبة مرتفعة | مكافآت الأجزاء المحطمة | BodyPart 1 | x1 | 3% |
| نسيج تيوسترا | رتبة مرتفعة | مكافآت الأجزاء المحطمة | BodyPart 6 | x1 | 70% |
| مخلب تيوسترا+ | رتبة مرتفعة | مكافآت الأجزاء المحطمة | BodyPart 6 | x2 | 18% |
| مسحوق تيوسترا | رتبة مرتفعة | مكافآت الأجزاء المحطمة | BodyPart 6 | x2 | 12% |
| مسحوق تيوسترا | رتبة مرتفعة | مواد ساقطة | x1 | 34% | |
| درقة تيوسترا | رتبة مرتفعة | مواد ساقطة | x1 | 15% | |
| دم التنين المعمر | رتبة مرتفعة | مواد ساقطة | x1 | 10% | |
| جوهرة تيوسترا | رتبة مرتفعة | مواد ساقطة | x1 | 1% | |
| كنز التنين | رتبة مرتفعة | مواد ساقطة | x1 | 40% | |
| مسحوق تيوسترا | رتبة مرتفعة | مواد ساقطة | ركوب التنين المجنح | x2 | 25% |
| درقة تيوسترا | رتبة مرتفعة | مواد ساقطة | ركوب التنين المجنح | x1 | 40% |
| قشرة تنين النار+ | رتبة مرتفعة | مواد ساقطة | ركوب التنين المجنح | x1 | 25% |
| دم التنين المعمر | رتبة مرتفعة | مواد ساقطة | ركوب التنين المجنح | x1 | 10% |
| درقة تيوسترا | رتبة مرتفعة | العناصر التي حصل عليها الباليكو | x1 | 32% | |
| قشرة تنين النار+ | رتبة مرتفعة | العناصر التي حصل عليها الباليكو | x1 | 23% | |
| عُرف تيوسترا+ | رتبة مرتفعة | العناصر التي حصل عليها الباليكو | x1 | 18% | |
| مسحوق تيوسترا | رتبة مرتفعة | العناصر التي حصل عليها الباليكو | x1 | 27% | |
| قشرة تيوسترا | رتبة القائد | مكآفات الهدف | x1 | 17% | |
| شظية لهب الجحيم | رتبة القائد | مكآفات الهدف | x1 | 31% | |
| عُرف تيوسترا+ | رتبة القائد | مكآفات الهدف | x2 | 12% | |
| مخلب تيوسترا صلب | رتبة القائد | مكآفات الهدف | x1 | 20% | |
| سوط تيوسترا | رتبة القائد | مكآفات الهدف | x1 | 12% | |
| جوهرة تيوسترا | رتبة القائد | مكآفات الهدف | x1 | 5% | |
| جوهرة تنين معمر كبيرة | رتبة القائد | مكآفات الهدف | x1 | 3% | |
| قشرة تيوسترا | رتبة القائد | نحت | جسد | x1 | 30% |
| شظية لهب الجحيم | رتبة القائد | نحت | جسد | x1 | 24% |
| عُرف تيوسترا+ | رتبة القائد | نحت | جسد | x2 | 12% |
| مخلب تيوسترا صلب | رتبة القائد | نحت | جسد | x1 | 14% |
| جناح تيوسترا صلب | رتبة القائد | نحت | جسد | x1 | 10% |
| قرن تيوسترا صلب | رتبة القائد | نحت | جسد | x1 | 8% |
| جوهرة تنين معمر كبيرة | رتبة القائد | نحت | جسد | x1 | 2% |
| سوط تيوسترا | رتبة القائد | نحت | القطع | x1 | 80% |
| شظية لهب الجحيم | رتبة القائد | نحت | القطع | x1 | 12% |
| جوهرة تيوسترا | رتبة القائد | نحت | القطع | x1 | 5% |
| جوهرة تنين معمر كبيرة | رتبة القائد | نحت | القطع | x1 | 3% |
| قرن تيوسترا صلب | رتبة القائد | مكافآت الأجزاء المحطمة | BodyPart 1 | x1 | 80% |
| عُرف تيوسترا+ | رتبة القائد | مكافآت الأجزاء المحطمة | BodyPart 1 | x2 | 12% |
| جوهرة تيوسترا | رتبة القائد | مكافآت الأجزاء المحطمة | BodyPart 1 | x1 | 5% |
| جوهرة تنين معمر كبيرة | رتبة القائد | مكافآت الأجزاء المحطمة | BodyPart 1 | x1 | 3% |
| جناح تيوسترا صلب | رتبة القائد | مكافآت الأجزاء المحطمة | BodyPart 6 | x1 | 70% |
| مخلب تيوسترا صلب | رتبة القائد | مكافآت الأجزاء المحطمة | BodyPart 6 | x2 | 18% |
| مسحوق تيوسترا | رتبة القائد | مكافآت الأجزاء المحطمة | BodyPart 6 | x2 | 12% |
| مسحوق تيوسترا | رتبة القائد | مواد ساقطة | x2 | 15% | |
| قشرة تيوسترا | رتبة القائد | مواد ساقطة | x1 | 34% | |
| دم التنين النقي | رتبة القائد | مواد ساقطة | x1 | 10% | |
| جوهرة تنين معمر كبيرة | رتبة القائد | مواد ساقطة | x1 | 1% | |
| كنز التنين | رتبة القائد | مواد ساقطة | x1 | 15% | |
| كنز تنين قديم | رتبة القائد | مواد ساقطة | x1 | 25% | |
| مسحوق تيوسترا | رتبة القائد | مواد ساقطة | ركوب التنين المجنح | x2 | 15% |
| قشرة تيوسترا | رتبة القائد | مواد ساقطة | ركوب التنين المجنح | x1 | 45% |
| شظية لهب الجحيم | رتبة القائد | مواد ساقطة | ركوب التنين المجنح | x1 | 30% |
| دم التنين النقي | رتبة القائد | مواد ساقطة | ركوب التنين المجنح | x1 | 10% |
| قشرة تيوسترا | رتبة القائد | العناصر التي حصل عليها الباليكو | x1 | 38% | |
| شظية لهب الجحيم | رتبة القائد | العناصر التي حصل عليها الباليكو | x1 | 28% | |
| عُرف تيوسترا+ | رتبة القائد | العناصر التي حصل عليها الباليكو | x1 | 12% | |
| مسحوق تيوسترا | رتبة القائد | العناصر التي حصل عليها الباليكو | x2 | 22% |
Attack Moves
| Name | Power | DamageType | BasePiyoValue | BaseAttackAttr | ObjectBreakType | BaseDamage | BaseAttackElement | BaseAttackElementValue | BaseDebuffType | BaseDebuffValue | BaseDebuffSec | DamageTypeValue | GuardableType | BaseEm2EmDamageType | HitMarkType | BaseHyakuryuObjectBreakDamage | MarionetteEnemyBaseDamage | MarionetteEnemyDamageType | MarionetteEnemyBaseDamageS | MarionetteEnemyBaseDamageM | MarionetteEnemyBaseDamageL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突進 | 50 | 5 | 40 | 0 | 2 | 32 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 対空中 | 50 | 4 | 40 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 |
| 対空大 | 50 | 4 | 40 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 |
| 対空小 | 50 | 4 | 40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 |
| 組み技 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かみつき | 20 | 3 | 5 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ひっかき | 25 | 4 | 30 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尻尾攻撃 | 50 | 5 | 40 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回避パリィ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 組み技開始 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジャンプ攻撃 | 35 | 4 | 40 | 0 | 2 | 32 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 19 |
| 操獣離脱突進 | 30 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空中突進着地 | 80 | 4 | 60 | 0 | 3 | 35 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| バインドボイス | 60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横後ろかみつき | 50 | 5 | 30 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 段差揺らし専用 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【MR】3連用ひっかき | 25 | 4 | 30 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ひっかき(操竜用) | 25 | 4 | 30 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 |
| 段差ジャンプアタリ | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 炎モード レベル1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 炎モード レベル2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突進【操竜受付確定】 | 50 | 5 | 40 | 8 | 2 | 32 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【MR】3連用ひっかき(炎) | 25 | 4 | 30 | 0 | 1 | 30 | 1 | 10 | 1 | 180 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【MR】3連用フィニッシュ | 50 | 4 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| かみつき(炎モード用) | 20 | 3 | 5 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かみつき(爆破モード用) | 20 | 3 | 5 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【MR】3連用フィニッシュ(炎) | 50 | 4 | 40 | 0 | 2 | 45 | 1 | 15 | 1 | 180 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| ジャンプ攻撃【操竜受付確定】 | 70 | 4 | 40 | 8 | 2 | 32 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横後ろかみつき(炎モード用) | 50 | 5 | 20 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纏い値上昇時用バインドボイス | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【MR】ゼロ距離コンボフィニッシュ | 50 | 4 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 【MR】ゼロ距離コンボフィニッシュ(炎) | 50 | 4 | 40 | 0 | 2 | 55 | 1 | 20 | 1 | 180 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| スタンプ爆破 | 60 | 4 | 20 | 0 | 3 | 21 | 0 | 49 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17 |
| ゼロノヴァ爆発 | 60 | 4 | 20 | 0 | 3 | 27 | 0 | 63 | 1 | 90 | 20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17 |
| 空のアタリデータ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details for
- baseHpVital
- 4300
- masterHpVital
- 4300
- gimmickVitalData
- 38
- marionetteVitalData
- 39
- TerrainActionCheckDist
- 10
- AdjustWallPointOffset
- 0
- Weight
- 9
- DyingVillageHpVitalRate
- 14
- DyingLowLevelHpVitalRate
- 14
- DyingHighLevelHpVitalRate
- 12
- CaptureVillageHpVitalRate
- 9
- CaptureLowLevelHpVitalRate
- 0
- CaptureHighLevelHpVitalRate
- 0
- SelfSleepRecoverHpVitalRate
- 0
- SelfSleepTime
- 0
- InCombatSelfSleepFlag
- 1084227584
- DummyShadowScale
- 90
- MaxNumForNormalQuest
- 1
- MaxNumForHyakuryuQuest
- 1065353216
- MaxSoundDamageCount
- 20
(6%)
(10%)