الوحوش
باروث
عادةً ما يبقى باروث تحت الطين، ربما ليحمي نفسه من الحرارة؛ حتى أنه معروف عنه أنه يهاجم بقذف الطين. سيهاجم بضراوة أي شيء يزعجه في مستنقعاته.
العلم النفسي
| أجزاء | State |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرأس | 0 | 22 | 25 | 15 | 40 | 0 | 20 | 0 | 10 | 100 |
| الرأس | 1 | 22 | 25 | 15 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 100 |
| الرأس | 2 | 22 | 25 | 15 | 40 | 0 | 20 | 0 | 10 | 100 |
| الرأس | 3 | 22 | 25 | 15 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 100 |
| جذع | 0 | 36 | 45 | 35 | 25 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| جذع | 1 | 36 | 45 | 35 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| جذع | 2 | 36 | 45 | 35 | 25 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| جذع | 3 | 36 | 45 | 35 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| قدم أمامية | 0 | 50 | 55 | 50 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| قدم أمامية | 1 | 45 | 50 | 45 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| قدم أمامية | 2 | 50 | 55 | 50 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| قدم أمامية | 3 | 45 | 50 | 45 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| قدم | 0 | 36 | 30 | 25 | 20 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| قدم | 1 | 36 | 30 | 25 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| قدم | 2 | 36 | 30 | 25 | 20 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| قدم | 3 | 36 | 30 | 25 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| ذيل | 0 | 47 | 47 | 50 | 25 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 |
| ذيل | 1 | 42 | 42 | 45 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| ذيل | 2 | 47 | 47 | 50 | 25 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 |
| ذيل | 3 | 42 | 42 | 45 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| أجزاء | HP | Break | Extract |
|---|---|---|---|
| الرأس | 300 |
500
(PermitDamageAttr:
Strike)
| Red |
| جسد | 300 | Orange | |
| قدم أمامية | 190 |
380
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 2)
| Orange |
| القدم اليسرى | 190 |
380
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 2)
| White |
| القدم اليمنى | 190 |
380
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 2)
| White |
| ذيل | 260 |
520
(PermitDamageAttr:
Slash)
| Red |
| الرأس | -1 |
75
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: None,
IgnoreCheckCount: 0)
| Red |
| جسد | -1 |
75
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: None,
IgnoreCheckCount: 0)
| Orange |
| قدم أمامية | -1 |
75
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: None,
IgnoreCheckCount: 0)
| Orange |
| القدم اليسرى | -1 |
75
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: None,
IgnoreCheckCount: 0)
| White |
| القدم اليمنى | -1 |
75
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: None,
IgnoreCheckCount: 0)
| White |
| ذيل | -1 |
75
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: None,
IgnoreCheckCount: 0)
| Red |
| MultiParts | HP | Variables |
|---|---|---|
الرأس
جسد
قدم أمامية
القدم اليسرى
القدم اليمنى
ذيل
الرأس
جسد
قدم أمامية
القدم اليسرى
القدم اليمنى
ذيل
| 1
150
700 | UseType: 1
Priority: 4
IsUseMultiRateEx: 1
IsEnableHyakuryu: True
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
فعَّالية الاعتلال
| Ailment | Buildup | Decay | Damage | Duration | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| السم |
100
+90
→370
|
5 /
10 sec
|
250
|
25 sec
| |
| الشلل |
130
+75
→430
|
5 /
10 sec
|
0
|
12 sec
| |
| النوم |
150
+100
→550
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| |
| الصعق |
200
+150
→800
|
5 /
10 sec
|
0
|
10 sec
| |
| الانفجار |
40
+20
→440
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| BlastDamage: 100
|
| الإرهاق |
225
+75
→900
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| SubStamina: 150
|
| لفحة نار |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
450
|
30 sec
| HitDamageRate: 1.5
|
| لفحة ماء |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| |
| لفحة ثلج |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| MotionSpeedRate: 0.90
|
| لفحة رعد |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| StunActivateLimit: 1
StunActivateLimit: 1
|
المهام
| Quest | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مهام الحدث 7★ يطلب منك كوناي معروفًا؟ Area 7 (60%)
Area 5 (30%)
Area 11 (10%)
(3%)
(3%)
| 1 | 8,360 HP | 5.3 | 3.15 | 1 | 1.5/1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 |
| 4★ النمو الجامح Area 7 (60%)
Area 5 (30%)
Area 11 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 13,320 HP | 10 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
| القرية 3★ القتال القذر Area 7 (60%)
Area 5 (30%)
Area 11 (10%)
| 1 | 3,116 HP | 1.1 | 0.82 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
| القرية 3★ نظام الصبار الغذائي Area 7 (100%)
| 1 | 2,774 HP | 1.1 | 0.82 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
| مركز التجمع 2★ عنيد جدًا! Area 7 (60%)
Area 5 (30%)
Area 11 (10%)
(1%)
| 1 | 6,308 HP
6,422 HP
6,536 HP | 1.41 | 1.69 | 1 | 1/1 | 1.1 | 1.2 | 1 |
| مركز التجمع 3★ جميلة بصورة كارثية Area 11 (100%)
(1%)
| 1 | 4,484 HP | 2.15 | 1.87 | 1 | 1.05/1.05 | 1.2 | 1.25 | 1 |
| مركز التجمع 5★ الصعود فوق الطين Area 7 (60%)
Area 5 (30%)
Area 11 (10%)
(3%)
(3%)
| 1 | 10,640 HP
11,020 HP
11,400 HP
11,780 HP
12,160 HP | 3.5 | 2.75 | 1 | 1.2/1.2 | 1.3 | 1.5 | 1 |
| مركز التجمع 5★ صقل مطرقتك Area 7 (60%)
Area 5 (30%)
Area 11 (10%)
(3%)
(3%)
| 1 | 8,588 HP | 3.6 | 2.75 | 1 | 1.2/1.2 | 1.3 | 1.5 | 1 |
| الحلبة 2★ الحلبة 02 Area 11 (100%)
| 1 | 1,976 HP | 1.1 | 0.82 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
| رتبة القائد 1★ حوت مصنوع من ذيل باروث Area 7 (60%)
Area 5 (30%)
Area 11 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 18,000 HP
18,360 HP
18,720 HP
19,080 HP
19,440 HP | 6.5 | 5 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
| مختلف 6★ بحث غير عادي: باروث Area 7 (60%)
Area 5 (30%)
Area 11 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 51,120 HP
52,560 HP
54,000 HP | 12.3 | 15 | 1 | 2.6/2.6 | 2 | 2.15 | 1 |
| القرية 3★ المشي على قشر البيض Area 7 (100%)
| 1 | 2,774 HP | 1.1 | 0.82 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
| القرية 3★ عصابة رملية Area 7 (100%)
| 1 | 2,774 HP | 1.1 | 0.82 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
| مركز التجمع 2★ باساريوس المتفجر! Area 5 (100%)
| 1 | 5,852 HP | 1.41 | 1.69 | 1 | 1/1 | 1.1 | 1.2 | 1 |
| مركز التجمع 3★ بعض العقبات على طول الطريق Area 7 (100%)
| 1 | 6,422 HP | 2.1 | 1.87 | 1 | 1.05/1.05 | 1.2 | 1.25 | 1 |
| مركز التجمع 5★ تعلّم الرمح Area 7 (100%)
(1%)
| 1 | 10,260 HP | 3.5 | 2.75 | 1 | 1.2/1.2 | 1.3 | 1.5 | 1 |
| رتبة القائد 2★ حائط غريب Area 5 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 19,440 HP | 7.75 | 5.8 | 1 | 2/2 | 1.4 | 1.85 | 1 |
| التابع 4★ عملية الحالة الرملية Area 7 (60%)
Area 5 (30%)
Area 11 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 13,320 HP | 10 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
| مهام الحدث 8★ ألمودرون: ضحية الموضة Area 6 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 14,440 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
| مركز التجمع 2★ طريقة بوكي Area 7 (100%)
| 1 | 5,852 HP | 1.41 | 1.69 | 1 | 1/1 | 1.1 | 1.2 | 1 |
| مركز التجمع 5★ متفاجئ Area 7 (100%)
(1%)
| 1 | 10,260 HP | 3.5 | 2.75 | 1 | 1.2/1.2 | 1.3 | 1.5 | 1 |
| مركز التجمع 5★ مشكلة عامل المنجم Area 5 (100%)
(1%)
| 1 | 10,260 HP | 3.5 | 2.75 | 1 | 1.2/1.2 | 1.3 | 1.5 | 1 |
| مركز التجمع 7★ رباعية من القرون Area 7 (100%)
(1%)
| 1 | 12,920 HP | 5.2 | 3.15 | 1 | 1.5/1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 |
| مركز التجمع 7★ قاتَل، فشل، تحمّس Area 7 (100%)
(1%)
| 1 | 12,920 HP | 5.2 | 3.15 | 1 | 1.5/1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 |
| رتبة القائد 2★ وباء في العاصفة الرملية Area 7 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 19,440 HP | 7.75 | 5.8 | 1 | 2/2 | 1.4 | 1.85 | 1 |
| التابع 2★ لقاء مع الملكة Area 5 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 19,440 HP | 7.75 | 5.8 | 1 | 2/2 | 1.4 | 1.85 | 1 |
| التابع 2★ العملية راثيان Area 5 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 19,440 HP | 7.75 | 5.8 | 1 | 2/2 | 1.4 | 1.85 | 1 |
| رتبة القائد 3★ تجربة ألمودرون Area 6 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 21,600 HP | 8.75 | 6.6 | 1 | 2.1/2.1 | 1.5 | 1.9 | 1 |
| التابع 4★ صحراء النصال الراقصة Area 6 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 24,480 HP | 9.75 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
| التابع 4★ عملية سيريجوس Area 6 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 24,480 HP | 9.75 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
| مختلف 6★ بحث غير عادي: بوكي-بوكي Area 5 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 36,360 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| رتبة القائد 1★ الدوار ذو العين الحمراء Area 7 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 16,560 HP | 6.5 | 5 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
| رتبة القائد 3★ عش العنكبوت الرملي Area 7 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 21,600 HP | 8.75 | 6.6 | 1 | 2.1/2.1 | 1.5 | 1.9 | 1 |
| التابع 3★ باساريوس المتنقل Area 11 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 21,600 HP | 8.75 | 6.6 | 1 | 2.1/2.1 | 1.5 | 1.9 | 1 |
| التابع 3★ عملية باساريوس المزدوج Area 11 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 21,600 HP | 8.75 | 6.6 | 1 | 2.1/2.1 | 1.5 | 1.9 | 1 |
| رتبة القائد 4★ مزيج مونجو! Area 5 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 24,480 HP | 9.75 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
| مركز التجمع 5★ تقييم سيئ Area 7 (100%)
(1%)
| 1 | 10,260 HP | 3.5 | 2.95 | 1 | 1.2/1.2 | 1.3 | 1.5 | 1 |
| التابع 3★ عملية المطاردة المثيرة Area 2 (100%)
(1%)
(1%)
| 1 | 21,600 HP | 8.75 | 6.6 | 1 | 2.1/2.1 | 1.5 | 1.9 | 1 |
| مركز التجمع 6★ تشريح النصل الثنائي Area 7 (60%)
Area 5 (30%)
Area 11 (10%)
(1%)
| 1 | 11,780 HP | 4.6 | 2.95 | 1 | 1.3/1.3 | 1.3 | 1.6 | 1 |
| رتبة القائد 2★ ذعر رمي الصنوبر Area 7 (60%)
Area 5 (30%)
Area 11 (10%)
(1%)
(1%)
| 1 | 19,440 HP | 7.75 | 5.8 | 1 | 2/2 | 1.4 | 1.85 | 1 |
| التابع 2★ عملية بيشاتن ذو الدم البرتقالي Area 7 (60%)
Area 5 (30%)
Area 11 (10%)
(1%)
(1%)
| 1 | 19,440 HP | 7.75 | 5.8 | 1 | 2/2 | 1.4 | 1.85 | 1 |
| رتبة القائد 6★ الغضب غير المنطقي Area 7 (60%)
Area 5 (30%)
Area 11 (10%)
(1%)
(1%)
| 1 | 33,120 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| مختلف 6★ بحث غير عادي: كولو-يا-كو Area 7 (60%)
Area 5 (30%)
Area 11 (10%)
(1%)
(1%)
| 1 | 36,360 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| مركز التجمع 5★ متفاجئ Area 11 (60%)
Area 3 (40%)
(1%)
| 1 | 10,260 HP | 3.5 | 2.95 | 1 | 1.2/1.2 | 1.3 | 1.5 | 1 |
| مركز التجمع 5★ مشكلة عامل المنجم Area 11 (60%)
Area 3 (40%)
(1%)
| 1 | 10,260 HP | 3.5 | 2.95 | 1 | 1.2/1.2 | 1.3 | 1.5 | 1 |
| مركز التجمع 7★ اضطرابات جوفية Area 7 (60%)
Area 5 (30%)
Area 11 (10%)
(1%)
| 1 | 12,920 HP | 5.2 | 3.15 | 1 | 1.5/1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 |
| مركز التجمع 7★ الزئير الجهوري Area 7 (60%)
Area 5 (30%)
Area 11 (10%)
(1%)
| 1 | 12,920 HP | 5.2 | 3.15 | 1 | 1.5/1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 |
| رتبة القائد 1★ الدوار ذو العين الحمراء Area 7 (60%)
Area 5 (30%)
Area 11 (10%)
(1%)
(1%)
| 1 | 16,560 HP | 6.5 | 5 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
| رتبة القائد 5★ مخاوف الزلزال Area 7 (60%)
Area 5 (30%)
Area 11 (10%)
(1%)
(1%)
| 1 | 27,360 HP | 10.9 | 8.8 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| رتبة القائد 5★ الحياة مليئة بالسراء والضراء Area 7 (60%)
Area 5 (30%)
Area 11 (10%)
(1%)
(1%)
| 1 | 27,360 HP | 10.9 | 8.8 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| مهام الحدث 8★ عاصفة في الصحراء Area 7 (60%)
Area 5 (30%)
Area 11 (10%)
(1%)
(1%)
| 1 | 14,440 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
العناصر
| Item | Quest Rank | Method | Amount | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| عظم الوحش المصاب | رتبة القائد | نحت | جسد | x1 | 40% |
| عظم الوحش المصاب | رتبة القائد | نحت | جسد | x1 | 40% |
| عظم الوحش المصاب | رتبة القائد | نحت | جسد | x1 | 40% |
| عظْمة وحش مصاب صلبة | رتبة القائد | نحت | جسد | x1 | 40% |
| عظْمة وحش مصاب صلبة | رتبة القائد | نحت | جسد | x1 | 40% |
| عظْمة وحش مصاب صلبة | رتبة القائد | نحت | جسد | x1 | 40% |
| عظْمة وحش مصاب صلبة | رتبة القائد | نحت | جسد | x1 | 40% |
| عظْمة وحش مصاب صلبة | رتبة القائد | نحت | جسد | x1 | 40% |
| عظمة وحش مصاب قوية | رتبة القائد | نحت | جسد | x1 | 40% |
| عظمة وحش مصاب قوية | رتبة القائد | نحت | جسد | x1 | 40% |
| عظمة وحش مصاب قوية | رتبة القائد | نحت | جسد | x1 | 40% |
| عظمة وحش مصاب قوية | رتبة القائد | نحت | جسد | x1 | 40% |
| عظمة وحش مصاب قوية | رتبة القائد | نحت | جسد | x1 | 40% |
| عظمة وحش مصاب قوية | رتبة القائد | نحت | جسد | x1 | 40% |
| عظمة وحش مصاب قوية | رتبة القائد | نحت | جسد | x1 | 40% |
| عظمة وحش مصاب قوية | رتبة القائد | نحت | جسد | x1 | 40% |
| صدفة باروث | رتبة منخفضة | مكآفات الهدف | x1 | 14% | |
| نتوء باروث | رتبة منخفضة | مكآفات الهدف | x1 | 28% | |
| مخلب باروث | رتبة منخفضة | مكآفات الهدف | x1 | 20% | |
| فروة رأس باروث | رتبة منخفضة | مكآفات الهدف | x1 | 10% | |
| ذيل باروث | رتبة منخفضة | مكآفات الهدف | x1 | 8% | |
| الطين الخصب | رتبة منخفضة | مكآفات الهدف | x2 | 10% | |
| عظْمة الوحش إم | رتبة منخفضة | مكآفات الهدف | x1 | 10% | |
| صدفة باروث | رتبة منخفضة | نحت | جسد | x1 | 42% |
| نتوء باروث | رتبة منخفضة | نحت | جسد | x1 | 30% |
| مخلب باروث | رتبة منخفضة | نحت | جسد | x2 | 20% |
| فروة رأس باروث | رتبة منخفضة | نحت | جسد | x1 | 8% |
| ذيل باروث | رتبة منخفضة | نحت | القطع | x1 | 70% |
| صدفة باروث | رتبة منخفضة | نحت | القطع | x1 | 30% |
| فروة رأس باروث | رتبة منخفضة | نحت | القطع | x1 | 80% |
| نتوء باروث | رتبة منخفضة | نحت | القطع | x1 | 20% |
| صدفة باروث | رتبة منخفضة | مكآفات الصيد | x2 | 12% | |
| نتوء باروث | رتبة منخفضة | مكآفات الصيد | x1 | 22% | |
| مخلب باروث | رتبة منخفضة | مكآفات الصيد | x1 | 30% | |
| فروة رأس باروث | رتبة منخفضة | مكآفات الصيد | x1 | 13% | |
| ذيل باروث | رتبة منخفضة | مكآفات الصيد | x1 | 12% | |
| الطين الخصب | رتبة منخفضة | مكآفات الصيد | x2 | 11% | |
| مخلب باروث | رتبة منخفضة | مكافآت الأجزاء المحطمة | BodyPart 6 | x1 | 100% |
| صدفة باروث | رتبة منخفضة | مكافآت الأجزاء المحطمة | BodyPart 10 | x1 | 100% |
| الطين الخصب | رتبة منخفضة | مواد ساقطة | x1 | 35% | |
| نتوء باروث | رتبة منخفضة | مواد ساقطة | x1 | 15% | |
| دمعة وايفرين | رتبة منخفضة | مواد ساقطة | x1 | 50% | |
| الطين الخصب | رتبة منخفضة | مواد ساقطة | ركوب التنين المجنح | x2 | 30% |
| صدفة باروث | رتبة منخفضة | مواد ساقطة | ركوب التنين المجنح | x1 | 50% |
| نتوء باروث | رتبة منخفضة | مواد ساقطة | ركوب التنين المجنح | x1 | 20% |
| صدفة باروث | رتبة منخفضة | العناصر التي حصل عليها الباليكو | x1 | 28% | |
| نتوء باروث | رتبة منخفضة | العناصر التي حصل عليها الباليكو | x1 | 18% | |
| مخلب باروث | رتبة منخفضة | العناصر التي حصل عليها الباليكو | x1 | 16% | |
| الطين الخصب | رتبة منخفضة | العناصر التي حصل عليها الباليكو | x1 | 38% | |
| درقة باروث | رتبة مرتفعة | مكآفات الهدف | x1 | 15% | |
| نتوء باروث+ | رتبة مرتفعة | مكآفات الهدف | x1 | 29% | |
| مخلب باروث+ | رتبة مرتفعة | مكآفات الهدف | x1 | 21% | |
| فروة رأس باروث | رتبة مرتفعة | مكآفات الهدف | x1 | 6% | |
| ذيل باروث | رتبة مرتفعة | مكآفات الهدف | x1 | 6% | |
| طين غني | رتبة مرتفعة | مكآفات الهدف | x2 | 11% | |
| عظْمة وحش حادة | رتبة مرتفعة | مكآفات الهدف | x1 | 11% | |
| جوهرة وايفرين | رتبة مرتفعة | مكآفات الهدف | x1 | 1% | |
| درقة باروث | رتبة مرتفعة | نحت | جسد | x1 | 42% |
| نتوء باروث+ | رتبة مرتفعة | نحت | جسد | x1 | 31% |
| مخلب باروث+ | رتبة مرتفعة | نحت | جسد | x2 | 21% |
| فروة رأس باروث | رتبة مرتفعة | نحت | جسد | x1 | 6% |
| ذيل باروث | رتبة مرتفعة | نحت | القطع | x1 | 60% |
| درقة باروث | رتبة مرتفعة | نحت | القطع | x1 | 37% |
| جوهرة وايفرين | رتبة مرتفعة | نحت | القطع | x1 | 3% |
| فروة رأس باروث | رتبة مرتفعة | نحت | القطع | x1 | 70% |
| نتوء باروث+ | رتبة مرتفعة | نحت | القطع | x1 | 27% |
| جوهرة وايفرين | رتبة مرتفعة | نحت | القطع | x1 | 3% |
| درقة باروث | رتبة مرتفعة | مكآفات الصيد | x2 | 13% | |
| نتوء باروث+ | رتبة مرتفعة | مكآفات الصيد | x1 | 23% | |
| مخلب باروث+ | رتبة مرتفعة | مكآفات الصيد | x1 | 32% | |
| فروة رأس باروث | رتبة مرتفعة | مكآفات الصيد | x1 | 8% | |
| ذيل باروث | رتبة مرتفعة | مكآفات الصيد | x1 | 8% | |
| طين غني | رتبة مرتفعة | مكآفات الصيد | x2 | 11% | |
| جوهرة وايفرين | رتبة مرتفعة | مكآفات الصيد | x1 | 5% | |
| مخلب باروث+ | رتبة مرتفعة | مكافآت الأجزاء المحطمة | BodyPart 6 | x1 | 100% |
| درقة باروث | رتبة مرتفعة | مكافآت الأجزاء المحطمة | BodyPart 10 | x1 | 100% |
| طين غني | رتبة مرتفعة | مواد ساقطة | x1 | 35% | |
| نتوء باروث+ | رتبة مرتفعة | مواد ساقطة | x1 | 14% | |
| جوهرة وايفرين | رتبة مرتفعة | مواد ساقطة | x1 | 1% | |
| دمعة وايفرين | رتبة مرتفعة | مواد ساقطة | x1 | 20% | |
| دمعة وايفرين ضخم | رتبة مرتفعة | مواد ساقطة | x1 | 30% | |
| طين غني | رتبة مرتفعة | مواد ساقطة | ركوب التنين المجنح | x2 | 30% |
| درقة باروث | رتبة مرتفعة | مواد ساقطة | ركوب التنين المجنح | x1 | 50% |
| نتوء باروث+ | رتبة مرتفعة | مواد ساقطة | ركوب التنين المجنح | x1 | 20% |
| درقة باروث | رتبة مرتفعة | العناصر التي حصل عليها الباليكو | x1 | 28% | |
| نتوء باروث+ | رتبة مرتفعة | العناصر التي حصل عليها الباليكو | x1 | 18% | |
| مخلب باروث+ | رتبة مرتفعة | العناصر التي حصل عليها الباليكو | x1 | 16% | |
| طين غني | رتبة مرتفعة | العناصر التي حصل عليها الباليكو | x1 | 38% | |
| قشرة دماغ باروث | رتبة القائد | مكآفات الهدف | x1 | 15% | |
| عمود باروث فقري | رتبة القائد | مكآفات الهدف | x1 | 29% | |
| مخلب باروث الصلب | رتبة القائد | مكآفات الهدف | x1 | 21% | |
| تاج باروث | رتبة القائد | مكآفات الهدف | x1 | 6% | |
| سوط باروث | رتبة القائد | مكآفات الهدف | x1 | 6% | |
| طين غني | رتبة القائد | مكآفات الهدف | x3 | 11% | |
| عظمة وحش متينة | رتبة القائد | مكآفات الهدف | x1 | 11% | |
| جوهرة مجنح كبيرة | رتبة القائد | مكآفات الهدف | x1 | 1% | |
| قشرة دماغ باروث | رتبة القائد | نحت | جسد | x1 | 42% |
| عمود باروث فقري | رتبة القائد | نحت | جسد | x1 | 31% |
| مخلب باروث الصلب | رتبة القائد | نحت | جسد | x2 | 21% |
| تاج باروث | رتبة القائد | نحت | جسد | x1 | 6% |
| سوط باروث | رتبة القائد | نحت | القطع | x1 | 60% |
| قشرة دماغ باروث | رتبة القائد | نحت | القطع | x1 | 37% |
| جوهرة مجنح كبيرة | رتبة القائد | نحت | القطع | x1 | 3% |
| تاج باروث | رتبة القائد | نحت | القطع | x1 | 70% |
| عمود باروث فقري | رتبة القائد | نحت | القطع | x1 | 27% |
| جوهرة مجنح كبيرة | رتبة القائد | نحت | القطع | x1 | 3% |
| قشرة دماغ باروث | رتبة القائد | مكآفات الصيد | x2 | 13% | |
| عمود باروث فقري | رتبة القائد | مكآفات الصيد | x1 | 23% | |
| مخلب باروث الصلب | رتبة القائد | مكآفات الصيد | x1 | 32% | |
| تاج باروث | رتبة القائد | مكآفات الصيد | x1 | 8% | |
| سوط باروث | رتبة القائد | مكآفات الصيد | x1 | 8% | |
| طين غني | رتبة القائد | مكآفات الصيد | x2 | 11% | |
| جوهرة مجنح كبيرة | رتبة القائد | مكآفات الصيد | x1 | 5% | |
| مخلب باروث الصلب | رتبة القائد | مكافآت الأجزاء المحطمة | BodyPart 6 | x1 | 100% |
| قشرة دماغ باروث | رتبة القائد | مكافآت الأجزاء المحطمة | BodyPart 10 | x1 | 100% |
| طين غني | رتبة القائد | مواد ساقطة | x2 | 35% | |
| عمود باروث فقري | رتبة القائد | مواد ساقطة | x1 | 14% | |
| جوهرة مجنح كبيرة | رتبة القائد | مواد ساقطة | x1 | 1% | |
| دمعة وايفرين | رتبة القائد | مواد ساقطة | x1 | 15% | |
| دمعة وايفرين ضخم | رتبة القائد | مواد ساقطة | x1 | 35% | |
| قشرة دماغ باروث | رتبة القائد | مواد ساقطة | ركوب التنين المجنح | x1 | 60% |
| عمود باروث فقري | رتبة القائد | مواد ساقطة | ركوب التنين المجنح | x1 | 40% |
| قشرة دماغ باروث | رتبة القائد | العناصر التي حصل عليها الباليكو | x1 | 42% | |
| عمود باروث فقري | رتبة القائد | العناصر التي حصل عليها الباليكو | x1 | 30% | |
| مخلب باروث الصلب | رتبة القائد | العناصر التي حصل عليها الباليكو | x1 | 28% |
Attack Moves
| Name | Power | DamageType | BasePiyoValue | BaseAttackAttr | ObjectBreakType | BaseDamage | BaseAttackElement | BaseAttackElementValue | BaseDebuffType | BaseDebuffValue | BaseDebuffSec | DamageTypeValue | GuardableType | BaseEm2EmDamageType | HitMarkType | BaseHyakuryuObjectBreakDamage | MarionetteEnemyBaseDamage | MarionetteEnemyDamageType | MarionetteEnemyBaseDamageS | MarionetteEnemyBaseDamageM | MarionetteEnemyBaseDamageL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咆哮 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 頭突き | 35 | 5 | 60 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18 |
| 泥まとい | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
