المهام
رتبة القائد 5★ الأبيض في الأسود
بهاري العالِم: تركض وحوش شاجارو ماجالا بجموح في القلعة. كما تم رصد كائنات طائرة تشبة الكوريو. لا أعلم ما إذا كان الاثنان مرتبطين، لكن لا يمكن تجاهل أي من هاتين المشكلتين. اذهب وتحقَّق!
- الهدف الرئيسي
-
اقتل شاجارو ماجالا (HRP: 1,420نقاط | MRP: 1,136نقاط)
- شروط الفشل
-
0 ضربات المكافأة، أو ينفد الوقت
الوحوش
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تجريكس | 1 | 34,200 HP | 10.9 | 8.8 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
تجريكس | 2 | 46,170 HP | 10.9 | 17.6 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
تجريكس | 3 | 58,140 HP | 10.9 | 26.4 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
تجريكس | 4 | 68,400 HP | 10.9 | 35.2 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
زينجر | 1 | 35,720 HP | 10.9 | 8.8 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
زينجر | 2 | 48,222 HP | 10.9 | 17.6 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
زينجر | 3 | 60,724 HP | 10.9 | 26.4 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
زينجر | 4 | 71,440 HP | 10.9 | 35.2 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
بازيلجيس | 1 | 34,960 HP | 10.9 | 8.8 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
بازيلجيس | 2 | 47,196 HP | 10.9 | 17.6 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
بازيلجيس | 3 | 59,432 HP | 10.9 | 26.4 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
بازيلجيس | 4 | 69,920 HP | 10.9 | 35.2 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
شاجارو ماجالا | 1 | 37,800 HP
38,700 HP
39,600 HP
41,400 HP
42,750 HP | 10.9 | 8.8 | 1 | 2.5/2.5 | 1.6 | 2.1 | 1 |
شاجارو ماجالا | 2 | 51,030 HP
52,245 HP
53,460 HP
55,890 HP
57,713 HP | 10.9 | 17.6 | 1 | 5/4 | 3.2 | 4.2 | 1.5 |
شاجارو ماجالا | 3 | 64,260 HP
65,790 HP
67,320 HP
70,380 HP
72,675 HP | 10.9 | 26.4 | 1 | 7.5/5.25 | 4.8 | 6.3 | 1.8 |
شاجارو ماجالا | 4 | 75,600 HP
77,400 HP
79,200 HP
82,800 HP
85,500 HP | 10.9 | 35.2 | 1 | 10/6 | 6.4 | 8.4 | 2.1 |
سيريجوس | 1 | 25,840 HP | 10.9 | 8.8 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
سيريجوس | 2 | 34,884 HP | 10.9 | 17.6 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
سيريجوس | 3 | 43,928 HP | 10.9 | 26.4 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
سيريجوس | 4 | 51,680 HP | 10.9 | 35.2 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
راكنا-كاداكي الحارق | 1 | 38,000 HP | 10.9 | 8.8 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
راكنا-كاداكي الحارق | 2 | 51,300 HP | 10.9 | 17.6 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
راكنا-كاداكي الحارق | 3 | 64,600 HP | 10.9 | 26.4 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
راكنا-كاداكي الحارق | 4 | 76,000 HP | 10.9 | 35.2 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
إسبيناس | 1 | 30,400 HP | 10.9 | 8.8 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
إسبيناس | 2 | 41,040 HP | 10.9 | 17.6 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
إسبيناس | 3 | 51,680 HP | 10.9 | 26.4 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
إسبيناس | 4 | 60,800 HP | 10.9 | 35.2 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
1,747.70 | 1% |
1,767.12 | 1% |
1,786.54 | 1% |
1,805.96 | 1% |
1,825.38 | 1% |
1,844.80 | 2% |
1,864.21 | 2% |
1,883.63 | 2% |
1,903.05 | 2% |
1,922.47 | 2% |
1,941.89 | 4% |
1,961.31 | 4% |
1,980.73 | 6% |
2,000.15 | 6% |
2,019.57 | 6% |
2,038.98 | 10% |
2,058.40 | 6% |
2,077.82 | 6% |
2,097.24 | 6% |
2,116.66 | 6% |
2,136.08 | 4% |
2,155.50 | 4% |
2,174.92 | 2% |
2,194.34 | 2% |
2,213.75 | 2% |
2,233.17 | 2% |
2,252.59 | 2% |
2,272.01 | 1% |
2,291.43 | 1% |
2,310.85 | 1% |
2,330.27 | 1% |
2,349.69 | 1% |
2,369.11 | 1% |
2,388.52 | 1% |
Area 10 | 100% |
1,386.59 | 1% |
1,402.00 | 1% |
1,417.41 | 1% |
1,432.81 | 1% |
1,448.22 | 1% |
1,463.63 | 2% |
1,479.03 | 2% |
1,494.44 | 2% |
1,509.85 | 2% |
1,525.25 | 2% |
1,540.66 | 4% |
1,556.07 | 4% |
1,571.47 | 6% |
1,586.88 | 6% |
1,602.29 | 6% |
1,617.69 | 10% |
1,633.10 | 6% |
1,648.51 | 6% |
1,663.91 | 6% |
1,679.32 | 6% |
1,694.73 | 4% |
1,710.13 | 4% |
1,725.54 | 2% |
1,740.95 | 2% |
1,756.35 | 2% |
1,771.76 | 2% |
1,787.17 | 2% |
1,802.57 | 1% |
1,817.98 | 1% |
1,833.39 | 1% |
1,848.79 | 1% |
1,864.20 | 1% |
1,879.61 | 1% |
1,895.01 | 1% |
Area 12 | 60% |
Area 5 | 30% |
Area 3 | 10% |
1,735.54 | 1% |
1,754.83 | 1% |
1,774.11 | 1% |
1,793.39 | 1% |
1,812.68 | 1% |
1,831.96 | 2% |
1,851.24 | 2% |
1,870.53 | 2% |
1,889.81 | 2% |
1,909.10 | 2% |
1,928.38 | 4% |
1,947.66 | 4% |
1,966.95 | 6% |
1,986.23 | 6% |
2,005.52 | 6% |
2,024.80 | 10% |
2,044.08 | 6% |
2,063.37 | 6% |
2,082.65 | 6% |
2,101.93 | 6% |
2,121.22 | 4% |
2,140.50 | 4% |
2,159.79 | 2% |
2,179.07 | 2% |
2,198.35 | 2% |
2,217.64 | 2% |
2,236.92 | 2% |
2,256.20 | 1% |
2,275.49 | 1% |
2,294.77 | 1% |
2,314.06 | 1% |
2,333.34 | 1% |
2,352.62 | 1% |
2,371.91 | 1% |
Area 8 | 100% |
1,527.28 | 2% |
1,544.63 | 2% |
1,561.99 | 2% |
1,579.34 | 1% |
1,596.70 | 1% |
1,614.05 | 1% |
1,631.41 | 1% |
1,648.76 | 1% |
1,666.12 | 1% |
1,683.47 | 1% |
1,700.83 | 1% |
1,718.18 | 2% |
1,735.54 | 2% |
1,752.90 | 2% |
1,770.25 | 2% |
1,787.61 | 3% |
1,804.96 | 3% |
1,822.32 | 4% |
1,839.67 | 4% |
1,857.03 | 5% |
1,874.38 | 7% |
1,891.74 | 8% |
1,909.09 | 10% |
1,926.45 | 6% |
1,943.80 | 4% |
1,961.16 | 4% |
1,978.52 | 4% |
1,995.87 | 3% |
2,013.23 | 3% |
2,030.58 | 4% |
2,047.94 | 3% |
2,065.29 | 3% |
Area 7 | 70% |
Area 4 | 20% |
Area 2 | 10% |
1,511.10 | 1% |
1,527.89 | 1% |
1,544.68 | 1% |
1,561.47 | 1% |
1,578.26 | 1% |
1,595.05 | 2% |
1,611.84 | 2% |
1,628.63 | 2% |
1,645.42 | 2% |
1,662.21 | 2% |
1,679.00 | 4% |
1,695.79 | 4% |
1,712.58 | 6% |
1,729.37 | 6% |
1,746.16 | 6% |
1,762.95 | 10% |
1,779.74 | 6% |
1,796.53 | 6% |
1,813.32 | 6% |
1,830.11 | 6% |
1,846.90 | 4% |
1,863.69 | 4% |
1,880.48 | 2% |
1,897.27 | 2% |
1,914.06 | 2% |
1,930.85 | 2% |
1,947.64 | 2% |
1,964.43 | 1% |
1,981.22 | 1% |
1,998.01 | 1% |
2,014.80 | 1% |
2,031.59 | 1% |
2,048.38 | 1% |
2,065.17 | 1% |
Area 3 | 60% |
Area 5 | 30% |
Area 10 | 10% |
771.24 | 1% |
779.81 | 1% |
788.38 | 1% |
796.94 | 1% |
805.51 | 1% |
814.08 | 2% |
822.65 | 2% |
831.22 | 2% |
839.79 | 2% |
848.36 | 2% |
856.93 | 4% |
865.50 | 4% |
874.07 | 6% |
882.64 | 6% |
891.21 | 6% |
899.78 | 10% |
908.35 | 6% |
916.92 | 6% |
925.48 | 6% |
934.05 | 6% |
942.62 | 4% |
951.19 | 4% |
959.76 | 2% |
968.33 | 2% |
976.90 | 2% |
985.47 | 2% |
994.04 | 2% |
1,002.61 | 1% |
1,011.18 | 1% |
1,019.75 | 1% |
1,028.32 | 1% |
1,036.89 | 1% |
1,045.45 | 1% |
1,054.02 | 1% |
Area 12 | 100% |
1,579.73 | 1% |
1,597.28 | 1% |
1,614.83 | 1% |
1,632.38 | 1% |
1,649.94 | 1% |
1,667.49 | 2% |
1,685.04 | 2% |
1,702.59 | 2% |
1,720.15 | 2% |
1,737.70 | 2% |
1,755.25 | 4% |
1,772.80 | 4% |
1,790.36 | 6% |
1,807.91 | 6% |
1,825.46 | 6% |
1,843.01 | 10% |
1,860.57 | 6% |
1,878.12 | 6% |
1,895.67 | 6% |
1,913.22 | 6% |
1,930.78 | 4% |
1,948.33 | 4% |
1,965.88 | 2% |
1,983.43 | 2% |
2,000.99 | 2% |
2,018.54 | 2% |
2,036.09 | 2% |
2,053.64 | 1% |
2,071.20 | 1% |
2,088.75 | 1% |
2,106.30 | 1% |
2,123.85 | 1% |
2,141.41 | 1% |
2,158.96 | 1% |
Area 13 | 100% |
المكافأة
شظية ش. ماجالا | add_target | x1 | 35% |
منقي شاجارو ماجالا | add_target | x1 | 28% |
جناح ش. ماجالا | add_target | x1 | 22% |
قرن ش. ماجالا صلب | add_target | x1 | 12% |
غطاء ش. ماجالا | add_target | x1 | 3% |
دم التنين النقي | common | x1 | 12% |
عظمة تنين معمر كبيرة | common | x1 | 20% |
عسل مخلوط | common | x2 | 10% |
حلية صلبة | common | x1 | 12% |
حلية مهيمنة | common | x1 | 18% |
إطار درع الملك | common | x1 | 14% |
إطار درع ثقيل | common | x2 | 6% |
بيضة ذهبية | common | x1 | 6% |
بيضة بلاتينية | common | x2 | 2% |
ختم الفاتح | additional | x1 | 100% |
صندوق الإمدادات
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
مؤونة إز | x3 |
مؤونة إز | x3 |
مؤونة إز | x3 |
مؤونة إز | x3 |
نولبيري | x2 |
نولبيري | x2 |
نولبيري | x2 |
نولبيري | x2 |
قارورة فارغة | x30 |
قارورة فارغة | x30 |
ذخيرة عادية 2 | x40 |
ذخيرة عادية 2 | x40 |
ذخيرة منتشرة 1 | x40 |
ذخيرة منتشرة 1 | x40 |
غطاء القوة | x25 |
غطاء القوة | x25 |
Details for
- QuestNo
- 315590
- QuestType
- 2
- QuestLv
- 4
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 13
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 30960
- RemVillagePoint
- 620
- RemRankPoint
- 1420
- SupplyTbl
- 310011
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10005