المهام
رتبة القائد 6★ عودة الأسطورة إلى الحياة
بهاري العالِم: ظهر مالزينو الأصلي للتو من اللا مكان. إنه خطير جدًّا؛ لذا ليس أمامنا حل سوى قتله. أكيدة، لكن لا داعي للغرور. على الاستعداد قبل الخروج!
- الهدف الرئيسي
-
ذبح مالزينو الأصلي (HRP: 3,000نقاط | MRP: 2,400نقاط)
- شروط الفشل
-
0 ضربات المكافأة، أو ينفد الوقت
الوحوش
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
راذالوس | 1 | 49,490 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
راذالوس | 2 | 66,812 HP | 10.6 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
راذالوس | 3 | 84,133 HP | 10.6 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
راذالوس | 4 | 98,980 HP | 10.6 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
تجريكس | 1 | 45,450 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
تجريكس | 2 | 61,358 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
تجريكس | 3 | 77,265 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
تجريكس | 4 | 90,900 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
زينجر | 1 | 47,470 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
زينجر | 2 | 64,085 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
زينجر | 3 | 80,699 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
زينجر | 4 | 94,940 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
أنجاناث | 1 | 40,400 HP | 10.3 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
أنجاناث | 2 | 54,540 HP | 10.3 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
أنجاناث | 3 | 68,680 HP | 10.3 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
أنجاناث | 4 | 80,800 HP | 10.3 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
جور ماجالا | 1 | 45,450 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
جور ماجالا | 2 | 61,358 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
جور ماجالا | 3 | 77,265 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
جور ماجالا | 4 | 90,900 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
لوناجارون | 1 | 48,480 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
لوناجارون | 2 | 65,448 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
لوناجارون | 3 | 82,416 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
لوناجارون | 4 | 96,960 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
مالزينو الأصلي | 1 | 53,550 HP
55,350 HP
57,150 HP
58,950 HP
60,750 HP | 14.7 | 14 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
مالزينو الأصلي | 2 | 72,293 HP
74,723 HP
77,153 HP
79,583 HP
82,013 HP | 14.7 | 28 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
مالزينو الأصلي | 3 | 91,035 HP
94,095 HP
97,155 HP
100,215 HP
103,275 HP | 14.7 | 42 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
مالزينو الأصلي | 4 | 107,100 HP
110,700 HP
114,300 HP
117,900 HP
121,500 HP | 14.7 | 56 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
1,533.80 | 1% |
1,550.84 | 1% |
1,567.88 | 1% |
1,584.92 | 1% |
1,601.97 | 1% |
1,619.01 | 2% |
1,636.05 | 2% |
1,653.09 | 2% |
1,670.14 | 2% |
1,687.18 | 2% |
1,704.22 | 4% |
1,721.26 | 4% |
1,738.30 | 6% |
1,755.35 | 6% |
1,772.39 | 6% |
1,789.43 | 10% |
1,806.47 | 6% |
1,823.52 | 6% |
1,840.56 | 6% |
1,857.60 | 6% |
1,874.64 | 4% |
1,891.68 | 4% |
1,908.73 | 2% |
1,925.77 | 2% |
1,942.81 | 2% |
1,959.85 | 2% |
1,976.90 | 2% |
1,993.94 | 1% |
2,010.98 | 1% |
2,028.02 | 1% |
2,045.06 | 1% |
2,062.11 | 1% |
2,079.15 | 1% |
2,096.19 | 1% |
Area 10 | 60% |
Area 4 | 30% |
Area 2 | 10% |
1,747.70 | 1% |
1,767.12 | 1% |
1,786.54 | 1% |
1,805.96 | 1% |
1,825.38 | 1% |
1,844.80 | 2% |
1,864.21 | 2% |
1,883.63 | 2% |
1,903.05 | 2% |
1,922.47 | 2% |
1,941.89 | 4% |
1,961.31 | 4% |
1,980.73 | 6% |
2,000.15 | 6% |
2,019.57 | 6% |
2,038.98 | 10% |
2,058.40 | 6% |
2,077.82 | 6% |
2,097.24 | 6% |
2,116.66 | 6% |
2,136.08 | 4% |
2,155.50 | 4% |
2,174.92 | 2% |
2,194.34 | 2% |
2,213.75 | 2% |
2,233.17 | 2% |
2,252.59 | 2% |
2,272.01 | 1% |
2,291.43 | 1% |
2,310.85 | 1% |
2,330.27 | 1% |
2,349.69 | 1% |
2,369.11 | 1% |
2,388.52 | 1% |
Area 10 | 100% |
1,386.59 | 1% |
1,402.00 | 1% |
1,417.41 | 1% |
1,432.81 | 1% |
1,448.22 | 1% |
1,463.63 | 2% |
1,479.03 | 2% |
1,494.44 | 2% |
1,509.85 | 2% |
1,525.25 | 2% |
1,540.66 | 4% |
1,556.07 | 4% |
1,571.47 | 6% |
1,586.88 | 6% |
1,602.29 | 6% |
1,617.69 | 10% |
1,633.10 | 6% |
1,648.51 | 6% |
1,663.91 | 6% |
1,679.32 | 6% |
1,694.73 | 4% |
1,710.13 | 4% |
1,725.54 | 2% |
1,740.95 | 2% |
1,756.35 | 2% |
1,771.76 | 2% |
1,787.17 | 2% |
1,802.57 | 1% |
1,817.98 | 1% |
1,833.39 | 1% |
1,848.79 | 1% |
1,864.20 | 1% |
1,879.61 | 1% |
1,895.01 | 1% |
Area 3 | 100% |
1,481.81 | 1% |
1,498.28 | 1% |
1,514.74 | 1% |
1,531.21 | 1% |
1,547.67 | 1% |
1,564.14 | 2% |
1,580.60 | 2% |
1,597.07 | 2% |
1,613.53 | 2% |
1,630.00 | 2% |
1,646.46 | 4% |
1,662.92 | 4% |
1,679.39 | 6% |
1,695.85 | 6% |
1,712.32 | 6% |
1,728.78 | 10% |
1,745.25 | 6% |
1,761.71 | 6% |
1,778.18 | 6% |
1,794.64 | 6% |
1,811.11 | 4% |
1,827.57 | 4% |
1,844.04 | 2% |
1,860.50 | 2% |
1,876.96 | 2% |
1,893.43 | 2% |
1,909.89 | 2% |
1,926.36 | 1% |
1,942.82 | 1% |
1,959.29 | 1% |
1,975.75 | 1% |
1,992.22 | 1% |
2,008.68 | 1% |
2,025.15 | 1% |
Area 5 | 100% |
1,553.89 | 1% |
1,571.54 | 1% |
1,589.20 | 1% |
1,606.86 | 1% |
1,624.52 | 1% |
1,642.18 | 1% |
1,659.83 | 1% |
1,677.49 | 2% |
1,695.15 | 2% |
1,712.81 | 2% |
1,730.46 | 2% |
1,748.12 | 3% |
1,765.78 | 4% |
1,783.44 | 4% |
1,801.10 | 5% |
1,818.75 | 6% |
1,836.41 | 8% |
1,854.07 | 10% |
1,871.73 | 8% |
1,889.38 | 6% |
1,907.04 | 5% |
1,924.70 | 4% |
1,942.36 | 4% |
1,960.02 | 3% |
1,977.67 | 3% |
1,995.33 | 3% |
2,012.99 | 2% |
2,030.65 | 2% |
2,048.30 | 2% |
2,065.96 | 1% |
2,083.62 | 1% |
2,101.28 | 1% |
Area 7 | 100% |
1,272.81 | 1% |
1,286.95 | 1% |
1,301.09 | 1% |
1,315.23 | 1% |
1,329.38 | 1% |
1,343.52 | 2% |
1,357.66 | 2% |
1,371.80 | 2% |
1,385.95 | 2% |
1,400.09 | 2% |
1,414.23 | 4% |
1,428.37 | 4% |
1,442.51 | 6% |
1,456.66 | 6% |
1,470.80 | 6% |
1,484.94 | 10% |
1,499.08 | 6% |
1,513.23 | 6% |
1,527.37 | 6% |
1,541.51 | 6% |
1,555.65 | 4% |
1,569.80 | 4% |
1,583.94 | 2% |
1,598.08 | 2% |
1,612.22 | 2% |
1,626.36 | 2% |
1,640.51 | 2% |
1,654.65 | 1% |
1,668.79 | 1% |
1,682.93 | 1% |
1,697.08 | 1% |
1,711.22 | 1% |
1,725.36 | 1% |
1,739.50 | 1% |
Area 8 | 60% |
Area 2 | 30% |
Area 3 | 10% |
1,831.84 | 2% |
1,852.66 | 2% |
1,873.48 | 2% |
1,894.29 | 1% |
1,915.11 | 1% |
1,935.93 | 1% |
1,956.74 | 1% |
1,977.56 | 1% |
1,998.37 | 1% |
2,019.19 | 1% |
2,040.01 | 1% |
2,060.82 | 2% |
2,081.64 | 2% |
2,102.46 | 2% |
2,123.27 | 2% |
2,144.09 | 3% |
2,164.91 | 3% |
2,185.72 | 4% |
2,206.54 | 4% |
2,227.35 | 5% |
2,248.17 | 7% |
2,268.99 | 8% |
2,289.80 | 10% |
2,310.62 | 6% |
2,331.44 | 4% |
2,352.25 | 4% |
2,373.07 | 4% |
2,393.89 | 3% |
2,414.70 | 3% |
2,435.52 | 4% |
2,456.34 | 3% |
2,477.15 | 3% |
Area 8 | 60% |
Area 2 | 30% |
Area 4 | 10% |
المكافأة
طبقة مالزينو النقية | add_target | x1 | 40% |
درع الحماية اللامعة | add_target | x1 | 24% |
طفيلي الجنون | add_target | x1 | 20% |
قرن مالزينو الفضي | add_target | x1 | 13% |
حجر الدم الأصلي | add_target | x1 | 3% |
دم الخلط | common | x1 | 25% |
عظمة تنين معمر كبيرة | common | x1 | 10% |
دم التنين النقي | common | x1 | 18% |
حلية مهيمنة | common | x1 | 22% |
إطار درع الملك | common | x1 | 13% |
إطار درع الملك | common | x2 | 8% |
بيضة بلاتينية | common | x1 | 4% |
إيصال رداء+ | additional | x1 | 70% |
إيصال رداء+ | additional | x2 | 30% |
صندوق الإمدادات
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
مؤونة إز | x3 |
مؤونة إز | x3 |
مؤونة إز | x3 |
مؤونة إز | x3 |
قارورة فارغة | x30 |
قارورة فارغة | x30 |
ذخيرة عادية 2 | x40 |
ذخيرة عادية 2 | x40 |
ذخيرة منتشرة 1 | x40 |
ذخيرة منتشرة 1 | x40 |
غطاء القوة | x25 |
غطاء القوة | x25 |
Details for
- QuestNo
- 315650
- QuestType
- 2
- QuestLv
- 5
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 13
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 126000
- RemVillagePoint
- 2520
- RemRankPoint
- 3000
- SupplyTbl
- 310001
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10201