المهام
رتبة القائد 6★ متقدم: سعيًا وراء خيزويت
مستكشف يبحث عن المجهول: أنا مستكشف أبحث عن الألغاز الغامضة! واللغز التالي هو روح غاضبة تترصد بكهوف الحمم بصحبة مخلوق طائر مجهول. أظن أنهما وحشان! هل هناك من يتحلى بالشجاعة والإرادة الكافيتين ليذهب للصيد معي؟!
- الهدف الرئيسي
-
اصطد ماجنامالو ساخط واقتل مالزينو (HRP: 4,320نقاط | MRP: 3,456نقاط)
- شروط الفشل
-
0 ضربات المكافأة، أو ينفد الوقت
الوحوش
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
راذالوس | 1 | 49,490 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
راذالوس | 2 | 66,812 HP | 10.6 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
راذالوس | 3 | 84,133 HP | 10.6 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
راذالوس | 4 | 98,980 HP | 10.6 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
راجانج | 1 | 42,925 HP | 11.2 | 13.2 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
راجانج | 2 | 57,949 HP | 11.2 | 26.4 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
راجانج | 3 | 72,973 HP | 11.2 | 39.6 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
راجانج | 4 | 85,850 HP | 11.2 | 52.8 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
بازيلجيس | 1 | 46,460 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
بازيلجيس | 2 | 62,721 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
بازيلجيس | 3 | 78,982 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
بازيلجيس | 4 | 92,920 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
شوغون قنطور | 1 | 40,400 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
شوغون قنطور | 2 | 54,540 HP | 10.6 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
شوغون قنطور | 3 | 68,680 HP | 10.6 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
شوغون قنطور | 4 | 80,800 HP | 10.6 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
ماجنامالو الساخط | 1 | 31,020 HP | 12.7 | 13.2 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
ماجنامالو الساخط | 2 | 41,877 HP | 12.7 | 26.4 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
ماجنامالو الساخط | 3 | 52,734 HP | 12.7 | 39.6 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
ماجنامالو الساخط | 4 | 62,040 HP | 12.7 | 52.8 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
ماجما ألمودرون | 1 | 48,480 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
ماجما ألمودرون | 2 | 65,448 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
ماجما ألمودرون | 3 | 82,416 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
ماجما ألمودرون | 4 | 96,960 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
مالزينو | 1 | 31,000 HP | 12.7 | 13.2 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
مالزينو | 2 | 41,850 HP | 12.7 | 26.4 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
مالزينو | 3 | 52,700 HP | 12.7 | 39.6 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
مالزينو | 4 | 62,000 HP | 12.7 | 52.8 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
1,533.80 | 1% |
1,550.84 | 1% |
1,567.88 | 1% |
1,584.92 | 1% |
1,601.97 | 1% |
1,619.01 | 2% |
1,636.05 | 2% |
1,653.09 | 2% |
1,670.14 | 2% |
1,687.18 | 2% |
1,704.22 | 4% |
1,721.26 | 4% |
1,738.30 | 6% |
1,755.35 | 6% |
1,772.39 | 6% |
1,789.43 | 10% |
1,806.47 | 6% |
1,823.52 | 6% |
1,840.56 | 6% |
1,857.60 | 6% |
1,874.64 | 4% |
1,891.68 | 4% |
1,908.73 | 2% |
1,925.77 | 2% |
1,942.81 | 2% |
1,959.85 | 2% |
1,976.90 | 2% |
1,993.94 | 1% |
2,010.98 | 1% |
2,028.02 | 1% |
2,045.06 | 1% |
2,062.11 | 1% |
2,079.15 | 1% |
2,096.19 | 1% |
Area 12 | 60% |
Area 14 | 30% |
Area 11 | 10% |
803.61 | 2% |
812.07 | 2% |
820.53 | 2% |
828.99 | 1% |
837.45 | 1% |
845.91 | 1% |
854.37 | 1% |
862.83 | 1% |
871.29 | 2% |
879.75 | 2% |
888.21 | 2% |
896.66 | 2% |
905.12 | 2% |
913.58 | 2% |
922.04 | 2% |
930.50 | 3% |
938.96 | 4% |
947.42 | 5% |
955.88 | 7% |
964.34 | 10% |
972.80 | 7% |
981.26 | 5% |
989.71 | 5% |
998.17 | 5% |
1,006.63 | 4% |
1,015.09 | 4% |
1,023.55 | 3% |
1,032.01 | 3% |
1,040.47 | 4% |
1,048.93 | 4% |
1,057.39 | 2% |
Area 12 | 100% |
1,735.54 | 1% |
1,754.83 | 1% |
1,774.11 | 1% |
1,793.39 | 1% |
1,812.68 | 1% |
1,831.96 | 2% |
1,851.24 | 2% |
1,870.53 | 2% |
1,889.81 | 2% |
1,909.10 | 2% |
1,928.38 | 4% |
1,947.66 | 4% |
1,966.95 | 6% |
1,986.23 | 6% |
2,005.52 | 6% |
2,024.80 | 10% |
2,044.08 | 6% |
2,063.37 | 6% |
2,082.65 | 6% |
2,101.93 | 6% |
2,121.22 | 4% |
2,140.50 | 4% |
2,159.79 | 2% |
2,179.07 | 2% |
2,198.35 | 2% |
2,217.64 | 2% |
2,236.92 | 2% |
2,256.20 | 1% |
2,275.49 | 1% |
2,294.77 | 1% |
2,314.06 | 1% |
2,333.34 | 1% |
2,352.62 | 1% |
2,371.91 | 1% |
Area 2 | 100% |
536.62 | 1% |
542.58 | 1% |
548.54 | 1% |
554.50 | 1% |
560.47 | 1% |
566.43 | 2% |
572.39 | 2% |
578.35 | 2% |
584.32 | 2% |
590.28 | 2% |
596.24 | 4% |
602.20 | 4% |
608.16 | 6% |
614.13 | 6% |
620.09 | 6% |
626.05 | 10% |
632.01 | 6% |
637.98 | 6% |
643.94 | 6% |
649.90 | 6% |
655.86 | 4% |
661.83 | 4% |
667.79 | 2% |
673.75 | 2% |
679.71 | 2% |
685.68 | 2% |
691.64 | 2% |
697.60 | 1% |
703.56 | 1% |
709.53 | 1% |
715.49 | 1% |
721.45 | 1% |
727.41 | 1% |
733.38 | 1% |
Area 14 | 60% |
Area 8 | 30% |
Area 5 | 10% |
1,762.61 | 2% |
1,782.64 | 2% |
1,802.67 | 2% |
1,822.70 | 1% |
1,842.73 | 1% |
1,862.76 | 1% |
1,882.79 | 1% |
1,902.82 | 1% |
1,922.85 | 1% |
1,942.88 | 1% |
1,962.91 | 1% |
1,982.94 | 2% |
2,002.97 | 2% |
2,023.00 | 2% |
2,043.03 | 2% |
2,063.06 | 3% |
2,083.09 | 3% |
2,103.12 | 4% |
2,123.15 | 4% |
2,143.18 | 5% |
2,163.21 | 7% |
2,183.24 | 8% |
2,203.27 | 10% |
2,223.30 | 6% |
2,243.33 | 4% |
2,263.36 | 4% |
2,283.39 | 4% |
2,303.42 | 3% |
2,323.45 | 3% |
2,343.47 | 4% |
2,363.50 | 3% |
2,383.53 | 3% |
Area 7 | 60% |
Area 10 | 30% |
Area 14 | 10% |
2,020.76 | 1% |
2,043.21 | 1% |
2,065.67 | 1% |
2,088.12 | 1% |
2,110.57 | 1% |
2,133.03 | 2% |
2,155.48 | 2% |
2,177.93 | 2% |
2,200.38 | 2% |
2,222.84 | 2% |
2,245.29 | 4% |
2,267.74 | 4% |
2,290.20 | 6% |
2,312.65 | 6% |
2,335.10 | 6% |
2,357.55 | 10% |
2,380.01 | 6% |
2,402.46 | 6% |
2,424.91 | 6% |
2,447.37 | 6% |
2,469.82 | 4% |
2,492.27 | 4% |
2,514.72 | 2% |
2,537.18 | 2% |
2,559.63 | 2% |
2,582.08 | 2% |
2,604.54 | 2% |
2,626.99 | 1% |
2,649.44 | 1% |
2,671.90 | 1% |
2,694.35 | 1% |
2,716.80 | 1% |
2,739.25 | 1% |
2,761.71 | 1% |
Area 9 | 100% |
1,831.84 | 2% |
1,852.66 | 2% |
1,873.48 | 2% |
1,894.29 | 1% |
1,915.11 | 1% |
1,935.93 | 1% |
1,956.74 | 1% |
1,977.56 | 1% |
1,998.37 | 1% |
2,019.19 | 1% |
2,040.01 | 1% |
2,060.82 | 2% |
2,081.64 | 2% |
2,102.46 | 2% |
2,123.27 | 2% |
2,144.09 | 3% |
2,164.91 | 3% |
2,185.72 | 4% |
2,206.54 | 4% |
2,227.35 | 5% |
2,248.17 | 7% |
2,268.99 | 8% |
2,289.80 | 10% |
2,310.62 | 6% |
2,331.44 | 4% |
2,352.25 | 4% |
2,373.07 | 4% |
2,393.89 | 3% |
2,414.70 | 3% |
2,435.52 | 4% |
2,456.34 | 3% |
2,477.15 | 3% |
Area 8 | 60% |
Area 5 | 30% |
Area 3 | 10% |
المكافأة
حلوى البودينغ المخلوطة | common | x2 | 7% |
حلية مهيمنة | common | x1 | 30% |
حلية صلبة | common | x2 | 15% |
إطار درع الملك | common | x1 | 25% |
إطار درع الملك | common | x2 | 10% |
بيضة ذهبية | common | x1 | 7% |
بيضة بلاتينية | common | x1 | 6% |
إيصال رداء+ | additional | x1 | 70% |
إيصال رداء+ | additional | x2 | 30% |
حلوى البودينغ المخلوطة | additional | x1 | 30% |
حلوى البودينغ المخلوطة | additional | x2 | 10% |
بيضة فضية | additional | x1 | 27% |
بيضة ذهبية | additional | x1 | 25% |
بيضة بلاتينية | additional | x1 | 8% |
صندوق الإمدادات
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
مؤونة إز | x3 |
مؤونة إز | x3 |
مؤونة إز | x3 |
مؤونة إز | x3 |
قارورة فارغة | x30 |
قارورة فارغة | x30 |
ذخيرة عادية 2 | x40 |
ذخيرة عادية 2 | x40 |
ذخيرة منتشرة 1 | x40 |
ذخيرة منتشرة 1 | x40 |
غطاء القوة | x25 |
غطاء القوة | x25 |
Details for
- QuestNo
- 315636
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 5
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 5
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 95760
- RemVillagePoint
- 1920
- RemRankPoint
- 4320
- SupplyTbl
- 310001
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10101