المهام
التابع 4★ عملية لوناجارون
السيدة فيوراين: لقد تلقيت أوامر من المملكة لبدء التحقيق. يجب أن يكون تحقيقًا شاملًا، لذا اطلب من الحلفاء مساعدتك. أتمنى لك ولرفاقك المختارين حظًّا سعيدًا. لا تتخلَ عن حذرك.
- الهدف الرئيسي
-
اصطد لوناجارون (HRP: 1,180نقاط | MRP: 944نقاط)
- شروط الفشل
-
0 ضربات المكافأة، أو ينفد الوقت
الوحوش
| Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زينجر | 1 | 31,960 HP | 9.75 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
| زينجر | 2 | 43,146 HP | 9.75 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
| زينجر | 3 | 54,332 HP | 9.75 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
| زينجر | 4 | 63,920 HP | 9.75 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
| ماجنامالو | 1 | 30,600 HP | 9.25 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
| ماجنامالو | 2 | 41,310 HP | 9.25 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
| ماجنامالو | 3 | 52,020 HP | 9.25 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
| ماجنامالو | 4 | 61,200 HP | 9.25 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
| دايمياو هيرميتور | 1 | 22,440 HP | 9.75 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
| دايمياو هيرميتور | 2 | 30,294 HP | 9.75 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
| دايمياو هيرميتور | 3 | 38,148 HP | 9.75 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
| دايمياو هيرميتور | 4 | 44,880 HP | 9.75 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
| جور ماجالا | 1 | 30,600 HP | 9.75 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
| جور ماجالا | 2 | 41,310 HP | 9.75 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
| جور ماجالا | 3 | 52,020 HP | 9.75 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
| جور ماجالا | 4 | 61,200 HP | 9.75 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
| أستالوس | 1 | 30,600 HP | 9.25 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
| أستالوس | 2 | 41,310 HP | 9.25 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
| أستالوس | 3 | 52,020 HP | 9.25 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
| أستالوس | 4 | 61,200 HP | 9.25 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
| بيشاتن ذو الدم البرتقالي | 1 | 28,560 HP | 9.75 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
| بيشاتن ذو الدم البرتقالي | 2 | 38,556 HP | 9.75 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
| بيشاتن ذو الدم البرتقالي | 3 | 48,552 HP | 9.75 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
| بيشاتن ذو الدم البرتقالي | 4 | 57,120 HP | 9.75 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
| لوناجارون | 1 | 34,560 HP
35,520 HP
36,480 HP
37,440 HP
38,400 HP | 9.75 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
| لوناجارون | 2 | 46,656 HP
47,952 HP
49,248 HP
50,544 HP
51,840 HP | 9.75 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
| لوناجارون | 3 | 58,752 HP
60,384 HP
62,016 HP
63,648 HP
65,280 HP | 9.75 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
| لوناجارون | 4 | 69,120 HP
71,040 HP
72,960 HP
74,880 HP
76,800 HP | 9.75 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
1,386.59
|
1% |
| 1,402.00 | 1% |
| 1,417.41 | 1% |
| 1,432.81 | 1% |
| 1,448.22 | 1% |
| 1,463.63 | 2% |
| 1,479.03 | 2% |
| 1,494.44 | 2% |
| 1,509.85 | 2% |
| 1,525.25 | 2% |
| 1,540.66 | 4% |
| 1,556.07 | 4% |
| 1,571.47 | 6% |
| 1,586.88 | 6% |
| 1,602.29 | 6% |
| 1,617.69 | 10% |
| 1,633.10 | 6% |
| 1,648.51 | 6% |
| 1,663.91 | 6% |
| 1,679.32 | 6% |
| 1,694.73 | 4% |
| 1,710.13 | 4% |
| 1,725.54 | 2% |
| 1,740.95 | 2% |
| 1,756.35 | 2% |
| 1,771.76 | 2% |
| 1,787.17 | 2% |
| 1,802.57 | 1% |
| 1,817.98 | 1% |
| 1,833.39 | 1% |
| 1,848.79 | 1% |
| 1,864.20 | 1% |
| 1,879.61 | 1% |
1,895.01
|
1% |
| Area 4 | 100% |
1,638.80
|
1% |
| 1,657.01 | 1% |
| 1,675.22 | 1% |
| 1,693.43 | 1% |
| 1,711.64 | 1% |
| 1,729.85 | 2% |
| 1,748.05 | 2% |
| 1,766.26 | 2% |
| 1,784.47 | 2% |
| 1,802.68 | 2% |
| 1,820.89 | 4% |
| 1,839.10 | 4% |
| 1,857.31 | 6% |
| 1,875.52 | 6% |
| 1,893.73 | 6% |
| 1,911.93 | 10% |
| 1,930.14 | 6% |
| 1,948.35 | 6% |
| 1,966.56 | 6% |
| 1,984.77 | 6% |
| 2,002.98 | 4% |
| 2,021.19 | 4% |
| 2,039.40 | 2% |
| 2,057.61 | 2% |
| 2,075.81 | 2% |
| 2,094.02 | 2% |
| 2,112.23 | 2% |
| 2,130.44 | 1% |
| 2,148.65 | 1% |
| 2,166.86 | 1% |
| 2,185.07 | 1% |
| 2,203.28 | 1% |
| 2,221.49 | 1% |
2,239.69
|
1% |
| Area 9 | 50% |
| Area 12 | 50% |
446.36
|
1% |
| 451.31 | 1% |
| 456.27 | 1% |
| 461.23 | 1% |
| 466.19 | 1% |
| 471.15 | 2% |
| 476.11 | 2% |
| 481.07 | 2% |
| 486.03 | 2% |
| 490.99 | 2% |
| 495.95 | 4% |
| 500.91 | 4% |
| 505.87 | 6% |
| 510.83 | 6% |
| 515.79 | 6% |
| 520.75 | 10% |
| 525.71 | 6% |
| 530.67 | 6% |
| 535.63 | 6% |
| 540.59 | 6% |
| 545.55 | 4% |
| 550.50 | 4% |
| 555.46 | 2% |
| 560.42 | 2% |
| 565.38 | 2% |
| 570.34 | 2% |
| 575.30 | 2% |
| 580.26 | 1% |
| 585.22 | 1% |
| 590.18 | 1% |
| 595.14 | 1% |
| 600.10 | 1% |
| 605.06 | 1% |
610.02
|
1% |
| Area 2 | 60% |
| Area 10 | 30% |
| Area 6 | 10% |
1,553.89
|
1% |
1,571.54
|
1% |
1,589.20
|
1% |
| 1,606.86 | 1% |
| 1,624.52 | 1% |
| 1,642.18 | 1% |
| 1,659.83 | 1% |
| 1,677.49 | 2% |
| 1,695.15 | 2% |
| 1,712.81 | 2% |
| 1,730.46 | 2% |
| 1,748.12 | 3% |
| 1,765.78 | 4% |
| 1,783.44 | 4% |
| 1,801.10 | 5% |
| 1,818.75 | 6% |
| 1,836.41 | 8% |
| 1,854.07 | 10% |
| 1,871.73 | 8% |
| 1,889.38 | 6% |
| 1,907.04 | 5% |
| 1,924.70 | 4% |
| 1,942.36 | 4% |
| 1,960.02 | 3% |
| 1,977.67 | 3% |
| 1,995.33 | 3% |
| 2,012.99 | 2% |
| 2,030.65 | 2% |
| 2,048.30 | 2% |
2,065.96
|
1% |
2,083.62
|
1% |
2,101.28
|
1% |
| Area 12 | 100% |
1,566.76
|
1% |
| 1,584.16 | 1% |
| 1,601.57 | 1% |
| 1,618.98 | 1% |
| 1,636.39 | 1% |
| 1,653.80 | 2% |
| 1,671.21 | 2% |
| 1,688.61 | 2% |
| 1,706.02 | 2% |
| 1,723.43 | 2% |
| 1,740.84 | 4% |
| 1,758.25 | 4% |
| 1,775.66 | 6% |
| 1,793.07 | 6% |
| 1,810.47 | 6% |
| 1,827.88 | 10% |
| 1,845.29 | 6% |
| 1,862.70 | 6% |
| 1,880.11 | 6% |
| 1,897.52 | 6% |
| 1,914.92 | 4% |
| 1,932.33 | 4% |
| 1,949.74 | 2% |
| 1,967.15 | 2% |
| 1,984.56 | 2% |
| 2,001.97 | 2% |
| 2,019.37 | 2% |
| 2,036.78 | 1% |
| 2,054.19 | 1% |
| 2,071.60 | 1% |
| 2,089.01 | 1% |
| 2,106.42 | 1% |
| 2,123.82 | 1% |
2,141.23
|
1% |
| Area 7 | 100% |
832.31
|
1% |
| 841.56 | 2% |
| 850.81 | 2% |
| 860.05 | 2% |
| 869.30 | 2% |
| 878.55 | 4% |
| 887.80 | 4% |
| 897.05 | 4% |
| 906.29 | 6% |
| 915.54 | 6% |
| 924.79 | 10% |
| 934.04 | 8% |
| 943.29 | 8% |
| 952.53 | 8% |
| 961.78 | 8% |
| 971.03 | 6% |
| 980.28 | 6% |
| 989.53 | 4% |
| 998.77 | 4% |
| 1,008.02 | 2% |
| 1,017.27 | 2% |
| 1,026.52 | 1% |
| Area 3 | 100% |
1,244.52
|
2% |
1,258.66
|
2% |
1,272.81
|
2% |
| 1,286.95 | 2% |
| 1,301.09 | 2% |
| 1,315.23 | 2% |
| 1,329.38 | 2% |
| 1,343.52 | 2% |
| 1,357.66 | 2% |
| 1,371.80 | 2% |
| 1,385.95 | 2% |
| 1,400.09 | 2% |
| 1,414.23 | 2% |
| 1,428.37 | 2% |
| 1,442.51 | 2% |
| 1,456.66 | 2% |
| 1,470.80 | 2% |
| 1,484.94 | 2% |
| 1,499.08 | 3% |
| 1,513.23 | 3% |
| 1,527.37 | 3% |
| 1,541.51 | 3% |
| 1,555.65 | 8% |
| 1,569.80 | 3% |
| 1,583.94 | 3% |
| 1,598.08 | 2% |
| 1,612.22 | 2% |
| 1,626.36 | 3% |
| 1,640.51 | 3% |
| 1,654.65 | 3% |
| 1,668.79 | 3% |
| 1,682.93 | 3% |
| 1,697.08 | 3% |
| 1,711.22 | 3% |
| 1,725.36 | 3% |
1,739.50
|
4% |
1,753.65
|
4% |
1,767.79
|
2% |
| Area 10 | 60% |
| Area 2 | 30% |
| Area 8 | 10% |
المكافأة
| عظمة وحش قوية | common | x1 | 8% |
| عظمة وحش متينة | common | x2 | 10% |
| ناب ساحق | common | x1 | 10% |
| مخلب متين | common | x1 | 10% |
| عسل مخلوط | common | x1 | 14% |
| حلية صلبة | common | x1 | 10% |
| جوهرة لازوريت | common | x1 | 14% |
| إطار درع ثقيل | common | x2 | 14% |
| إطار درع ثقيل | common | x1 | 10% |
| شهادة الأمر الملكي 2 | additional | x1 | 20% |
| شهادة الأمر الملكي 2 | additional | x2 | 50% |
| شهادة الأمر الملكي 2 | additional | x3 | 30% |
| شهادة الأمر الملكي 1 | additional | x1 | 100% |
صندوق الإمدادات
| علاج إسعاف أولي+ | x4 |
| مؤونة إز | x3 |
| مسحوق حياة إز | x2 |
| قارورة فارغة | x30 |
| ذخيرة عادية 2 | x40 |
| ذخيرة منتشرة 1 | x40 |
| غطاء القوة | x25 |
Details for
- QuestNo
- 455411
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 3
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 1
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 14040
- RemVillagePoint
- 290
- RemRankPoint
- 1180
- SupplyTbl
- 410051
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10004