المهام
مختلف 6★ بحث غير عادي: سيريجوس
بهاري العالِم: وردتنا للتوِّ بعض الأخبار بظهور وحش مصاب! ويبدو أن هذا الوحش أقوى من الوحوش الأخرى التي تصديت لها. لن يكون صيده سهلًا، لكنك على التغلب عليه! حان وقت البدء بالتحقيق!
- الهدف الرئيسي
-
اقتل سيريجوس مصابًا (HRP: 2,020نقاط | MRP: 1,616نقاط)
- شروط الفشل
-
0 ضربات المكافأة، أو ينفد الوقت
الوحوش
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
راذالوس | 1 | 49,490 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
راذالوس | 2 | 66,812 HP | 10.6 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
راذالوس | 3 | 84,133 HP | 10.6 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
راذالوس | 4 | 98,980 HP | 10.6 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
زينجر | 1 | 47,470 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
زينجر | 2 | 64,085 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
زينجر | 3 | 80,699 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
زينجر | 4 | 94,940 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
جور ماجالا | 1 | 45,450 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
جور ماجالا | 2 | 61,358 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
جور ماجالا | 3 | 77,265 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
جور ماجالا | 4 | 90,900 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
سيريجوس | 1 | 61,200 HP
62,900 HP
64,600 HP | 15.1 | 20 | 1 | 2.85/2.85 | 2.5 | 2.65 | 1 |
سيريجوس | 2 | 82,620 HP
84,915 HP
87,210 HP | 15.1 | 40 | 1 | 5.7/4.56 | 5 | 5.3 | 1.5 |
سيريجوس | 3 | 104,040 HP
106,930 HP
109,820 HP | 15.1 | 60 | 1 | 8.55/5.98 | 7.5 | 7.95 | 1.8 |
سيريجوس | 4 | 122,400 HP
125,800 HP
129,200 HP | 15.1 | 80 | 1 | 11.4/6.84 | 10 | 10.6 | 2.1 |
راكنا-كاداكي الحارق | 1 | 50,500 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
راكنا-كاداكي الحارق | 2 | 68,175 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
راكنا-كاداكي الحارق | 3 | 85,850 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
راكنا-كاداكي الحارق | 4 | 101,000 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
لوناجارون | 1 | 48,480 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
لوناجارون | 2 | 65,448 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
لوناجارون | 3 | 82,416 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
لوناجارون | 4 | 96,960 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
إسبيناس | 1 | 40,400 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
إسبيناس | 2 | 54,540 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
إسبيناس | 3 | 68,680 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
إسبيناس | 4 | 80,800 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
1,533.80 | 1% |
1,550.84 | 1% |
1,567.88 | 1% |
1,584.92 | 1% |
1,601.97 | 1% |
1,619.01 | 2% |
1,636.05 | 2% |
1,653.09 | 2% |
1,670.14 | 2% |
1,687.18 | 2% |
1,704.22 | 4% |
1,721.26 | 4% |
1,738.30 | 6% |
1,755.35 | 6% |
1,772.39 | 6% |
1,789.43 | 10% |
1,806.47 | 6% |
1,823.52 | 6% |
1,840.56 | 6% |
1,857.60 | 6% |
1,874.64 | 4% |
1,891.68 | 4% |
1,908.73 | 2% |
1,925.77 | 2% |
1,942.81 | 2% |
1,959.85 | 2% |
1,976.90 | 2% |
1,993.94 | 1% |
2,010.98 | 1% |
2,028.02 | 1% |
2,045.06 | 1% |
2,062.11 | 1% |
2,079.15 | 1% |
2,096.19 | 1% |
Area 4 | 100% |
1,386.59 | 1% |
1,402.00 | 1% |
1,417.41 | 1% |
1,432.81 | 1% |
1,448.22 | 1% |
1,463.63 | 2% |
1,479.03 | 2% |
1,494.44 | 2% |
1,509.85 | 2% |
1,525.25 | 2% |
1,540.66 | 4% |
1,556.07 | 4% |
1,571.47 | 6% |
1,586.88 | 6% |
1,602.29 | 6% |
1,617.69 | 10% |
1,633.10 | 6% |
1,648.51 | 6% |
1,663.91 | 6% |
1,679.32 | 6% |
1,694.73 | 4% |
1,710.13 | 4% |
1,725.54 | 2% |
1,740.95 | 2% |
1,756.35 | 2% |
1,771.76 | 2% |
1,787.17 | 2% |
1,802.57 | 1% |
1,817.98 | 1% |
1,833.39 | 1% |
1,848.79 | 1% |
1,864.20 | 1% |
1,879.61 | 1% |
1,895.01 | 1% |
Area 12 | 60% |
Area 5 | 30% |
Area 3 | 10% |
1,553.89 | 1% |
1,571.54 | 1% |
1,589.20 | 1% |
1,606.86 | 1% |
1,624.52 | 1% |
1,642.18 | 1% |
1,659.83 | 1% |
1,677.49 | 2% |
1,695.15 | 2% |
1,712.81 | 2% |
1,730.46 | 2% |
1,748.12 | 3% |
1,765.78 | 4% |
1,783.44 | 4% |
1,801.10 | 5% |
1,818.75 | 6% |
1,836.41 | 8% |
1,854.07 | 10% |
1,871.73 | 8% |
1,889.38 | 6% |
1,907.04 | 5% |
1,924.70 | 4% |
1,942.36 | 4% |
1,960.02 | 3% |
1,977.67 | 3% |
1,995.33 | 3% |
2,012.99 | 2% |
2,030.65 | 2% |
2,048.30 | 2% |
2,065.96 | 1% |
2,083.62 | 1% |
2,101.28 | 1% |
Area 7 | 100% |
1,477.52 | 2% |
1,494.31 | 2% |
1,511.10 | 2% |
1,527.89 | 2% |
1,544.68 | 2% |
1,561.47 | 2% |
1,578.26 | 2% |
1,595.05 | 2% |
1,611.84 | 2% |
1,628.63 | 2% |
1,645.42 | 2% |
1,662.21 | 2% |
1,679.00 | 2% |
1,695.79 | 2% |
1,712.58 | 2% |
1,729.37 | 2% |
1,746.16 | 2% |
1,762.95 | 2% |
1,779.74 | 3% |
1,796.53 | 3% |
1,813.32 | 3% |
1,830.11 | 3% |
1,846.90 | 8% |
1,863.69 | 3% |
1,880.48 | 3% |
1,897.27 | 2% |
1,914.06 | 2% |
1,930.85 | 3% |
1,947.64 | 3% |
1,964.43 | 3% |
1,981.22 | 3% |
1,998.01 | 3% |
2,014.80 | 3% |
2,031.59 | 3% |
2,048.38 | 3% |
2,065.17 | 4% |
2,081.96 | 4% |
2,098.75 | 2% |
Area 3 | 60% |
Area 5 | 30% |
Area 10 | 10% |
771.24 | 1% |
779.81 | 1% |
788.38 | 1% |
796.94 | 1% |
805.51 | 1% |
814.08 | 2% |
822.65 | 2% |
831.22 | 2% |
839.79 | 2% |
848.36 | 2% |
856.93 | 4% |
865.50 | 4% |
874.07 | 6% |
882.64 | 6% |
891.21 | 6% |
899.78 | 10% |
908.35 | 6% |
916.92 | 6% |
925.48 | 6% |
934.05 | 6% |
942.62 | 4% |
951.19 | 4% |
959.76 | 2% |
968.33 | 2% |
976.90 | 2% |
985.47 | 2% |
994.04 | 2% |
1,002.61 | 1% |
1,011.18 | 1% |
1,019.75 | 1% |
1,028.32 | 1% |
1,036.89 | 1% |
1,045.45 | 1% |
1,054.02 | 1% |
Area 12 | 100% |
1,272.81 | 1% |
1,286.95 | 1% |
1,301.09 | 1% |
1,315.23 | 1% |
1,329.38 | 1% |
1,343.52 | 2% |
1,357.66 | 2% |
1,371.80 | 2% |
1,385.95 | 2% |
1,400.09 | 2% |
1,414.23 | 4% |
1,428.37 | 4% |
1,442.51 | 6% |
1,456.66 | 6% |
1,470.80 | 6% |
1,484.94 | 10% |
1,499.08 | 6% |
1,513.23 | 6% |
1,527.37 | 6% |
1,541.51 | 6% |
1,555.65 | 4% |
1,569.80 | 4% |
1,583.94 | 2% |
1,598.08 | 2% |
1,612.22 | 2% |
1,626.36 | 2% |
1,640.51 | 2% |
1,654.65 | 1% |
1,668.79 | 1% |
1,682.93 | 1% |
1,697.08 | 1% |
1,711.22 | 1% |
1,725.36 | 1% |
1,739.50 | 1% |
Area 8 | 60% |
Area 2 | 30% |
Area 3 | 10% |
1,579.73 | 1% |
1,597.28 | 1% |
1,614.83 | 1% |
1,632.38 | 1% |
1,649.94 | 1% |
1,667.49 | 2% |
1,685.04 | 2% |
1,702.59 | 2% |
1,720.15 | 2% |
1,737.70 | 2% |
1,755.25 | 4% |
1,772.80 | 4% |
1,790.36 | 6% |
1,807.91 | 6% |
1,825.46 | 6% |
1,843.01 | 10% |
1,860.57 | 6% |
1,878.12 | 6% |
1,895.67 | 6% |
1,913.22 | 6% |
1,930.78 | 4% |
1,948.33 | 4% |
1,965.88 | 2% |
1,983.43 | 2% |
2,000.99 | 2% |
2,018.54 | 2% |
2,036.09 | 2% |
2,053.64 | 1% |
2,071.20 | 1% |
2,088.75 | 1% |
2,106.30 | 1% |
2,123.85 | 1% |
2,141.41 | 1% |
2,158.96 | 1% |
Area 11 | 100% |
المكافأة
حلوى البودينغ المخلوطة | common | x1 | 20% |
حلية صلبة | common | x2 | 10% |
حلية مهيمنة | common | x1 | 26% |
إطار درع الملك | common | x1 | 26% |
إطار درع الملك | common | x2 | 10% |
بيضة ذهبية | common | x2 | 3% |
بيضة بلاتينية | common | x1 | 5% |
قرن وحش مصاب رهيب | additional | x5 | 70% |
قرن وحش مصاب رهيب | additional | x6 | 30% |
إيصال رداء+ | additional | x1 | 70% |
إيصال رداء+ | additional | x2 | 30% |
صندوق الإمدادات
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
مؤونة إز | x3 |
مؤونة إز | x3 |
مؤونة إز | x3 |
مؤونة إز | x3 |
قارورة فارغة | x30 |
قارورة فارغة | x30 |
ذخيرة عادية 2 | x40 |
ذخيرة عادية 2 | x40 |
ذخيرة منتشرة 1 | x40 |
ذخيرة منتشرة 1 | x40 |
غطاء القوة | x25 |
غطاء القوة | x25 |
Details for
- QuestNo
- 385507
- QuestType
- 2
- QuestLv
- 5
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 13
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 50400
- RemVillagePoint
- 1010
- RemRankPoint
- 2020
- SupplyTbl
- 310001
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 21081