المهام
6★ تبريد الكهوف
مبشر الإيماءات العائد: *يشير إلى ورقة* "أنا الشخص الذي أتقن فن الإيماءات الرائع! سأمنح أي صياد يتغلب على فيلكانا إيماءة عظيمة لدرجة لا يمكن التحدث عنها!" *يشير إلى الباب*
- الهدف الرئيسي
-
ذبح فيلكانا (HRP: 3,000نقاط | MRP: 2,400نقاط)
- شروط الفشل
-
0 ضربات المكافأة، أو ينفد الوقت
الوحوش
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
راذالوس | 1 | 45,080 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
راذالوس | 2 | 60,858 HP | 10.6 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
راذالوس | 3 | 76,636 HP | 10.6 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
راذالوس | 4 | 90,160 HP | 10.6 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
تجريكس | 1 | 41,400 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
تجريكس | 2 | 55,890 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
تجريكس | 3 | 70,380 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
تجريكس | 4 | 82,800 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
أنجاناث | 1 | 36,800 HP | 10.3 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
أنجاناث | 2 | 49,680 HP | 10.3 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
أنجاناث | 3 | 62,560 HP | 10.3 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
أنجاناث | 4 | 73,600 HP | 10.3 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
راجانج الغاضب | 1 | 36,800 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
راجانج الغاضب | 2 | 49,680 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
راجانج الغاضب | 3 | 62,560 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
راجانج الغاضب | 4 | 73,600 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
راكنا-كاداكي الحارق | 1 | 46,000 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
راكنا-كاداكي الحارق | 2 | 62,100 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
راكنا-كاداكي الحارق | 3 | 78,200 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
راكنا-كاداكي الحارق | 4 | 92,000 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
ماجما ألمودرون | 1 | 44,160 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
ماجما ألمودرون | 2 | 59,616 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
ماجما ألمودرون | 3 | 75,072 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
ماجما ألمودرون | 4 | 88,320 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
فيلكانا | 1 | 55,500 HP
57,500 HP
59,500 HP
61,500 HP
63,500 HP | 13.9 | 13.2 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
فيلكانا | 2 | 74,925 HP
77,625 HP
80,325 HP
83,025 HP
85,725 HP | 13.9 | 26.4 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
فيلكانا | 3 | 94,350 HP
97,750 HP
101,150 HP
104,550 HP
107,950 HP | 13.9 | 39.6 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
فيلكانا | 4 | 111,000 HP
115,000 HP
119,000 HP
123,000 HP
127,000 HP | 13.9 | 52.8 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
1,533.80 | 1% |
1,550.84 | 1% |
1,567.88 | 1% |
1,584.92 | 1% |
1,601.97 | 1% |
1,619.01 | 2% |
1,636.05 | 2% |
1,653.09 | 2% |
1,670.14 | 2% |
1,687.18 | 2% |
1,704.22 | 4% |
1,721.26 | 4% |
1,738.30 | 6% |
1,755.35 | 6% |
1,772.39 | 6% |
1,789.43 | 10% |
1,806.47 | 6% |
1,823.52 | 6% |
1,840.56 | 6% |
1,857.60 | 6% |
1,874.64 | 4% |
1,891.68 | 4% |
1,908.73 | 2% |
1,925.77 | 2% |
1,942.81 | 2% |
1,959.85 | 2% |
1,976.90 | 2% |
1,993.94 | 1% |
2,010.98 | 1% |
2,028.02 | 1% |
2,045.06 | 1% |
2,062.11 | 1% |
2,079.15 | 1% |
2,096.19 | 1% |
Area 12 | 60% |
Area 14 | 30% |
Area 11 | 10% |
1,747.70 | 1% |
1,767.12 | 1% |
1,786.54 | 1% |
1,805.96 | 1% |
1,825.38 | 1% |
1,844.80 | 2% |
1,864.21 | 2% |
1,883.63 | 2% |
1,903.05 | 2% |
1,922.47 | 2% |
1,941.89 | 4% |
1,961.31 | 4% |
1,980.73 | 6% |
2,000.15 | 6% |
2,019.57 | 6% |
2,038.98 | 10% |
2,058.40 | 6% |
2,077.82 | 6% |
2,097.24 | 6% |
2,116.66 | 6% |
2,136.08 | 4% |
2,155.50 | 4% |
2,174.92 | 2% |
2,194.34 | 2% |
2,213.75 | 2% |
2,233.17 | 2% |
2,252.59 | 2% |
2,272.01 | 1% |
2,291.43 | 1% |
2,310.85 | 1% |
2,330.27 | 1% |
2,349.69 | 1% |
2,369.11 | 1% |
2,388.52 | 1% |
Area 14 | 100% |
1,481.81 | 1% |
1,498.28 | 1% |
1,514.74 | 1% |
1,531.21 | 1% |
1,547.67 | 1% |
1,564.14 | 2% |
1,580.60 | 2% |
1,597.07 | 2% |
1,613.53 | 2% |
1,630.00 | 2% |
1,646.46 | 4% |
1,662.92 | 4% |
1,679.39 | 6% |
1,695.85 | 6% |
1,712.32 | 6% |
1,728.78 | 10% |
1,745.25 | 6% |
1,761.71 | 6% |
1,778.18 | 6% |
1,794.64 | 6% |
1,811.11 | 4% |
1,827.57 | 4% |
1,844.04 | 2% |
1,860.50 | 2% |
1,876.96 | 2% |
1,893.43 | 2% |
1,909.89 | 2% |
1,926.36 | 1% |
1,942.82 | 1% |
1,959.29 | 1% |
1,975.75 | 1% |
1,992.22 | 1% |
2,008.68 | 1% |
2,025.15 | 1% |
Area 13 | 50% |
Area 10 | 50% |
803.61 | 1% |
812.07 | 1% |
820.53 | 1% |
828.99 | 1% |
837.45 | 1% |
845.91 | 1% |
854.37 | 2% |
862.83 | 2% |
871.29 | 2% |
879.75 | 2% |
888.21 | 4% |
896.66 | 4% |
905.12 | 4% |
913.58 | 4% |
922.04 | 4% |
930.50 | 12% |
938.96 | 10% |
947.42 | 10% |
955.88 | 8% |
964.34 | 8% |
972.80 | 2% |
981.26 | 2% |
989.71 | 2% |
998.17 | 2% |
1,006.63 | 2% |
1,015.09 | 2% |
1,023.55 | 2% |
1,032.01 | 1% |
1,040.47 | 1% |
1,048.93 | 1% |
1,057.39 | 1% |
Area 11 | 100% |
771.24 | 1% |
779.81 | 1% |
788.38 | 1% |
796.94 | 1% |
805.51 | 1% |
814.08 | 2% |
822.65 | 2% |
831.22 | 2% |
839.79 | 2% |
848.36 | 2% |
856.93 | 4% |
865.50 | 4% |
874.07 | 6% |
882.64 | 6% |
891.21 | 6% |
899.78 | 10% |
908.35 | 6% |
916.92 | 6% |
925.48 | 6% |
934.05 | 6% |
942.62 | 4% |
951.19 | 4% |
959.76 | 2% |
968.33 | 2% |
976.90 | 2% |
985.47 | 2% |
994.04 | 2% |
1,002.61 | 1% |
1,011.18 | 1% |
1,019.75 | 1% |
1,028.32 | 1% |
1,036.89 | 1% |
1,045.45 | 1% |
1,054.02 | 1% |
Area 9 | 100% |
2,020.76 | 1% |
2,043.21 | 1% |
2,065.67 | 1% |
2,088.12 | 1% |
2,110.57 | 1% |
2,133.03 | 2% |
2,155.48 | 2% |
2,177.93 | 2% |
2,200.38 | 2% |
2,222.84 | 2% |
2,245.29 | 4% |
2,267.74 | 4% |
2,290.20 | 6% |
2,312.65 | 6% |
2,335.10 | 6% |
2,357.55 | 10% |
2,380.01 | 6% |
2,402.46 | 6% |
2,424.91 | 6% |
2,447.37 | 6% |
2,469.82 | 4% |
2,492.27 | 4% |
2,514.72 | 2% |
2,537.18 | 2% |
2,559.63 | 2% |
2,582.08 | 2% |
2,604.54 | 2% |
2,626.99 | 1% |
2,649.44 | 1% |
2,671.90 | 1% |
2,694.35 | 1% |
2,716.80 | 1% |
2,739.25 | 1% |
2,761.71 | 1% |
Area 14 | 100% |
2,466.25 | 2% |
2,492.21 | 2% |
2,518.17 | 2% |
2,544.13 | 1% |
2,570.09 | 1% |
2,596.05 | 1% |
2,622.01 | 1% |
2,647.97 | 1% |
2,673.93 | 2% |
2,699.89 | 2% |
2,725.85 | 2% |
2,751.81 | 2% |
2,777.77 | 2% |
2,803.73 | 2% |
2,829.69 | 2% |
2,855.66 | 3% |
2,881.62 | 4% |
2,907.58 | 5% |
2,933.54 | 7% |
2,959.50 | 10% |
2,985.46 | 7% |
3,011.42 | 5% |
3,037.38 | 5% |
3,063.34 | 5% |
3,089.30 | 4% |
3,115.26 | 4% |
3,141.22 | 3% |
3,167.18 | 3% |
3,193.14 | 4% |
3,219.10 | 4% |
3,245.06 | 2% |
Area 7 | 60% |
Area 2 | 30% |
Area 4 | 10% |
المكافأة
قشرة دماغ فيلكانا | add_target | x1 | 35% |
مخلب فيلكانا صلب | add_target | x1 | 28% |
جناح فيلكانا مقطوع | add_target | x1 | 19% |
قرن تاج فيلكانا | add_target | x1 | 15% |
بلورة فيلكانا | add_target | x1 | 3% |
حلوى البودينغ المخلوطة | common | x1 | 25% |
عظمة تنين معمر كبيرة | common | x1 | 10% |
دم التنين النقي | common | x1 | 18% |
حلية مهيمنة | common | x1 | 22% |
إطار درع الملك | common | x1 | 13% |
إطار درع الملك | common | x2 | 8% |
بيضة بلاتينية | common | x1 | 4% |
إيصال رداء+ | additional | x1 | 70% |
إيصال رداء+ | additional | x2 | 30% |
صندوق الإمدادات
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
مؤونة إز | x3 |
مؤونة إز | x3 |
مؤونة إز | x3 |
مؤونة إز | x3 |
قارورة فارغة | x30 |
قارورة فارغة | x30 |
ذخيرة عادية 2 | x40 |
ذخيرة عادية 2 | x40 |
ذخيرة منتشرة 1 | x40 |
ذخيرة منتشرة 1 | x40 |
غطاء القوة | x25 |
غطاء القوة | x25 |
Details for
- QuestNo
- 365611
- QuestType
- 2
- QuestLv
- 5
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 5
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 37800
- RemVillagePoint
- 760
- RemRankPoint
- 3000
- SupplyTbl
- 310001
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10051