المهام
مركز التجمع 2★ أريد ترك هذه الجولة
فيلاين الدوّار: لقد كنت عائدًا من العمل عندما رأيت بيشاتن يدور على ذيله وبدأ فجأة في الدوران حولي! ثم بدأ كل شيء بالدوران! ثم بدأت أنا بالدوران! ولم أستطع التوقف! رجاءً!
- الهدف الرئيسي
-
صيد بيشاتن (HRP: 310نقاط | MRP: 0نقاط)
- شروط الفشل
-
0 ضربات المكافأة، أو ينفد الوقت
الوحوش
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لودروث الملكي | 1 | 6,622 HP | 1.41 | 1.69 | 1 | 1/1 | 1.1 | 1.2 | 1 |
لودروث الملكي | 2 | 9,271 HP | 1.41 | 3.38 | 1 | 2/1.6 | 2.2 | 2.4 | 1.5 |
لودروث الملكي | 3 | 12,317 HP | 1.41 | 5.07 | 1 | 3/2.1 | 3.3 | 3.6 | 1.8 |
لودروث الملكي | 4 | 14,568 HP | 1.41 | 6.76 | 1 | 4/2.4 | 4.4 | 4.8 | 2.1 |
روجي العظيم | 1 | 5,070 HP | 1.41 | 1.69 | 1 | 1/1 | 1.1 | 1.2 | 1 |
روجي العظيم | 2 | 7,098 HP | 1.41 | 3.38 | 1 | 2/1.6 | 2.2 | 2.4 | 1.5 |
روجي العظيم | 3 | 9,430 HP | 1.41 | 5.07 | 1 | 3/2.1 | 3.3 | 3.6 | 1.8 |
روجي العظيم | 4 | 11,154 HP | 1.41 | 6.76 | 1 | 4/2.4 | 4.4 | 4.8 | 2.1 |
بيشاتن | 1 | 6,972 HP
7,098 HP
7,224 HP | 1.41 | 1.69 | 1 | 1/1 | 1.1 | 1.2 | 1 |
بيشاتن | 2 | 9,761 HP
9,937 HP
10,114 HP | 1.41 | 3.38 | 1 | 2/1.6 | 2.2 | 2.4 | 1.5 |
بيشاتن | 3 | 12,968 HP
13,202 HP
13,437 HP | 1.41 | 5.07 | 1 | 3/2.1 | 3.3 | 3.6 | 1.8 |
بيشاتن | 4 | 15,338 HP
15,616 HP
15,893 HP | 1.41 | 6.76 | 1 | 4/2.4 | 4.4 | 4.8 | 2.1 |
1,468.09 | 5% |
1,483.38 | 10% |
1,498.67 | 10% |
1,513.97 | 12% |
1,529.26 | 26% |
1,544.55 | 12% |
1,559.85 | 10% |
1,575.14 | 10% |
1,590.43 | 5% |
Area 4 | 100% |
898.54 | 5% |
907.90 | 10% |
917.26 | 10% |
926.62 | 12% |
935.98 | 26% |
945.34 | 12% |
954.70 | 10% |
964.06 | 10% |
973.42 | 5% |
Area 8 | 100% |
832.31 | 1% |
841.56 | 2% |
850.81 | 2% |
860.05 | 2% |
869.30 | 2% |
878.55 | 4% |
887.80 | 4% |
897.05 | 4% |
906.29 | 6% |
915.54 | 6% |
924.79 | 10% |
934.04 | 8% |
943.29 | 8% |
952.53 | 8% |
961.78 | 8% |
971.03 | 6% |
980.28 | 6% |
989.53 | 4% |
998.77 | 4% |
1,008.02 | 2% |
1,017.27 | 2% |
1,026.52 | 1% |
Area 11 | 60% |
Area 2 | 30% |
Area 10 | 10% |
المكافأة
عظمة ضخمة | common | x1 | 6% |
عظمة ضخمة | common | x2 | 15% |
الناب الحاد | common | x1 | 13% |
المخلب الحاد | common | x1 | 13% |
خام الحديد | common | x1 | 10% |
خام ماكالايت | common | x1 | 7% |
شظية قشرة تنين | common | x1 | 6% |
إطار الدرع+ | common | x1 | 14% |
إطار الدرع | common | x2 | 16% |
صندوق الإمدادات
علاج إسعاف أولي | x4 |
علاج إسعاف أولي | x4 |
علاج إسعاف أولي | x4 |
علاج إسعاف أولي | x4 |
مؤونة إز | x3 |
مؤونة إز | x3 |
مؤونة إز | x3 |
مؤونة إز | x3 |
طُعم اللحم إز | x3 |
ترياق | x2 |
ترياق | x2 |
ترياق | x2 |
ترياق | x2 |
قارورة فارغة | x30 |
قارورة فارغة | x30 |
ذخيرة عادية 2 | x40 |
ذخيرة عادية 2 | x40 |
ذخيرة منتشرة 1 | x40 |
ذخيرة منتشرة 1 | x40 |
غطاء القوة | x25 |
غطاء القوة | x25 |
Details for
- QuestNo
- 10204
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 1
- EnemyLv
- 1
- MapNo
- 3
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 5400
- RemVillagePoint
- 110
- RemRankPoint
- 310
- SupplyTbl
- 10204
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 2