المهام
5★ حفل أزياء الأصدقاء
مصمم معدات الأصدقاء: أنا أعمل على بعض المعدات التي ستجعل أصدقائي يبدون في غاية اللطف♪. والمشكلة هي أنني بحاجة إلى بعض مواد تشامليوس وإسبيناس؛ لذلك هل يمكنك الحصول على بعضها لأجلي؟ سأخبرك بوصفة المعدات إذا فعلت ذلك!
- الهدف الرئيسي
-
اصطد إسبيناس واقتل تشامليوس (HRP: 3,840نقاط | MRP: 3,072نقاط)
- شروط الفشل
-
0 ضربات المكافأة، أو ينفد الوقت
الوحوش
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تشامليوس | 1 | 25,200 HP | 11.5 | 8.8 | 1 | 2.5/2.5 | 1.6 | 2.1 | 1 |
تشامليوس | 2 | 34,020 HP | 11.5 | 17.6 | 1 | 5/4 | 3.2 | 4.2 | 1.5 |
تشامليوس | 3 | 42,840 HP | 11.5 | 26.4 | 1 | 7.5/5.25 | 4.8 | 6.3 | 1.8 |
تشامليوس | 4 | 50,400 HP | 11.5 | 35.2 | 1 | 10/6 | 6.4 | 8.4 | 2.1 |
ألمودرون | 1 | 32,680 HP | 10.9 | 8.8 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
ألمودرون | 2 | 44,118 HP | 10.9 | 17.6 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
ألمودرون | 3 | 55,556 HP | 10.9 | 26.4 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
ألمودرون | 4 | 65,360 HP | 10.9 | 35.2 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
بازيلجيس | 1 | 34,960 HP | 10.9 | 8.8 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
بازيلجيس | 2 | 47,196 HP | 10.9 | 17.6 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
بازيلجيس | 3 | 59,432 HP | 10.9 | 26.4 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
بازيلجيس | 4 | 69,920 HP | 10.9 | 35.2 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
جور ماجالا | 1 | 34,200 HP | 10.9 | 8.8 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
جور ماجالا | 2 | 46,170 HP | 10.9 | 17.6 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
جور ماجالا | 3 | 58,140 HP | 10.9 | 26.4 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
جور ماجالا | 4 | 68,400 HP | 10.9 | 35.2 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
أستالوس | 1 | 34,200 HP | 10.3 | 8.8 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
أستالوس | 2 | 46,170 HP | 10.3 | 17.6 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
أستالوس | 3 | 58,140 HP | 10.3 | 26.4 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
أستالوس | 4 | 68,400 HP | 10.3 | 35.2 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
لوناجارون | 1 | 36,480 HP | 10.9 | 8.8 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
لوناجارون | 2 | 49,248 HP | 10.9 | 17.6 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
لوناجارون | 3 | 62,016 HP | 10.9 | 26.4 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
لوناجارون | 4 | 72,960 HP | 10.9 | 35.2 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
إسبيناس | 1 | 20,400 HP | 11.5 | 8.8 | 1 | 2.5/2.5 | 1.6 | 2.1 | 1 |
إسبيناس | 2 | 27,540 HP | 11.5 | 17.6 | 1 | 5/4 | 3.2 | 4.2 | 1.5 |
إسبيناس | 3 | 34,680 HP | 11.5 | 26.4 | 1 | 7.5/5.25 | 4.8 | 6.3 | 1.8 |
إسبيناس | 4 | 40,800 HP | 11.5 | 35.2 | 1 | 10/6 | 6.4 | 8.4 | 2.1 |
2,136.61 | 2% |
2,159.10 | 2% |
2,181.59 | 2% |
2,204.08 | 1% |
2,226.57 | 1% |
2,249.06 | 1% |
2,271.55 | 1% |
2,294.04 | 1% |
2,316.53 | 2% |
2,339.02 | 2% |
2,361.51 | 2% |
2,384.00 | 2% |
2,406.49 | 2% |
2,428.98 | 2% |
2,451.48 | 2% |
2,473.97 | 3% |
2,496.46 | 4% |
2,518.95 | 5% |
2,541.44 | 7% |
2,563.93 | 10% |
2,586.42 | 7% |
2,608.91 | 5% |
2,631.40 | 5% |
2,653.89 | 5% |
2,676.38 | 4% |
2,698.87 | 4% |
2,721.36 | 3% |
2,743.85 | 3% |
2,766.34 | 4% |
2,788.83 | 4% |
2,811.33 | 2% |
Area 12 | 60% |
Area 7 | 30% |
Area 10 | 10% |
2,425.05 | 1% |
2,452.00 | 1% |
2,478.94 | 1% |
2,505.89 | 1% |
2,532.83 | 1% |
2,559.78 | 2% |
2,586.72 | 2% |
2,613.67 | 2% |
2,640.61 | 2% |
2,667.56 | 2% |
2,694.50 | 4% |
2,721.45 | 4% |
2,748.39 | 6% |
2,775.34 | 6% |
2,802.28 | 6% |
2,829.23 | 10% |
2,856.17 | 6% |
2,883.12 | 6% |
2,910.06 | 6% |
2,937.01 | 6% |
2,963.95 | 4% |
2,990.90 | 4% |
3,017.84 | 2% |
3,044.79 | 2% |
3,071.73 | 2% |
3,098.68 | 2% |
3,125.62 | 2% |
3,152.57 | 1% |
3,179.51 | 1% |
3,206.46 | 1% |
3,233.40 | 1% |
3,260.35 | 1% |
3,287.29 | 1% |
3,314.24 | 1% |
Area 10 | 60% |
Area 9 | 30% |
Area 13 | 10% |
1,735.54 | 1% |
1,754.83 | 1% |
1,774.11 | 1% |
1,793.39 | 1% |
1,812.68 | 1% |
1,831.96 | 2% |
1,851.24 | 2% |
1,870.53 | 2% |
1,889.81 | 2% |
1,909.10 | 2% |
1,928.38 | 4% |
1,947.66 | 4% |
1,966.95 | 6% |
1,986.23 | 6% |
2,005.52 | 6% |
2,024.80 | 10% |
2,044.08 | 6% |
2,063.37 | 6% |
2,082.65 | 6% |
2,101.93 | 6% |
2,121.22 | 4% |
2,140.50 | 4% |
2,159.79 | 2% |
2,179.07 | 2% |
2,198.35 | 2% |
2,217.64 | 2% |
2,236.92 | 2% |
2,256.20 | 1% |
2,275.49 | 1% |
2,294.77 | 1% |
2,314.06 | 1% |
2,333.34 | 1% |
2,352.62 | 1% |
2,371.91 | 1% |
Area 7 | 60% |
Area 11 | 30% |
Area 4 | 10% |
1,553.89 | 1% |
1,571.54 | 1% |
1,589.20 | 1% |
1,606.86 | 1% |
1,624.52 | 1% |
1,642.18 | 1% |
1,659.83 | 1% |
1,677.49 | 2% |
1,695.15 | 2% |
1,712.81 | 2% |
1,730.46 | 2% |
1,748.12 | 3% |
1,765.78 | 4% |
1,783.44 | 4% |
1,801.10 | 5% |
1,818.75 | 6% |
1,836.41 | 8% |
1,854.07 | 10% |
1,871.73 | 8% |
1,889.38 | 6% |
1,907.04 | 5% |
1,924.70 | 4% |
1,942.36 | 4% |
1,960.02 | 3% |
1,977.67 | 3% |
1,995.33 | 3% |
2,012.99 | 2% |
2,030.65 | 2% |
2,048.30 | 2% |
2,065.96 | 1% |
2,083.62 | 1% |
2,101.28 | 1% |
Area 6 | 100% |
1,566.76 | 1% |
1,584.16 | 1% |
1,601.57 | 1% |
1,618.98 | 1% |
1,636.39 | 1% |
1,653.80 | 2% |
1,671.21 | 2% |
1,688.61 | 2% |
1,706.02 | 2% |
1,723.43 | 2% |
1,740.84 | 4% |
1,758.25 | 4% |
1,775.66 | 6% |
1,793.07 | 6% |
1,810.47 | 6% |
1,827.88 | 10% |
1,845.29 | 6% |
1,862.70 | 6% |
1,880.11 | 6% |
1,897.52 | 6% |
1,914.92 | 4% |
1,932.33 | 4% |
1,949.74 | 2% |
1,967.15 | 2% |
1,984.56 | 2% |
2,001.97 | 2% |
2,019.37 | 2% |
2,036.78 | 1% |
2,054.19 | 1% |
2,071.60 | 1% |
2,089.01 | 1% |
2,106.42 | 1% |
2,123.82 | 1% |
2,141.23 | 1% |
Area 11 | 100% |
1,272.81 | 1% |
1,286.95 | 1% |
1,301.09 | 1% |
1,315.23 | 1% |
1,329.38 | 1% |
1,343.52 | 2% |
1,357.66 | 2% |
1,371.80 | 2% |
1,385.95 | 2% |
1,400.09 | 2% |
1,414.23 | 4% |
1,428.37 | 4% |
1,442.51 | 6% |
1,456.66 | 6% |
1,470.80 | 6% |
1,484.94 | 10% |
1,499.08 | 6% |
1,513.23 | 6% |
1,527.37 | 6% |
1,541.51 | 6% |
1,555.65 | 4% |
1,569.80 | 4% |
1,583.94 | 2% |
1,598.08 | 2% |
1,612.22 | 2% |
1,626.36 | 2% |
1,640.51 | 2% |
1,654.65 | 1% |
1,668.79 | 1% |
1,682.93 | 1% |
1,697.08 | 1% |
1,711.22 | 1% |
1,725.36 | 1% |
1,739.50 | 1% |
Area 2 | 100% |
1,544.62 | 2% |
1,562.17 | 2% |
1,579.73 | 2% |
1,597.28 | 2% |
1,614.83 | 2% |
1,632.38 | 2% |
1,649.94 | 2% |
1,667.49 | 2% |
1,685.04 | 2% |
1,702.59 | 2% |
1,720.15 | 2% |
1,737.70 | 2% |
1,755.25 | 2% |
1,772.80 | 2% |
1,790.36 | 2% |
1,807.91 | 2% |
1,825.46 | 2% |
1,843.01 | 2% |
1,860.57 | 3% |
1,878.12 | 3% |
1,895.67 | 3% |
1,913.22 | 3% |
1,930.78 | 8% |
1,948.33 | 3% |
1,965.88 | 3% |
1,983.43 | 2% |
2,000.99 | 2% |
2,018.54 | 3% |
2,036.09 | 3% |
2,053.64 | 3% |
2,071.20 | 3% |
2,088.75 | 3% |
2,106.30 | 3% |
2,123.85 | 3% |
2,141.41 | 3% |
2,158.96 | 4% |
2,176.51 | 4% |
2,194.06 | 2% |
Area 12 | 60% |
Area 8 | 30% |
Area 4 | 10% |
المكافأة
جلد تشامليوس | add_target | x1 | 24% |
مخلب تشامليوس | add_target | x1 | 20% |
جناح تشامليوس | add_target | x1 | 18% |
قرن تشامليوس صلب | add_target | x1 | 15% |
دم التنين النقي | add_target | x1 | 20% |
جوهرة تنين معمر كبيرة | add_target | x1 | 3% |
عظمة صلبة | common | x2 | 11% |
عظمة وحش قوية | common | x2 | 11% |
عسل مخلوط | common | x1 | 12% |
حلية صلبة | common | x1 | 15% |
حلية مهيمنة | common | x1 | 20% |
إطار درع الملك | common | x1 | 12% |
إطار درع ثقيل | common | x2 | 10% |
بيضة ذهبية | common | x1 | 7% |
بيضة بلاتينية | common | x1 | 2% |
إناء زهور صغير | additional | x1 | 20% |
إناء زهور صغير | additional | x2 | 50% |
إناء زهور صغير | additional | x3 | 30% |
صندوق الإمدادات
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
مؤونة إز | x3 |
مؤونة إز | x3 |
مؤونة إز | x3 |
مؤونة إز | x3 |
قارورة فارغة | x30 |
قارورة فارغة | x30 |
ذخيرة عادية 2 | x40 |
ذخيرة عادية 2 | x40 |
ذخيرة منتشرة 1 | x40 |
ذخيرة منتشرة 1 | x40 |
غطاء القوة | x25 |
غطاء القوة | x25 |
Details for
- QuestNo
- 365506
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 4
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 1
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 69840
- RemVillagePoint
- 1400
- RemRankPoint
- 3840
- SupplyTbl
- 310001
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10005