المهام
مختلف 6★ بحث غير عادي: تيترانادون
بهاري العالِم: يبدو أنه يوم حظك! تم رصد بعض الكوريو مع وحش مصاب أنت تعرف ماذا يعني ذلك! هذا صحيح! حان وقت البحث! أنا أحصل على بحثي، وأنت تحصل على بعض المواد الخاصة! منفعة متبادلة، أليس كذلك؟
- الهدف الرئيسي
-
اقتل تيترانادون مصاب (HRP: 1,200نقاط | MRP: 960نقاط)
- شروط الفشل
-
0 ضربات المكافأة، أو ينفد الوقت
الوحوش
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
راثيان | 1 | 45,450 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
راثيان | 2 | 61,358 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
راثيان | 3 | 77,265 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
راثيان | 4 | 90,900 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
أرزوروس | 1 | 33,330 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
أرزوروس | 2 | 44,996 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
أرزوروس | 3 | 56,661 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
أرزوروس | 4 | 66,660 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
بيشاتن | 1 | 42,420 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
بيشاتن | 2 | 57,267 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
بيشاتن | 3 | 72,114 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
بيشاتن | 4 | 84,840 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
أكنوسوم | 1 | 45,450 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
أكنوسوم | 2 | 61,358 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
أكنوسوم | 3 | 77,265 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
أكنوسوم | 4 | 90,900 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
تيترانادون | 1 | 58,950 HP
60,750 HP
62,550 HP | 12.3 | 15 | 1 | 2.6/2.6 | 2 | 2.15 | 1 |
تيترانادون | 2 | 79,583 HP
82,013 HP
84,443 HP | 12.3 | 30 | 1 | 5.2/4.16 | 4 | 4.3 | 1.5 |
تيترانادون | 3 | 100,215 HP
103,275 HP
106,335 HP | 12.3 | 45 | 1 | 7.8/5.46 | 6 | 6.45 | 1.8 |
تيترانادون | 4 | 117,900 HP
121,500 HP
125,100 HP | 12.3 | 60 | 1 | 10.4/6.24 | 8 | 8.6 | 2.1 |
أنجاناث | 1 | 40,400 HP | 10.3 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
أنجاناث | 2 | 54,540 HP | 10.3 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
أنجاناث | 3 | 68,680 HP | 10.3 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
أنجاناث | 4 | 80,800 HP | 10.3 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
دايمياو هيرميتور | 1 | 33,330 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
دايمياو هيرميتور | 2 | 44,996 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
دايمياو هيرميتور | 3 | 56,661 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
دايمياو هيرميتور | 4 | 66,660 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
1,578.93 | 1% |
1,596.48 | 1% |
1,614.02 | 1% |
1,631.56 | 1% |
1,649.11 | 1% |
1,666.65 | 2% |
1,684.20 | 2% |
1,701.74 | 2% |
1,719.28 | 2% |
1,736.83 | 2% |
1,754.37 | 4% |
1,771.91 | 4% |
1,789.46 | 6% |
1,807.00 | 6% |
1,824.54 | 6% |
1,842.09 | 10% |
1,859.63 | 6% |
1,877.18 | 6% |
1,894.72 | 6% |
1,912.26 | 6% |
1,929.81 | 4% |
1,947.35 | 4% |
1,964.89 | 2% |
1,982.44 | 2% |
1,999.98 | 2% |
2,017.53 | 2% |
2,035.07 | 2% |
2,052.61 | 1% |
2,070.16 | 1% |
2,087.70 | 1% |
2,105.24 | 1% |
2,122.79 | 1% |
2,140.33 | 1% |
2,157.88 | 1% |
Area 7 | 100% |
502.29 | 1% |
507.87 | 1% |
513.45 | 1% |
519.03 | 1% |
524.61 | 1% |
530.19 | 2% |
535.78 | 2% |
541.36 | 2% |
546.94 | 2% |
552.52 | 2% |
558.10 | 4% |
563.68 | 4% |
569.26 | 6% |
574.84 | 6% |
580.42 | 6% |
586.00 | 10% |
591.59 | 6% |
597.17 | 6% |
602.75 | 6% |
608.33 | 6% |
613.91 | 4% |
619.49 | 4% |
625.07 | 2% |
630.65 | 2% |
636.23 | 2% |
641.81 | 2% |
647.40 | 2% |
652.98 | 1% |
658.56 | 1% |
664.14 | 1% |
669.72 | 1% |
675.30 | 1% |
680.88 | 1% |
686.46 | 1% |
Area 6 | 50% |
Area 2 | 50% |
832.31 | 1% |
841.56 | 2% |
850.81 | 2% |
860.05 | 2% |
869.30 | 2% |
878.55 | 4% |
887.80 | 4% |
897.05 | 4% |
906.29 | 6% |
915.54 | 6% |
924.79 | 10% |
934.04 | 8% |
943.29 | 8% |
952.53 | 8% |
961.78 | 8% |
971.03 | 6% |
980.28 | 6% |
989.53 | 4% |
998.77 | 4% |
1,008.02 | 2% |
1,017.27 | 2% |
1,026.52 | 1% |
Area 10 | 100% |
763.72 | 1% |
772.21 | 1% |
780.69 | 1% |
789.18 | 1% |
797.67 | 1% |
806.15 | 2% |
814.64 | 2% |
823.12 | 2% |
831.61 | 2% |
840.09 | 2% |
848.58 | 4% |
857.07 | 4% |
865.55 | 6% |
874.04 | 6% |
882.52 | 6% |
891.01 | 10% |
899.50 | 6% |
907.98 | 6% |
916.47 | 6% |
924.95 | 6% |
933.44 | 4% |
941.92 | 4% |
950.41 | 2% |
958.90 | 2% |
967.38 | 2% |
975.87 | 2% |
984.35 | 2% |
992.84 | 1% |
1,001.33 | 1% |
1,009.81 | 1% |
1,018.30 | 1% |
1,026.78 | 1% |
1,035.27 | 1% |
1,043.75 | 1% |
Area 7 | 50% |
Area 8 | 50% |
849.19 | 2% |
858.84 | 2% |
868.49 | 2% |
878.14 | 2% |
887.79 | 2% |
897.44 | 2% |
907.09 | 2% |
916.74 | 2% |
926.39 | 2% |
936.04 | 2% |
945.69 | 2% |
955.34 | 2% |
964.99 | 2% |
974.64 | 2% |
984.29 | 2% |
993.94 | 2% |
1,003.59 | 2% |
1,013.24 | 2% |
1,022.89 | 3% |
1,032.54 | 3% |
1,042.19 | 3% |
1,051.84 | 3% |
1,061.49 | 8% |
1,071.14 | 3% |
1,080.79 | 3% |
1,090.44 | 2% |
1,100.09 | 2% |
1,109.74 | 3% |
1,119.39 | 3% |
1,129.04 | 3% |
1,138.69 | 3% |
1,148.34 | 3% |
1,157.99 | 3% |
1,167.64 | 3% |
1,177.29 | 3% |
1,186.94 | 4% |
1,196.59 | 4% |
1,206.24 | 2% |
Area 6 | 60% |
Area 9 | 30% |
Area 13 | 10% |
1,481.81 | 1% |
1,498.28 | 1% |
1,514.74 | 1% |
1,531.21 | 1% |
1,547.67 | 1% |
1,564.14 | 2% |
1,580.60 | 2% |
1,597.07 | 2% |
1,613.53 | 2% |
1,630.00 | 2% |
1,646.46 | 4% |
1,662.92 | 4% |
1,679.39 | 6% |
1,695.85 | 6% |
1,712.32 | 6% |
1,728.78 | 10% |
1,745.25 | 6% |
1,761.71 | 6% |
1,778.18 | 6% |
1,794.64 | 6% |
1,811.11 | 4% |
1,827.57 | 4% |
1,844.04 | 2% |
1,860.50 | 2% |
1,876.96 | 2% |
1,893.43 | 2% |
1,909.89 | 2% |
1,926.36 | 1% |
1,942.82 | 1% |
1,959.29 | 1% |
1,975.75 | 1% |
1,992.22 | 1% |
2,008.68 | 1% |
2,025.15 | 1% |
Area 4 | 100% |
446.36 | 1% |
451.31 | 1% |
456.27 | 1% |
461.23 | 1% |
466.19 | 1% |
471.15 | 2% |
476.11 | 2% |
481.07 | 2% |
486.03 | 2% |
490.99 | 2% |
495.95 | 4% |
500.91 | 4% |
505.87 | 6% |
510.83 | 6% |
515.79 | 6% |
520.75 | 10% |
525.71 | 6% |
530.67 | 6% |
535.63 | 6% |
540.59 | 6% |
545.55 | 4% |
550.50 | 4% |
555.46 | 2% |
560.42 | 2% |
565.38 | 2% |
570.34 | 2% |
575.30 | 2% |
580.26 | 1% |
585.22 | 1% |
590.18 | 1% |
595.14 | 1% |
600.10 | 1% |
605.06 | 1% |
610.02 | 1% |
Area 2 | 100% |
المكافأة
عظمة صلبة | common | x2 | 8% |
حلوى البودينغ المخلوطة | common | x1 | 14% |
حلية صلبة | common | x1 | 18% |
حلية مهيمنة | common | x1 | 26% |
إطار درع الملك | common | x1 | 16% |
إطار درع ثقيل | common | x2 | 8% |
بيضة ذهبية | common | x1 | 7% |
بيضة بلاتينية | common | x1 | 3% |
الدماء المصابة | additional | x2 | 60% |
الدماء المصابة | additional | x3 | 40% |
إيصال رداء+ | additional | x1 | 100% |
صندوق الإمدادات
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
مؤونة إز | x3 |
مؤونة إز | x3 |
مؤونة إز | x3 |
مؤونة إز | x3 |
قارورة فارغة | x30 |
قارورة فارغة | x30 |
ذخيرة عادية 2 | x40 |
ذخيرة عادية 2 | x40 |
ذخيرة منتشرة 1 | x40 |
ذخيرة منتشرة 1 | x40 |
غطاء القوة | x25 |
غطاء القوة | x25 |
Details for
- QuestNo
- 385202
- QuestType
- 2
- QuestLv
- 5
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 1
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 21600
- RemVillagePoint
- 440
- RemRankPoint
- 1200
- SupplyTbl
- 310001
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 20021