المهام
التابع 5★ مسبار مغطى بالرعد
السيدة فيوراين: لقد تلقيت أوامر من المملكة لبدء التحقيق. يجب أن يكون تحقيقًا شاملًا، لذا اطلب من الحلفاء مساعدتك. أتمنى لك ولرفاقك المختارين حظًّا سعيدًا. لا تتخلَ عن حذرك.
- الهدف الرئيسي
-
صيد كل الوحوش المستهدفة (HRP: 2,050نقاط | MRP: 1,640نقاط)
- شروط الفشل
-
0 ضربات المكافأة، أو ينفد الوقت
الوحوش
| Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زينجر | 1 | 19,740 HP | 11.2 | 8.8 | 1 | 2.5/2.5 | 1.6 | 2.1 | 1 |
| زينجر | 2 | 26,649 HP | 11.2 | 17.6 | 1 | 5/4 | 3.2 | 4.2 | 1.5 |
| زينجر | 3 | 33,558 HP | 11.2 | 26.4 | 1 | 7.5/5.25 | 4.8 | 6.3 | 1.8 |
| زينجر | 4 | 39,480 HP | 11.2 | 35.2 | 1 | 10/6 | 6.4 | 8.4 | 2.1 |
| توبي كاداتشي | 1 | 21,840 HP | 10.6 | 8.8 | 1 | 2.5/2.5 | 1.6 | 2.1 | 1 |
| توبي كاداتشي | 2 | 29,484 HP | 10.6 | 17.6 | 1 | 5/4 | 3.2 | 4.2 | 1.5 |
| توبي كاداتشي | 3 | 37,128 HP | 10.6 | 26.4 | 1 | 7.5/5.25 | 4.8 | 6.3 | 1.8 |
| توبي كاداتشي | 4 | 43,680 HP | 10.6 | 35.2 | 1 | 10/6 | 6.4 | 8.4 | 2.1 |
| أستالوس | 1 | 22,050 HP | 10.6 | 8.8 | 1 | 2.5/2.5 | 1.6 | 2.1 | 1 |
| أستالوس | 2 | 29,768 HP | 10.6 | 17.6 | 1 | 5/4 | 3.2 | 4.2 | 1.5 |
| أستالوس | 3 | 37,485 HP | 10.6 | 26.4 | 1 | 7.5/5.25 | 4.8 | 6.3 | 1.8 |
| أستالوس | 4 | 44,100 HP | 10.6 | 35.2 | 1 | 10/6 | 6.4 | 8.4 | 2.1 |
1,355.78
|
2% |
1,371.19
|
2% |
1,386.59
|
2% |
| 1,402.00 | 2% |
| 1,417.41 | 2% |
| 1,432.81 | 2% |
| 1,448.22 | 2% |
| 1,463.63 | 2% |
| 1,479.03 | 2% |
| 1,494.44 | 2% |
| 1,509.85 | 2% |
| 1,525.25 | 2% |
| 1,540.66 | 2% |
| 1,556.07 | 2% |
| 1,571.47 | 2% |
| 1,586.88 | 2% |
| 1,602.29 | 2% |
| 1,617.69 | 2% |
| 1,633.10 | 3% |
| 1,648.51 | 3% |
| 1,663.91 | 3% |
| 1,679.32 | 3% |
| 1,694.73 | 8% |
| 1,710.13 | 3% |
| 1,725.54 | 3% |
| 1,740.95 | 2% |
| 1,756.35 | 2% |
| 1,771.76 | 3% |
| 1,787.17 | 3% |
| 1,802.57 | 3% |
| 1,817.98 | 3% |
| 1,833.39 | 3% |
| 1,848.79 | 3% |
| 1,864.20 | 3% |
| 1,879.61 | 3% |
1,895.01
|
4% |
1,910.42
|
4% |
1,925.83
|
2% |
| Area 9 | 60% |
| Area 4 | 30% |
| Area 8 | 10% |
1,144.46
|
2% |
1,157.46
|
2% |
1,170.47
|
2% |
| 1,183.47 | 2% |
| 1,196.48 | 2% |
| 1,209.48 | 2% |
| 1,222.49 | 2% |
| 1,235.49 | 2% |
| 1,248.50 | 2% |
| 1,261.50 | 2% |
| 1,274.51 | 2% |
| 1,287.51 | 2% |
| 1,300.52 | 2% |
| 1,313.53 | 2% |
| 1,326.53 | 2% |
| 1,339.54 | 2% |
| 1,352.54 | 2% |
| 1,365.55 | 2% |
| 1,378.55 | 3% |
| 1,391.56 | 3% |
| 1,404.56 | 3% |
| 1,417.57 | 3% |
| 1,430.57 | 8% |
| 1,443.58 | 3% |
| 1,456.58 | 3% |
| 1,469.59 | 2% |
| 1,482.59 | 2% |
| 1,495.60 | 3% |
| 1,508.60 | 3% |
| 1,521.61 | 3% |
| 1,534.61 | 3% |
| 1,547.62 | 3% |
| 1,560.62 | 3% |
| 1,573.63 | 3% |
| 1,586.63 | 3% |
1,599.64
|
4% |
1,612.64
|
4% |
1,625.65
|
2% |
| Area 4 | 60% |
| Area 8 | 30% |
| Area 3 | 10% |
1,531.94
|
2% |
1,549.35
|
2% |
1,566.76
|
2% |
| 1,584.16 | 2% |
| 1,601.57 | 2% |
| 1,618.98 | 2% |
| 1,636.39 | 2% |
| 1,653.80 | 2% |
| 1,671.21 | 2% |
| 1,688.61 | 2% |
| 1,706.02 | 2% |
| 1,723.43 | 2% |
| 1,740.84 | 2% |
| 1,758.25 | 2% |
| 1,775.66 | 2% |
| 1,793.07 | 2% |
| 1,810.47 | 2% |
| 1,827.88 | 2% |
| 1,845.29 | 3% |
| 1,862.70 | 3% |
| 1,880.11 | 3% |
| 1,897.52 | 3% |
| 1,914.92 | 8% |
| 1,932.33 | 3% |
| 1,949.74 | 3% |
| 1,967.15 | 2% |
| 1,984.56 | 2% |
| 2,001.97 | 3% |
| 2,019.37 | 3% |
| 2,036.78 | 3% |
| 2,054.19 | 3% |
| 2,071.60 | 3% |
| 2,089.01 | 3% |
| 2,106.42 | 3% |
| 2,123.82 | 3% |
2,141.23
|
4% |
2,158.64
|
4% |
2,176.05
|
2% |
| Area 8 | 60% |
| Area 7 | 30% |
| Area 11 | 10% |
المكافأة
| عظمة وحش قوية | common | x1 | 8% |
| عظمة وحش قوية | common | x2 | 6% |
| ناب ساحق | common | x2 | 6% |
| مخلب متين | common | x2 | 6% |
| عسل مخلوط | common | x1 | 16% |
| حلية صلبة | common | x1 | 16% |
| حلية مهيمنة | common | x1 | 10% |
| إطار درع الملك | common | x1 | 12% |
| إطار درع ثقيل | common | x2 | 16% |
| بيضة ذهبية | common | x1 | 4% |
| شهادة الأمر الملكي 3 | additional | x1 | 20% |
| شهادة الأمر الملكي 3 | additional | x2 | 50% |
| شهادة الأمر الملكي 3 | additional | x3 | 30% |
| شهادة الأمر الملكي 1 | additional | x2 | 40% |
| شهادة الأمر الملكي 2 | additional | x1 | 60% |
صندوق الإمدادات
| علاج إسعاف أولي+ | x4 |
| مؤونة إز | x3 |
| مسحوق حياة إز | x2 |
| قارورة فارغة | x30 |
| ذخيرة عادية 2 | x40 |
| ذخيرة منتشرة 1 | x40 |
| غطاء القوة | x25 |
Details for
- QuestNo
- 455507
- QuestType
- 8
- QuestLv
- 4
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 1
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 39240
- RemVillagePoint
- 790
- RemRankPoint
- 2050
- SupplyTbl
- 410051
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10005