المهام
رتبة القائد 6★ الغضب غير المنطقي
نادل الأقدار: كنَّا نُحرق ظلمًا من وقت لآخر، أليس كذلك؟ وإذا كان شخص ما هو المسئول عن ذلك، فكل ما يمكنك فعله فقط هو تقبُّل الأمر. لكن راجانج قصة أخرى. سيتم تدمير القاعدة بأكملها! عليك أن تقدِّم يد العون!
- الهدف الرئيسي
-
اصطد راجانج غاضب (HRP: 1,800نقاط | MRP: 1,440نقاط)
- شروط الفشل
-
0 ضربات المكافأة، أو ينفد الوقت
الوحوش
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
راثيان | 1 | 41,400 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
راثيان | 2 | 55,890 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
راثيان | 3 | 70,380 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
راثيان | 4 | 82,800 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
ألمودرون | 1 | 39,560 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
ألمودرون | 2 | 53,406 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
ألمودرون | 3 | 67,252 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
ألمودرون | 4 | 79,120 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
بوكي-بوكي | 1 | 37,720 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
بوكي-بوكي | 2 | 50,922 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
بوكي-بوكي | 3 | 64,124 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
بوكي-بوكي | 4 | 75,440 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
بازيلجيس | 1 | 42,320 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
بازيلجيس | 2 | 57,132 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
بازيلجيس | 3 | 71,944 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
بازيلجيس | 4 | 84,640 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
راجانج الغاضب | 1 | 39,200 HP
40,400 HP
41,600 HP
42,800 HP
44,400 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
راجانج الغاضب | 2 | 52,920 HP
54,540 HP
56,160 HP
57,780 HP
59,940 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
راجانج الغاضب | 3 | 66,640 HP
68,680 HP
70,720 HP
72,760 HP
75,480 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
راجانج الغاضب | 4 | 78,400 HP
80,800 HP
83,200 HP
85,600 HP
88,800 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
جور ماجالا | 1 | 41,400 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
جور ماجالا | 2 | 55,890 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
جور ماجالا | 3 | 70,380 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
جور ماجالا | 4 | 82,800 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
أستالوس | 1 | 41,400 HP | 10.6 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
أستالوس | 2 | 55,890 HP | 10.6 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
أستالوس | 3 | 70,380 HP | 10.6 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
أستالوس | 4 | 82,800 HP | 10.6 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
1,578.93 | 1% |
1,596.48 | 1% |
1,614.02 | 1% |
1,631.56 | 1% |
1,649.11 | 1% |
1,666.65 | 2% |
1,684.20 | 2% |
1,701.74 | 2% |
1,719.28 | 2% |
1,736.83 | 2% |
1,754.37 | 4% |
1,771.91 | 4% |
1,789.46 | 6% |
1,807.00 | 6% |
1,824.54 | 6% |
1,842.09 | 10% |
1,859.63 | 6% |
1,877.18 | 6% |
1,894.72 | 6% |
1,912.26 | 6% |
1,929.81 | 4% |
1,947.35 | 4% |
1,964.89 | 2% |
1,982.44 | 2% |
1,999.98 | 2% |
2,017.53 | 2% |
2,035.07 | 2% |
2,052.61 | 1% |
2,070.16 | 1% |
2,087.70 | 1% |
2,105.24 | 1% |
2,122.79 | 1% |
2,140.33 | 1% |
2,157.88 | 1% |
Area 11 | 60% |
Area 9 | 30% |
Area 13 | 10% |
2,425.05 | 1% |
2,452.00 | 1% |
2,478.94 | 1% |
2,505.89 | 1% |
2,532.83 | 1% |
2,559.78 | 2% |
2,586.72 | 2% |
2,613.67 | 2% |
2,640.61 | 2% |
2,667.56 | 2% |
2,694.50 | 4% |
2,721.45 | 4% |
2,748.39 | 6% |
2,775.34 | 6% |
2,802.28 | 6% |
2,829.23 | 10% |
2,856.17 | 6% |
2,883.12 | 6% |
2,910.06 | 6% |
2,937.01 | 6% |
2,963.95 | 4% |
2,990.90 | 4% |
3,017.84 | 2% |
3,044.79 | 2% |
3,071.73 | 2% |
3,098.68 | 2% |
3,125.62 | 2% |
3,152.57 | 1% |
3,179.51 | 1% |
3,206.46 | 1% |
3,233.40 | 1% |
3,260.35 | 1% |
3,287.29 | 1% |
3,314.24 | 1% |
Area 11 | 100% |
992.20 | 1% |
1,003.23 | 1% |
1,014.25 | 1% |
1,025.28 | 1% |
1,036.30 | 1% |
1,047.33 | 2% |
1,058.35 | 2% |
1,069.38 | 2% |
1,080.40 | 2% |
1,091.43 | 2% |
1,102.45 | 4% |
1,113.47 | 4% |
1,124.50 | 6% |
1,135.52 | 6% |
1,146.55 | 6% |
1,157.57 | 10% |
1,168.60 | 6% |
1,179.62 | 6% |
1,190.65 | 6% |
1,201.67 | 6% |
1,212.69 | 4% |
1,223.72 | 4% |
1,234.74 | 2% |
1,245.77 | 2% |
1,256.79 | 2% |
1,267.82 | 2% |
1,278.84 | 2% |
1,289.87 | 1% |
1,300.89 | 1% |
1,311.92 | 1% |
1,322.94 | 1% |
1,333.96 | 1% |
1,344.99 | 1% |
1,356.01 | 1% |
Area 10 | 60% |
Area 2 | 30% |
Area 6 | 10% |
1,735.54 | 1% |
1,754.83 | 1% |
1,774.11 | 1% |
1,793.39 | 1% |
1,812.68 | 1% |
1,831.96 | 2% |
1,851.24 | 2% |
1,870.53 | 2% |
1,889.81 | 2% |
1,909.10 | 2% |
1,928.38 | 4% |
1,947.66 | 4% |
1,966.95 | 6% |
1,986.23 | 6% |
2,005.52 | 6% |
2,024.80 | 10% |
2,044.08 | 6% |
2,063.37 | 6% |
2,082.65 | 6% |
2,101.93 | 6% |
2,121.22 | 4% |
2,140.50 | 4% |
2,159.79 | 2% |
2,179.07 | 2% |
2,198.35 | 2% |
2,217.64 | 2% |
2,236.92 | 2% |
2,256.20 | 1% |
2,275.49 | 1% |
2,294.77 | 1% |
2,314.06 | 1% |
2,333.34 | 1% |
2,352.62 | 1% |
2,371.91 | 1% |
Area 2 | 100% |
803.61 | 2% |
812.07 | 2% |
820.53 | 2% |
828.99 | 1% |
837.45 | 1% |
845.91 | 1% |
854.37 | 1% |
862.83 | 1% |
871.29 | 2% |
879.75 | 2% |
888.21 | 2% |
896.66 | 2% |
905.12 | 2% |
913.58 | 2% |
922.04 | 2% |
930.50 | 3% |
938.96 | 4% |
947.42 | 5% |
955.88 | 7% |
964.34 | 10% |
972.80 | 7% |
981.26 | 5% |
989.71 | 5% |
998.17 | 5% |
1,006.63 | 4% |
1,015.09 | 4% |
1,023.55 | 3% |
1,032.01 | 3% |
1,040.47 | 4% |
1,048.93 | 4% |
1,057.39 | 2% |
Area 7 | 60% |
Area 14 | 30% |
Area 9 | 10% |
1,553.89 | 1% |
1,571.54 | 1% |
1,589.20 | 1% |
1,606.86 | 1% |
1,624.52 | 1% |
1,642.18 | 1% |
1,659.83 | 1% |
1,677.49 | 2% |
1,695.15 | 2% |
1,712.81 | 2% |
1,730.46 | 2% |
1,748.12 | 3% |
1,765.78 | 4% |
1,783.44 | 4% |
1,801.10 | 5% |
1,818.75 | 6% |
1,836.41 | 8% |
1,854.07 | 10% |
1,871.73 | 8% |
1,889.38 | 6% |
1,907.04 | 5% |
1,924.70 | 4% |
1,942.36 | 4% |
1,960.02 | 3% |
1,977.67 | 3% |
1,995.33 | 3% |
2,012.99 | 2% |
2,030.65 | 2% |
2,048.30 | 2% |
2,065.96 | 1% |
2,083.62 | 1% |
2,101.28 | 1% |
Area 13 | 100% |
1,566.76 | 1% |
1,584.16 | 1% |
1,601.57 | 1% |
1,618.98 | 1% |
1,636.39 | 1% |
1,653.80 | 2% |
1,671.21 | 2% |
1,688.61 | 2% |
1,706.02 | 2% |
1,723.43 | 2% |
1,740.84 | 4% |
1,758.25 | 4% |
1,775.66 | 6% |
1,793.07 | 6% |
1,810.47 | 6% |
1,827.88 | 10% |
1,845.29 | 6% |
1,862.70 | 6% |
1,880.11 | 6% |
1,897.52 | 6% |
1,914.92 | 4% |
1,932.33 | 4% |
1,949.74 | 2% |
1,967.15 | 2% |
1,984.56 | 2% |
2,001.97 | 2% |
2,019.37 | 2% |
2,036.78 | 1% |
2,054.19 | 1% |
2,071.60 | 1% |
2,089.01 | 1% |
2,106.42 | 1% |
2,123.82 | 1% |
2,141.23 | 1% |
Area 3 | 100% |
المكافأة
عظمة صلبة | common | x2 | 8% |
حلوى البودينغ المخلوطة | common | x1 | 14% |
حلية صلبة | common | x1 | 18% |
حلية مهيمنة | common | x1 | 26% |
إطار درع الملك | common | x1 | 16% |
إطار درع ثقيل | common | x2 | 8% |
بيضة ذهبية | common | x1 | 7% |
بيضة بلاتينية | common | x1 | 3% |
ختم الفاتح | additional | x1 | 100% |
صندوق الإمدادات
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
علاج إسعاف أولي+ | x4 |
مؤونة إز | x3 |
مؤونة إز | x3 |
مؤونة إز | x3 |
مؤونة إز | x3 |
طُعم اللحم إز | x3 |
قارورة فارغة | x30 |
قارورة فارغة | x30 |
ذخيرة عادية 2 | x40 |
ذخيرة عادية 2 | x40 |
ذخيرة منتشرة 1 | x40 |
ذخيرة منتشرة 1 | x40 |
غطاء القوة | x25 |
غطاء القوة | x25 |
Details for
- QuestNo
- 315616
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 5
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 3
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 32760
- RemVillagePoint
- 660
- RemRankPoint
- 1800
- SupplyTbl
- 310002
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10051