Misiones
Aldea 3★ Amenaza sin rostro
Investigador aterrado: Tras acabar el trabajo el otro día, me senté a descansar. Algo goteó en mi hombro, y, cuando miré hacia arriba, ¡había un enorme monstruo pálido sin rostro! Tiemblo al recordarlo... ¡Líbrate de él!
- Objetivo principal
-
Caza un Khezu (HRP: 180pts | MRP: 0pts)
- Condiciones fracaso
-
La recompensa cae a 0 o se acaba el tiempo
Monstruos
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khezu | 1 | 3,444 HP | 1.1 | 0.82 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Khezu | 2 | 3,444 HP | 1.1 | 0.82 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Khezu | 3 | 3,444 HP | 1.1 | 0.82 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Khezu | 4 | 3,444 HP | 1.1 | 0.82 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Aknosom | 1 | 3,285 HP | 1.1 | 0.82 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Aknosom | 2 | 3,285 HP | 1.1 | 0.82 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Aknosom | 3 | 3,285 HP | 1.1 | 0.82 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Aknosom | 4 | 3,285 HP | 1.1 | 0.82 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Tetranadon | 1 | 3,285 HP | 1.1 | 0.82 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Tetranadon | 2 | 3,285 HP | 1.1 | 0.82 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Tetranadon | 3 | 3,285 HP | 1.1 | 0.82 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
Tetranadon | 4 | 3,285 HP | 1.1 | 0.82 | 1 | 0.95/0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 |
846.03 | 5% |
854.84 | 10% |
863.65 | 10% |
872.47 | 12% |
881.28 | 26% |
890.09 | 12% |
898.91 | 10% |
907.72 | 10% |
916.53 | 5% |
Area 12 | 60% |
Area 2 | 30% |
Area 5 | 10% |
814.64 | 5% |
823.12 | 10% |
831.61 | 10% |
840.09 | 12% |
848.58 | 26% |
857.07 | 12% |
865.55 | 10% |
874.04 | 10% |
882.52 | 5% |
Area 6 | 100% |
926.39 | 5% |
936.04 | 10% |
945.69 | 10% |
955.34 | 12% |
964.99 | 26% |
974.64 | 12% |
984.29 | 10% |
993.94 | 10% |
1,003.59 | 5% |
Area 10 | 100% |
Recompensa
Hueso monstruo M | common | x1 | 12% |
Hueso monstruo P | common | x1 | 21% |
Colmillo afilado | common | x1 | 14% |
Garra afilada | common | x1 | 14% |
Cristal de tierra | common | x1 | 13% |
Esfera de armadura | common | x1 | 26% |
Baúl de suministros
Medicamento | x4 |
Ración (apoyo) | x3 |
Curibaya | x2 |
Frasco vacío | x30 |
D normal nv2 | x40 |
D abanico nv1 | x40 |
Vial de potencia | x25 |
Details for
- QuestNo
- 311
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 2
- EnemyLv
- 0
- MapNo
- 4
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 2100
- RemVillagePoint
- 50
- RemRankPoint
- 180
- SupplyTbl
- 311
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 0