Misiones
6★ Un cuchillo en la oscuridad
Cazador confuso: Bajo la pálida luz de la luna me atacaron los Nargacuga. Izquierda... luego derecha... ¡y finalmente por detrás! Uno ha de entrenar el ojo mental para derrotarlos. Si lo haces, te recompensaré con materiales para que forjes una armadura superpuesta.
- Objetivo principal
-
Caza todos los objetivos (HRP: 4,200pts | MRP: 3,360pts)
- Condiciones fracaso
-
La recompensa cae a 0 o se acaba el tiempo
Monstruos
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nargacuga | 1 | 31,920 HP | 13.5 | 14 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Nargacuga | 1 | 31,920 HP | 13.5 | 14 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Nargacuga | 2 | 43,092 HP | 13.5 | 28 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Nargacuga | 2 | 43,092 HP | 13.5 | 28 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Nargacuga | 3 | 54,264 HP | 13.5 | 42 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Nargacuga | 3 | 54,264 HP | 13.5 | 42 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Nargacuga | 4 | 63,840 HP | 13.5 | 56 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Nargacuga | 4 | 63,840 HP | 13.5 | 56 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Nargacuga Lunar | 1 | 41,360 HP | 13.5 | 14 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Nargacuga Lunar | 2 | 55,836 HP | 13.5 | 28 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Nargacuga Lunar | 3 | 70,312 HP | 13.5 | 42 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Nargacuga Lunar | 4 | 82,720 HP | 13.5 | 56 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Recompensa
Aceite MF | common | x1 | 15% |
Joya firme | common | x2 | 9% |
Joya soberana | common | x1 | 30% |
Esfera armadura regia | common | x1 | 30% |
Esfera armadura pesada | common | x2 | 10% |
Huevo de oro | common | x2 | 2% |
Huevo de platino | common | x1 | 4% |
Pañofardo | additional | x1 | 40% |
Pañofardo | additional | x2 | 60% |
Vale para forja+ | additional | x1 | 70% |
Vale para forja+ | additional | x2 | 30% |
Baúl de suministros
Medicamento+ | x4 |
Medicamento+ | x4 |
Medicamento+ | x4 |
Medicamento+ | x4 |
Ración (apoyo) | x3 |
Ración (apoyo) | x3 |
Ración (apoyo) | x3 |
Ración (apoyo) | x3 |
Bomba de humo (apoyo) | x1 |
Bomba de humo (apoyo) | x1 |
Bomba de humo (apoyo) | x1 |
Bomba de humo (apoyo) | x1 |
Frasco vacío | x30 |
Frasco vacío | x30 |
D normal nv2 | x40 |
D normal nv2 | x40 |
D abanico nv1 | x40 |
D abanico nv1 | x40 |
Vial de potencia | x25 |
Vial de potencia | x25 |
Details for
- QuestNo
- 365616
- QuestType
- 8
- QuestLv
- 5
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 14
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 81000
- RemVillagePoint
- 1620
- RemRankPoint
- 4200
- SupplyTbl
- 310003
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10011