アイテム
重厚な骨
骨太な獣の非常に堅い骨。素材としての骨の概念をくつがえすほどの強度を持つ。
モンスター
| アオアシラ | MR | オトモアイルーの収集物
| x1 | 34% |
| ヌシ・アオアシラ | MR | オトモアイルーの収集物
| x1 | 34% |
| ウルクスス | MR | オトモアイルーの収集物
| x1 | 29% |
| アオアシラ | MR | 捕獲報酬
| x2 | 18% |
| アオアシラ | MR | 剥ぎ取り素材
本体
| x1 | 16% |
| ラングロトラ | MR | 捕獲報酬
| x2 | 16% |
| ウルクスス | MR | ターゲット報酬
| x1 | 15% |
| アオアシラ | MR | ターゲット報酬
| x1 | 15% |
| ブルファンゴ | MR | オトモアイルーの収集物
| x1 | 15% |
| ブルファンゴ | MR | 剥ぎ取り素材
本体
| x1 | 15% |
| ヌシ・アオアシラ | MR | 剥ぎ取り素材
本体
| x1 | 13% |
| ビシュテンゴ亜種 | MR | ターゲット報酬
| x1 | 12% |
| ヨツミワドウ | MR | ターゲット報酬
| x1 | 12% |
| ビシュテンゴ | MR | ターゲット報酬
| x1 | 12% |
| ビシュテンゴ | MR | 剥ぎ取り素材
本体
| x1 | 10% |
| ラングロトラ | MR | ターゲット報酬
| x1 | 10% |
| ウルクスス | MR | 剥ぎ取り素材
本体
| x1 | 8% |
| ポポ | MR | 剥ぎ取り素材
本体
| x1 | 6% |
| ポポ | MR | オトモアイルーの収集物
| x1 | 6% |
| ウルクスス | MR | 捕獲報酬
| x2 | 5% |
クエスト
| MR 2★ 砂山の陰に潜むモノ達 | common | x1 | 14% |
| 1★ 卵と白兎で豊穣願い | common | x1 | 14% |
| 2★ 狡猾なる緋色、妖美な番傘 | common | x1 | 14% |
| MR 2★ 刺激的な肝試し♪ | common | x1 | 14% |
| MR 1★ 大社跡の相撲大会? | common | x1 | 14% |
| MR 2★ 忘れじの花を君に | common | x1 | 14% |
| 盟勇 2★ ビシュテンゴ亜種の調査 | common | x1 | 14% |
| 盟勇 2★ ビシュテンゴの調査 | common | x1 | 14% |
| 盟勇 2★ 交わし合う柿と銃火 | common | x1 | 14% |
| MR 2★ 松ぼっくりで滋養強壮? の巻 | common | x1 | 14% |
| MR 2★ 腹ペコ天狗の小騒動 | common | x1 | 14% |
| MR 2★ 緋色天狗の来攻 | common | x1 | 14% |
| 盟勇 2★ 緋色天狗の大社詣で | common | x1 | 14% |
| MR 1★ ウルクスス、白いです | common | x1 | 14% |
| MR 1★ 迫り転がる赤い玉 | common | x1 | 14% |
| MR 1★ 河童蛙の通せん坊 | common | x1 | 14% |
| 盟勇 3★ 暴走する怪力の化身 | common | x2 | 10% |
| MR 3★ 雪鬼獣の服が欲しいの | common | x2 | 10% |
| MR 3★ 暴走せし剛力の怪物 | common | x2 | 10% |
| MR 3★ 冷たいの熱いの投げニャいで! | common | x2 | 10% |
| 盟勇 3★ どっしり居すわる剛纏獣 | common | x2 | 10% |
| 盟勇 3★ ガランゴルムの調査 | common | x2 | 10% |
| 3★ 爆炎豪水 | common | x2 | 10% |
| 4★ 凍てつく双牙 | common | x2 | 10% |
武器
| ゴシャガゴズバァ | x1 | |
| 白兎大剣シャーロット改 | x3 | |
| 真蛙式・斬リカエシ | x3 | |
| 断骨のタバール | x3 | |
| 青熊双鉞【足柄】改 | x4 | |
| タロンバディズ改 | x3 | |
| タロンバディズ改 | x2 | |
| 剛力具・鈷槌コンゴウ | x2 | |
| 緋天具・鈷槌コンゴウ | x2 | |
| アトラスハンマー改 | x4 | |
| アトラスハンマー改 | x2 | |
| ゴシャガゴベチャ | x3 | |
| ゴシャガゴドシュ | x1 | |
| リノハスター改 | x3 | |
| 夜銃槍【新月】 | x1 | |
| ガルハウル改 | x1 | |
| 清浄具・輪斧グンダリ | x1 | |
| 青熊豪斧【山祭】改 | x3 | |
| マキシモブロウニー改 | x5 | |
| マキシモブロウニー改 | x3 | |
| ヴァーミリンガー改 | x3 | |
| ボーンシルトベイル改 | x3 | |
| ボーンシルトベイル改 | x2 | |
| ドラグルヒール改 | x2 | |
| ゴシャガゴボコォ | x3 | |
| アルクトレスルージュ | x3 | |
| クイックレイトキャスト | x2 | |
| 咬弾チェイサー改 | x3 | |
| 咬弾チェイサー改 | x2 |
太古龍骨
牢固な重骨 →