クエスト
MR 6★ 高難度:侵食による侵略
ハンターズギルド: 異形の黒蝕竜と、爵銀龍が城塞高地で確認されました。この2体が活発になることで、危険なキュリアと狂竜ウイルスが拡散される可能性があります。被害が出る前に、速やかにこの脅威を退けて下さい。
- メインターゲット
-
渾沌に呻くゴア・マガラ1頭の狩猟とメル・ゼナ1体の討伐 (HRP: 5,370pts | MRP: 4,296pts)
- 失敗条件
-
報酬金ゼロタイムアップ
モンスター
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラージャン | 1 | 42,925 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
ラージャン | 2 | 57,949 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
ラージャン | 3 | 72,973 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
ラージャン | 4 | 85,850 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
ゴシャハギ | 1 | 48,480 HP | 10.3 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
ゴシャハギ | 2 | 65,448 HP | 10.3 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
ゴシャハギ | 3 | 82,416 HP | 10.3 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
ゴシャハギ | 4 | 96,960 HP | 10.3 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
アンジャナフ | 1 | 40,400 HP | 10.3 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
アンジャナフ | 2 | 54,540 HP | 10.3 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
アンジャナフ | 3 | 68,680 HP | 10.3 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
アンジャナフ | 4 | 80,800 HP | 10.3 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
ヤツカダキ亜種 | 1 | 50,500 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
ヤツカダキ亜種 | 2 | 68,175 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
ヤツカダキ亜種 | 3 | 85,850 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
ヤツカダキ亜種 | 4 | 101,000 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
メル・ゼナ | 1 | 50,500 HP | 16.7 | 14.5 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
メル・ゼナ | 2 | 68,175 HP | 16.7 | 29 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
メル・ゼナ | 3 | 85,850 HP | 16.7 | 43.5 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
メル・ゼナ | 4 | 101,000 HP | 16.7 | 58 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
エスピナス | 1 | 40,400 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
エスピナス | 2 | 54,540 HP | 11.2 | 23.2 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
エスピナス | 3 | 68,680 HP | 11.2 | 34.8 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
エスピナス | 4 | 80,800 HP | 11.2 | 46.4 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
渾沌に呻くゴア・マガラ | 1 | 41,400 HP | 16.7 | 14.5 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
渾沌に呻くゴア・マガラ | 2 | 55,890 HP | 16.7 | 29 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
渾沌に呻くゴア・マガラ | 3 | 70,380 HP | 16.7 | 43.5 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
渾沌に呻くゴア・マガラ | 4 | 82,800 HP | 16.7 | 58 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
803.61 | 1% |
812.07 | 1% |
820.53 | 1% |
828.99 | 1% |
837.45 | 1% |
845.91 | 1% |
854.37 | 2% |
862.83 | 2% |
871.29 | 2% |
879.75 | 2% |
888.21 | 4% |
896.66 | 4% |
905.12 | 4% |
913.58 | 4% |
922.04 | 4% |
930.50 | 12% |
938.96 | 10% |
947.42 | 10% |
955.88 | 8% |
964.34 | 8% |
972.80 | 2% |
981.26 | 2% |
989.71 | 2% |
998.17 | 2% |
1,006.63 | 2% |
1,015.09 | 2% |
1,023.55 | 2% |
1,032.01 | 1% |
1,040.47 | 1% |
1,048.93 | 1% |
1,057.39 | 1% |
Area 12 | 60% |
Area 5 | 30% |
Area 8 | 10% |
657.87 | 1% |
665.18 | 1% |
672.49 | 1% |
679.80 | 1% |
687.11 | 1% |
694.42 | 2% |
701.73 | 2% |
709.04 | 2% |
716.35 | 2% |
723.66 | 2% |
730.97 | 4% |
738.28 | 4% |
745.59 | 6% |
752.90 | 6% |
760.21 | 6% |
767.52 | 10% |
774.83 | 6% |
782.14 | 6% |
789.45 | 6% |
796.76 | 6% |
804.07 | 4% |
811.38 | 4% |
818.69 | 2% |
826.00 | 2% |
833.31 | 2% |
840.62 | 2% |
847.93 | 2% |
855.23 | 1% |
862.54 | 1% |
869.85 | 1% |
877.16 | 1% |
884.47 | 1% |
891.78 | 1% |
899.09 | 1% |
Area 10 | 100% |
1,481.81 | 1% |
1,498.28 | 1% |
1,514.74 | 1% |
1,531.21 | 1% |
1,547.67 | 1% |
1,564.14 | 2% |
1,580.60 | 2% |
1,597.07 | 2% |
1,613.53 | 2% |
1,630.00 | 2% |
1,646.46 | 4% |
1,662.92 | 4% |
1,679.39 | 6% |
1,695.85 | 6% |
1,712.32 | 6% |
1,728.78 | 10% |
1,745.25 | 6% |
1,761.71 | 6% |
1,778.18 | 6% |
1,794.64 | 6% |
1,811.11 | 4% |
1,827.57 | 4% |
1,844.04 | 2% |
1,860.50 | 2% |
1,876.96 | 2% |
1,893.43 | 2% |
1,909.89 | 2% |
1,926.36 | 1% |
1,942.82 | 1% |
1,959.29 | 1% |
1,975.75 | 1% |
1,992.22 | 1% |
2,008.68 | 1% |
2,025.15 | 1% |
Area 13 | 60% |
Area 5 | 30% |
Area 11 | 10% |
771.24 | 1% |
779.81 | 1% |
788.38 | 1% |
796.94 | 1% |
805.51 | 1% |
814.08 | 2% |
822.65 | 2% |
831.22 | 2% |
839.79 | 2% |
848.36 | 2% |
856.93 | 4% |
865.50 | 4% |
874.07 | 6% |
882.64 | 6% |
891.21 | 6% |
899.78 | 10% |
908.35 | 6% |
916.92 | 6% |
925.48 | 6% |
934.05 | 6% |
942.62 | 4% |
951.19 | 4% |
959.76 | 2% |
968.33 | 2% |
976.90 | 2% |
985.47 | 2% |
994.04 | 2% |
1,002.61 | 1% |
1,011.18 | 1% |
1,019.75 | 1% |
1,028.32 | 1% |
1,036.89 | 1% |
1,045.45 | 1% |
1,054.02 | 1% |
Area 12 | 100% |
1,831.84 | 2% |
1,852.66 | 2% |
1,873.48 | 2% |
1,894.29 | 1% |
1,915.11 | 1% |
1,935.93 | 1% |
1,956.74 | 1% |
1,977.56 | 1% |
1,998.37 | 1% |
2,019.19 | 1% |
2,040.01 | 1% |
2,060.82 | 2% |
2,081.64 | 2% |
2,102.46 | 2% |
2,123.27 | 2% |
2,144.09 | 3% |
2,164.91 | 3% |
2,185.72 | 4% |
2,206.54 | 4% |
2,227.35 | 5% |
2,248.17 | 7% |
2,268.99 | 8% |
2,289.80 | 10% |
2,310.62 | 6% |
2,331.44 | 4% |
2,352.25 | 4% |
2,373.07 | 4% |
2,393.89 | 3% |
2,414.70 | 3% |
2,435.52 | 4% |
2,456.34 | 3% |
2,477.15 | 3% |
Area 14 | 70% |
Area 2 | 20% |
Area 5 | 10% |
1,579.73 | 1% |
1,597.28 | 1% |
1,614.83 | 1% |
1,632.38 | 1% |
1,649.94 | 1% |
1,667.49 | 2% |
1,685.04 | 2% |
1,702.59 | 2% |
1,720.15 | 2% |
1,737.70 | 2% |
1,755.25 | 4% |
1,772.80 | 4% |
1,790.36 | 6% |
1,807.91 | 6% |
1,825.46 | 6% |
1,843.01 | 10% |
1,860.57 | 6% |
1,878.12 | 6% |
1,895.67 | 6% |
1,913.22 | 6% |
1,930.78 | 4% |
1,948.33 | 4% |
1,965.88 | 2% |
1,983.43 | 2% |
2,000.99 | 2% |
2,018.54 | 2% |
2,036.09 | 2% |
2,053.64 | 1% |
2,071.20 | 1% |
2,088.75 | 1% |
2,106.30 | 1% |
2,123.85 | 1% |
2,141.41 | 1% |
2,158.96 | 1% |
Area 11 | 100% |
1,553.89 | 2% |
1,571.54 | 2% |
1,589.20 | 2% |
1,606.86 | 1% |
1,624.52 | 1% |
1,642.18 | 1% |
1,659.83 | 1% |
1,677.49 | 1% |
1,695.15 | 1% |
1,712.81 | 1% |
1,730.46 | 1% |
1,748.12 | 2% |
1,765.78 | 2% |
1,783.44 | 2% |
1,801.10 | 2% |
1,818.75 | 3% |
1,836.41 | 3% |
1,854.07 | 4% |
1,871.73 | 4% |
1,889.38 | 5% |
1,907.04 | 7% |
1,924.70 | 8% |
1,942.36 | 10% |
1,960.02 | 6% |
1,977.67 | 4% |
1,995.33 | 4% |
2,012.99 | 4% |
2,030.65 | 3% |
2,048.30 | 3% |
2,065.96 | 4% |
2,083.62 | 3% |
2,101.28 | 3% |
Area 7 | 60% |
Area 14 | 30% |
Area 13 | 10% |
報酬金残高
黒蝕竜の重殻 | add_target | x1 | 18% |
黒蝕竜の剛惨爪 | add_target | x1 | 16% |
相克の変異角 | add_target | x1 | 10% |
背反する双逆鱗 | add_target | x1 | 5% |
爵銀龍の重殻 | add_target | x1 | 12% |
爵銀龍の重牙 | add_target | x1 | 12% |
爵銀龍の剛翼 | add_target | x1 | 10% |
爵銀龍の剛角 | add_target | x1 | 10% |
爵銀龍の紅血玉 | add_target | x1 | 7% |
傀氣マカ油 | common | x1 | 30% |
明王原珠 | common | x2 | 15% |
王鎧玉 | common | x1 | 25% |
王鎧玉 | common | x2 | 15% |
金のたまご | common | x1 | 8% |
プラチナのたまご | common | x1 | 7% |
装束チケットG | additional | x1 | 70% |
装束チケットG | additional | x2 | 30% |
傀氣マカ油 | additional | x1 | 25% |
銀のたまご | additional | x1 | 37% |
金のたまご | additional | x1 | 30% |
プラチナのたまご | additional | x1 | 8% |
Details for
- QuestNo
- 315651
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 5
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 13
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 91800
- RemVillagePoint
- 1840
- RemRankPoint
- 5370
- SupplyTbl
- 310001
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10011