Монстры
Бнахабра
Всепроникающие летающие насекомые, атакующие жертв парализующим ядом. Откладывают в падаль яйца и впрыскивают в нее жидкость, ускоряющую разложение. Лучше всего убивать их ядом, чтобы затем вырезать ценные органы.
Физиология
Части | State | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тело | 0 | 83 | 87 | 85 | 100 | 50 | 50 | 10 | 0 | 100 |
Части | HP | Break | Extract |
---|---|---|---|
Тело | 20 | White | |
20 | White |
MultiParts | HP | Variables |
---|
Эфф. негат. статусов
Ailment | Buildup | Decay | Damage | Duration | Other |
---|---|---|---|---|---|
Отравление |
10
+0
→100
|
5 /
10 sec
|
1050
|
35 sec
| |
Паралич |
20
+10
→40
|
5 /
10 sec
|
0
|
15 sec
| |
Сон |
30
+20
→70
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| |
Оглушение |
45
+25
→95
|
5 /
10 sec
|
0
|
10 sec
| |
Взрыв |
30
+10
→50
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| BlastDamage: 100
|
Усталость |
225
+75
→900
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| SubStamina: 150
|
Огненная порча |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
300
|
20 sec
| HitDamageRate: 1.5
|
Водная порча |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| |
Ледяная порча |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| MotionSpeedRate: 0.90
|
Грозовая порча |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| StunActivateLimit: 1
StunActivateLimit: 1
|
Задания
Quest | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|
Предметы
Item | Quest Rank | Method | Amount | Rate | |
---|---|---|---|---|---|
Шкура Бнахабры | Низкий ранг | Награды за цели | x2 | 6% | |
Шкура Бнахабры | Низкий ранг | Награды за цели | x1 | 16% | |
Крыло Бнахабры | Низкий ранг | Награды за цели | x2 | 12% | |
Крыло Бнахабры | Низкий ранг | Награды за цели | x1 | 23% | |
Жало Бнахабры | Низкий ранг | Награды за цели | x1 | 20% | |
Чудов. жидкость | Низкий ранг | Награды за цели | x1 | 13% | |
Светожук | Низкий ранг | Награды за цели | x1 | 10% | |
Шкура Бнахабры | Низкий ранг | Разделано | Тело | x1 | 34% |
Крыло Бнахабры | Низкий ранг | Разделано | Тело | x1 | 27% |
Жало Бнахабры | Низкий ранг | Разделано | Тело | x1 | 22% |
Чудов. жидкость | Низкий ранг | Разделано | Тело | x1 | 17% |
Шкура Бнахабры | Низкий ранг | Предметы, собранные Палико | x1 | 34% | |
Крыло Бнахабры | Низкий ранг | Предметы, собранные Палико | x1 | 27% | |
Жало Бнахабры | Низкий ранг | Предметы, собранные Палико | x1 | 22% | |
Чудов. жидкость | Низкий ранг | Предметы, собранные Палико | x1 | 17% | |
Панцирь Бнахабры | Высокий ранг | Разделано | Тело | x1 | 39% |
Крыло Бнахабры | Высокий ранг | Разделано | Тело | x1 | 19% |
Жало Бнахабры | Высокий ранг | Разделано | Тело | x1 | 14% |
Чудов. бульон | Высокий ранг | Разделано | Тело | x1 | 28% |
Панцирь Бнахабры | Высокий ранг | Предметы, собранные Палико | x1 | 39% | |
Крыло Бнахабры | Высокий ранг | Предметы, собранные Палико | x1 | 19% | |
Жало Бнахабры | Высокий ранг | Предметы, собранные Палико | x1 | 14% | |
Чудов. бульон | Высокий ранг | Предметы, собранные Палико | x1 | 28% | |
Панцирь Бнахабры | Ранг мастера | Разделано | Тело | x1 | 33% |
Острое крыло Бнахабры | Ранг мастера | Разделано | Тело | x1 | 25% |
Жало Бнахабры | Ранг мастера | Разделано | Тело | x1 | 14% |
Эссенция монстра | Ранг мастера | Разделано | Тело | x1 | 28% |
Панцирь Бнахабры | Ранг мастера | Предметы, собранные Палико | x1 | 33% | |
Острое крыло Бнахабры | Ранг мастера | Предметы, собранные Палико | x1 | 25% | |
Жало Бнахабры | Ранг мастера | Предметы, собранные Палико | x1 | 14% | |
Эссенция монстра | Ранг мастера | Предметы, собранные Палико | x1 | 28% |
Attack Moves
Name | Power | DamageType | BasePiyoValue | BaseAttackAttr | ObjectBreakType | BaseDamage | BaseAttackElement | BaseAttackElementValue | BaseDebuffType | BaseDebuffValue | BaseDebuffSec | DamageTypeValue | GuardableType | BaseEm2EmDamageType | HitMarkType | BaseHyakuryuObjectBreakDamage | MarionetteEnemyBaseDamage | MarionetteEnemyDamageType | MarionetteEnemyBaseDamageS | MarionetteEnemyBaseDamageM | MarionetteEnemyBaseDamageL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常針 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻痺針 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タックル | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
属性耐性低下液ダメージデータ | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details for
- baseHpVital
- 40
- masterHpVital
- 40
- gimmickVitalData
- 23
- marionetteVitalData
- 24
- TerrainActionCheckDist
- 10
- AdjustWallPointOffset
- 0
- Weight
- 4
- DyingVillageHpVitalRate
- 30
- DyingLowLevelHpVitalRate
- 25
- DyingHighLevelHpVitalRate
- 18
- CaptureVillageHpVitalRate
- 12
- CaptureLowLevelHpVitalRate
- 35
- CaptureHighLevelHpVitalRate
- 25
- SelfSleepRecoverHpVitalRate
- 21
- SelfSleepTime
- 12
- InCombatSelfSleepFlag
- 1084227584
- DummyShadowScale
- 90
- MaxNumForNormalQuest
- 1
- MaxNumForHyakuryuQuest
- 1065353216
- MaxSoundDamageCount
- 10