Potwory
Bnahabra
Wszechobecne latające owady, które atakują paraliżującym jadem. Składają jaja w padlinie, wydzielając płyn przyspieszający rozkład. Najlepiej zabijać je za pomocą trucizny, aby ich części nadawały się do wyrobu rozmaitych przedmiotów.
Fizjologia
| Części | State |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciało | 0 | 83 | 87 | 85 | 100 | 50 | 50 | 10 | 0 | 100 |
| Części | HP | Break | Extract |
|---|---|---|---|
| Ciało | 20 | White | |
| 20 | White |
| MultiParts | HP | Variables |
|---|
Skut. szkod. efektów
| Ailment | Buildup | Decay | Damage | Duration | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| Trucizna |
10
+0
→100
|
5 /
10 sec
|
1050
|
35 sec
| |
| Paraliż |
20
+10
→40
|
5 /
10 sec
|
0
|
15 sec
| |
| Sen |
30
+20
→70
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| |
| Ogłuszenie |
45
+25
→95
|
5 /
10 sec
|
0
|
10 sec
| |
| Wybuch |
30
+10
→50
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| BlastDamage: 100
|
| Wyczerpanie |
225
+75
→900
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| SubStamina: 150
|
| Plaga ognia |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
300
|
20 sec
| HitDamageRate: 1.5
|
| Plaga wody |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| |
| Plaga lodu |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| MotionSpeedRate: 0.90
|
| Plaga pioruna |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| StunActivateLimit: 1
StunActivateLimit: 1
|
Zadania
| Quest | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
|---|
Przedmioty
| Item | Quest Rank | Method | Amount | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skorupa Bnahabry | Niski poziom | Nagrody za cel | x2 | 6% | |
| Skorupa Bnahabry | Niski poziom | Nagrody za cel | x1 | 16% | |
| Skrzyd. Bnahabry | Niski poziom | Nagrody za cel | x2 | 12% | |
| Skrzyd. Bnahabry | Niski poziom | Nagrody za cel | x1 | 23% | |
| Żądło Bnahabry | Niski poziom | Nagrody za cel | x1 | 20% | |
| Płyn z potwora | Niski poziom | Nagrody za cel | x1 | 13% | |
| Błyskowad | Niski poziom | Nagrody za cel | x1 | 10% | |
| Skorupa Bnahabry | Niski poziom | Wycięte części | Ciało | x1 | 34% |
| Skrzyd. Bnahabry | Niski poziom | Wycięte części | Ciało | x1 | 27% |
| Żądło Bnahabry | Niski poziom | Wycięte części | Ciało | x1 | 22% |
| Płyn z potwora | Niski poziom | Wycięte części | Ciało | x1 | 17% |
| Skorupa Bnahabry | Niski poziom | Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 34% | |
| Skrzyd. Bnahabry | Niski poziom | Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 27% | |
| Żądło Bnahabry | Niski poziom | Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 22% | |
| Płyn z potwora | Niski poziom | Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 17% | |
| Karapaks Bnahabry | Wys. poziom | Wycięte części | Ciało | x1 | 39% |
| Skrzyd. Bnahabry | Wys. poziom | Wycięte części | Ciało | x1 | 19% |
| Żądło Bnahabry | Wys. poziom | Wycięte części | Ciało | x1 | 14% |
| Wywar z potwora | Wys. poziom | Wycięte części | Ciało | x1 | 28% |
| Karapaks Bnahabry | Wys. poziom | Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 39% | |
| Skrzyd. Bnahabry | Wys. poziom | Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 19% | |
| Żądło Bnahabry | Wys. poziom | Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 14% | |
| Wywar z potwora | Wys. poziom | Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 28% | |
| Karapaks Bnahabry | Ranga mistrz. | Wycięte części | Ciało | x1 | 33% |
| Ostroskrz. Bnahabry | Ranga mistrz. | Wycięte części | Ciało | x1 | 25% |
| Żądło Bnahabry | Ranga mistrz. | Wycięte części | Ciało | x1 | 14% |
| Esencja z potwora | Ranga mistrz. | Wycięte części | Ciało | x1 | 28% |
| Karapaks Bnahabry | Ranga mistrz. | Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 33% | |
| Ostroskrz. Bnahabry | Ranga mistrz. | Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 25% | |
| Żądło Bnahabry | Ranga mistrz. | Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 14% | |
| Esencja z potwora | Ranga mistrz. | Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 28% |
Attack Moves
| Name | Power | DamageType | BasePiyoValue | BaseAttackAttr | ObjectBreakType | BaseDamage | BaseAttackElement | BaseAttackElementValue | BaseDebuffType | BaseDebuffValue | BaseDebuffSec | DamageTypeValue | GuardableType | BaseEm2EmDamageType | HitMarkType | BaseHyakuryuObjectBreakDamage | MarionetteEnemyBaseDamage | MarionetteEnemyDamageType | MarionetteEnemyBaseDamageS | MarionetteEnemyBaseDamageM | MarionetteEnemyBaseDamageL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常針 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻痺針 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タックル | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 属性耐性低下液ダメージデータ | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details for
- baseHpVital
- 40
- masterHpVital
- 40
- gimmickVitalData
- 23
- marionetteVitalData
- 24
- TerrainActionCheckDist
- 10
- AdjustWallPointOffset
- 0
- Weight
- 4
- DyingVillageHpVitalRate
- 30
- DyingLowLevelHpVitalRate
- 25
- DyingHighLevelHpVitalRate
- 18
- CaptureVillageHpVitalRate
- 12
- CaptureLowLevelHpVitalRate
- 35
- CaptureHighLevelHpVitalRate
- 25
- SelfSleepRecoverHpVitalRate
- 21
- SelfSleepTime
- 12
- InCombatSelfSleepFlag
- 1084227584
- DummyShadowScale
- 90
- MaxNumForNormalQuest
- 1
- MaxNumForHyakuryuQuest
- 1065353216
- MaxSoundDamageCount
- 10