Monstruos
Bnahabra
Insectos voladores que atacan al invasor con veneno paralizante y que ponen huevos en la carroña con un fluido que acelera su descomposición. Es mejor acabar con ellos con veneno para aprovechar sus partes sin romperlas.
Fisiología
| Partes | State |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | 0 | 83 | 87 | 85 | 100 | 50 | 50 | 10 | 0 | 100 |
| Partes | HP | Break | Extract |
|---|---|---|---|
| Cuerpo | 20 | White | |
| 20 | White |
| MultiParts | HP | Variables |
|---|
Efectividad est. alter.
| Ailment | Buildup | Decay | Damage | Duration | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| Veneno |
10
+0
→100
|
5 /
10 sec
|
1050
|
35 sec
| |
| Parálisis |
20
+10
→40
|
5 /
10 sec
|
0
|
15 sec
| |
| Sueño |
30
+20
→70
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| |
| Aturdimiento |
45
+25
→95
|
5 /
10 sec
|
0
|
10 sec
| |
| Nitro |
30
+10
→50
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| BlastDamage: 100
|
| Fatiga |
225
+75
→900
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| SubStamina: 150
|
| Plaga de fuego |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
300
|
20 sec
| HitDamageRate: 1.5
|
| Plaga de agua |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| |
| Plaga de hielo |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| MotionSpeedRate: 0.90
|
| Plaga de rayo |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| StunActivateLimit: 1
StunActivateLimit: 1
|
Misiones
| Quest | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
|---|
Objetos
| Item | Quest Rank | Method | Amount | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caparazón de Bnahabra | Rango bajo | Recompensas objetivo | x2 | 6% | |
| Caparazón de Bnahabra | Rango bajo | Recompensas objetivo | x1 | 16% | |
| Ala de Bnahabra | Rango bajo | Recompensas objetivo | x2 | 12% | |
| Ala de Bnahabra | Rango bajo | Recompensas objetivo | x1 | 23% | |
| Aguijón de Bnahabra | Rango bajo | Recompensas objetivo | x1 | 20% | |
| Fluido de monstruo | Rango bajo | Recompensas objetivo | x1 | 13% | |
| Luminsecto | Rango bajo | Recompensas objetivo | x1 | 10% | |
| Caparazón de Bnahabra | Rango bajo | Tallas | Cuerpo | x1 | 34% |
| Ala de Bnahabra | Rango bajo | Tallas | Cuerpo | x1 | 27% |
| Aguijón de Bnahabra | Rango bajo | Tallas | Cuerpo | x1 | 22% |
| Fluido de monstruo | Rango bajo | Tallas | Cuerpo | x1 | 17% |
| Caparazón de Bnahabra | Rango bajo | Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 34% | |
| Ala de Bnahabra | Rango bajo | Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 27% | |
| Aguijón de Bnahabra | Rango bajo | Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 22% | |
| Fluido de monstruo | Rango bajo | Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 17% | |
| Coraza de Bnahabra | Rango alto | Tallas | Cuerpo | x1 | 39% |
| Ala de Bnahabra | Rango alto | Tallas | Cuerpo | x1 | 19% |
| Aguijón de Bnahabra | Rango alto | Tallas | Cuerpo | x1 | 14% |
| Caldo de monstruo | Rango alto | Tallas | Cuerpo | x1 | 28% |
| Coraza de Bnahabra | Rango alto | Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 39% | |
| Ala de Bnahabra | Rango alto | Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 19% | |
| Aguijón de Bnahabra | Rango alto | Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 14% | |
| Caldo de monstruo | Rango alto | Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 28% | |
| Coraza de Bnahabra | Rango maestro | Tallas | Cuerpo | x1 | 33% |
| Ala cuchilla Bnahabra | Rango maestro | Tallas | Cuerpo | x1 | 25% |
| Aguijón de Bnahabra | Rango maestro | Tallas | Cuerpo | x1 | 14% |
| Esencia de monstruo | Rango maestro | Tallas | Cuerpo | x1 | 28% |
| Coraza de Bnahabra | Rango maestro | Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 33% | |
| Ala cuchilla Bnahabra | Rango maestro | Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 25% | |
| Aguijón de Bnahabra | Rango maestro | Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 14% | |
| Esencia de monstruo | Rango maestro | Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 28% |
Attack Moves
| Name | Power | DamageType | BasePiyoValue | BaseAttackAttr | ObjectBreakType | BaseDamage | BaseAttackElement | BaseAttackElementValue | BaseDebuffType | BaseDebuffValue | BaseDebuffSec | DamageTypeValue | GuardableType | BaseEm2EmDamageType | HitMarkType | BaseHyakuryuObjectBreakDamage | MarionetteEnemyBaseDamage | MarionetteEnemyDamageType | MarionetteEnemyBaseDamageS | MarionetteEnemyBaseDamageM | MarionetteEnemyBaseDamageL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常針 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻痺針 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タックル | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 属性耐性低下液ダメージデータ | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details for
- baseHpVital
- 40
- masterHpVital
- 40
- gimmickVitalData
- 23
- marionetteVitalData
- 24
- TerrainActionCheckDist
- 10
- AdjustWallPointOffset
- 0
- Weight
- 4
- DyingVillageHpVitalRate
- 30
- DyingLowLevelHpVitalRate
- 25
- DyingHighLevelHpVitalRate
- 18
- CaptureVillageHpVitalRate
- 12
- CaptureLowLevelHpVitalRate
- 35
- CaptureHighLevelHpVitalRate
- 25
- SelfSleepRecoverHpVitalRate
- 21
- SelfSleepTime
- 12
- InCombatSelfSleepFlag
- 1084227584
- DummyShadowScale
- 90
- MaxNumForNormalQuest
- 1
- MaxNumForHyakuryuQuest
- 1065353216
- MaxSoundDamageCount
- 10