Задания
4★ Шумные соседи
Бессонная леди: Там... хр-р... целых три жутких монстра... хр-р... что каждую ночь сеют разрушение... хр-р... в старой башне! Я не сплю уже несколько дней... хр-р... Сделай что- нибудь...
- Глав. цель
-
Выследить все цели (HRP: 3,790очк. | MRP: 3,032очк.)
- Услов. провала
-
Счетчик награды доходит до 0 или истекает время
Монстры
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кезу | 1 | 13,320 HP | 10 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Кезу | 2 | 17,982 HP | 10 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
Кезу | 3 | 22,644 HP | 10 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
Кезу | 4 | 26,640 HP | 10 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
Плам. Ракна-Кадаки | 1 | 22,000 HP | 10 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Плам. Ракна-Кадаки | 2 | 29,700 HP | 10 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
Плам. Ракна-Кадаки | 3 | 37,400 HP | 10 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
Плам. Ракна-Кадаки | 4 | 44,000 HP | 10 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
Лунагарон | 1 | 17,760 HP | 10 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Лунагарон | 2 | 23,976 HP | 10 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
Лунагарон | 3 | 30,192 HP | 10 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
Лунагарон | 4 | 35,520 HP | 10 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
Награда
Тяж. сфера досп. | common | x2 | 28% |
Адамант. драг. | common | x1 | 32% |
Лазурн. самоцвет | common | x2 | 18% |
Плавильный мед | common | x2 | 12% |
Золотое яйцо | common | x1 | 10% |
Плавильный нектар | additional | x3 | 20% |
Волчья яма | additional | x1 | 20% |
Шоковая ловушка | additional | x1 | 20% |
Мегабочк. бомба | additional | x3 | 20% |
Макс. зелье | additional | x1 | 20% |
Припасы
Аптечка+ | x4 |
Аптечка+ | x4 |
Аптечка+ | x4 |
Аптечка+ | x4 |
Р: Паек | x3 |
Р: Паек | x3 |
Р: Паек | x3 |
Р: Паек | x3 |
Р: Транспортир. | x1 |
Р: Транспортир. | x1 |
Р: Транспортир. | x1 |
Р: Транспортир. | x1 |
Пустая склянка | x30 |
Пустая склянка | x30 |
Обыч. снаряды 2 | x40 |
Обыч. снаряды 2 | x40 |
Снар. с разбр. 1 | x40 |
Снар. с разбр. 1 | x40 |
Силовое покрытие | x25 |
Силовое покрытие | x25 |
Details for
- QuestNo
- 365406
- QuestType
- 8
- QuestLv
- 3
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 14
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 66600
- RemVillagePoint
- 1340
- RemRankPoint
- 3790
- SupplyTbl
- 310003
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10004