Missões
4★ Vizinhos Barulhentos
Senhora Insone: Tem um grupo de trêszzz monstroszzz assustadores... tocando o terror na velha torre toda noite, e eleszzz são maiores do que qualquer um que eu já tenha visto! Fazzzz dias que não durmo, me ajude...
- Obj. Principal
-
Cace todos os monstros-alvo (HRP: 3,790pts | MRP: 3,032pts)
- Cond. de Falha
-
A recompensa chega a 0 ou o tempo expira
Monstros
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khezu | 1 | 13,320 HP | 10 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Khezu | 2 | 17,982 HP | 10 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
Khezu | 3 | 22,644 HP | 10 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
Khezu | 4 | 26,640 HP | 10 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
Rakna-Kadaki Pírico | 1 | 22,000 HP | 10 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Rakna-Kadaki Pírico | 2 | 29,700 HP | 10 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
Rakna-Kadaki Pírico | 3 | 37,400 HP | 10 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
Rakna-Kadaki Pírico | 4 | 44,000 HP | 10 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
Lunagaron | 1 | 17,760 HP | 10 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Lunagaron | 2 | 23,976 HP | 10 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
Lunagaron | 3 | 30,192 HP | 10 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
Lunagaron | 4 | 35,520 HP | 10 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
Prêmio
Esf. Armad. Pes. | common | x2 | 28% |
Joia Dura | common | x1 | 32% |
Joia Lazurita | common | x2 | 18% |
Mel de Fundição | common | x2 | 12% |
Ovo Dourado | common | x1 | 10% |
Néctar de Fundição | additional | x3 | 20% |
Armad. de Poço | additional | x1 | 20% |
Armad. de Choque | additional | x1 | 20% |
Megabomba Barril | additional | x3 | 20% |
Poção Máxima | additional | x1 | 20% |
Cx. de Sup.
K. P. Socorros+ | x4 |
K. P. Socorros+ | x4 |
K. P. Socorros+ | x4 |
K. P. Socorros+ | x4 |
Ração (Ap) | x3 |
Ração (Ap) | x3 |
Ração (Ap) | x3 |
Ração (Ap) | x3 |
Transport. (Ap) | x1 |
Transport. (Ap) | x1 |
Transport. (Ap) | x1 |
Transport. (Ap) | x1 |
Frasco Vazio | x30 |
Frasco Vazio | x30 |
Mun. Normal 2 | x40 |
Mun. Normal 2 | x40 |
Mun. Dispersa 1 | x40 |
Mun. Dispersa 1 | x40 |
Revest. de Poder | x25 |
Revest. de Poder | x25 |
Details for
- QuestNo
- 365406
- QuestType
- 8
- QuestLv
- 3
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 14
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 66600
- RemVillagePoint
- 1340
- RemRankPoint
- 3790
- SupplyTbl
- 310003
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10004