Missioni
4★ Vicini chiassosi
Dama insonne: C'è zzz... un gruppo di tre mostri spaventosi zzz... che fa danni ogni notte alla vecchia torre. Non ne ho mai visti di così grandi! Non dormo da giorni. Zzz... Fai qualcosa, per favore... Zzz...
- Primario
-
Caccia tutti i mostri assegnati (HRP: 3,790pti | MRP: 3,032pti)
- Cond. fallim.
-
Premio a zero o tempo scaduto
Mostri
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khezu | 1 | 13,320 HP | 10 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Khezu | 2 | 17,982 HP | 10 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
Khezu | 3 | 22,644 HP | 10 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
Khezu | 4 | 26,640 HP | 10 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
Rakna-Kadaki igneo | 1 | 22,000 HP | 10 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Rakna-Kadaki igneo | 2 | 29,700 HP | 10 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
Rakna-Kadaki igneo | 3 | 37,400 HP | 10 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
Rakna-Kadaki igneo | 4 | 44,000 HP | 10 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
Lunagaron | 1 | 17,760 HP | 10 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Lunagaron | 2 | 23,976 HP | 10 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
Lunagaron | 3 | 30,192 HP | 10 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
Lunagaron | 4 | 35,520 HP | 10 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
Ricompensa
Sfera-armatura pes. | common | x2 | 28% |
Gemma armatura | common | x1 | 32% |
G. lapislazzuli | common | x2 | 18% |
Miele di fusione | common | x2 | 12% |
Uovo d'oro | common | x1 | 10% |
Nettare di fusione | additional | x3 | 20% |
Trappola coperta | additional | x1 | 20% |
Trappola scossa | additional | x1 | 20% |
Mega bomba-botte | additional | x3 | 20% |
Pillola salute | additional | x1 | 20% |
Cassa scorte
Pronto soccorso+ | x4 |
Pronto soccorso+ | x4 |
Pronto soccorso+ | x4 |
Pronto soccorso+ | x4 |
Razione scorta | x3 |
Razione scorta | x3 |
Razione scorta | x3 |
Razione scorta | x3 |
Sfera del ritorno sc. | x1 |
Sfera del ritorno sc. | x1 |
Sfera del ritorno sc. | x1 |
Sfera del ritorno sc. | x1 |
Fiala vuota | x30 |
Fiala vuota | x30 |
P normali II | x40 |
P normali II | x40 |
P ventaglio I | x40 |
P ventaglio I | x40 |
Rivest. potenza | x25 |
Rivest. potenza | x25 |
Details for
- QuestNo
- 365406
- QuestType
- 8
- QuestLv
- 3
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 14
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 66600
- RemVillagePoint
- 1340
- RemRankPoint
- 3790
- SupplyTbl
- 310003
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10004