Задания
6★ Ежедневная практика
Адмирал Галлеус: В Цитадели объявились Магна- мало и Малзено. Оба они довольно крупные, так что будь... ладно, сколько можно уже. Ты и так не новичок. Вперед же, в бой!
- Глав. цель
-
Выследить презренного Магнамало и убить Древнего Малзено (HRP: 4,320очк. | MRP: 3,456очк.)
- Услов. провала
-
Счетчик награды доходит до 0 или истекает время
Монстры
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Презренный Магнамало | 1 | 59,690 HP | 23.5 | 22 | 1 | 3.1/3.1 | 3.1 | 3.1 | 1 |
Презренный Магнамало | 2 | 80,582 HP | 23.5 | 44 | 1 | 6.2/4.96 | 6.2 | 6.2 | 1.5 |
Презренный Магнамало | 3 | 101,473 HP | 23.5 | 66 | 1 | 9.3/6.51 | 9.3 | 9.3 | 1.8 |
Презренный Магнамало | 4 | 119,380 HP | 23.5 | 88 | 1 | 12.4/7.44 | 12.4 | 12.4 | 2.1 |
Древний Малзено | 1 | 57,150 HP | 23.5 | 22 | 1 | 3.1/3.1 | 3.1 | 3.1 | 1 |
Древний Малзено | 2 | 77,153 HP | 23.5 | 44 | 1 | 6.2/4.96 | 6.2 | 6.2 | 1.5 |
Древний Малзено | 3 | 97,155 HP | 23.5 | 66 | 1 | 9.3/6.51 | 9.3 | 9.3 | 1.8 |
Древний Малзено | 4 | 114,300 HP | 23.5 | 88 | 1 | 12.4/7.44 | 12.4 | 12.4 | 2.1 |
Награда
Броневой сердеч. Маг. | add_target | x1 | 15% |
Стонущие ножны | add_target | x1 | 14% |
Рог злобы | add_target | x1 | 11% |
Глаз Магнамало | add_target | x1 | 7% |
Древняя чешуя | add_target | x1 | 18% |
Клык Малзено | add_target | x1 | 16% |
Паразит безумия | add_target | x1 | 14% |
Древний камень | add_target | x1 | 5% |
Сплавильн. кровь | common | x2 | 7% |
Драгоц. суверен. | common | x1 | 25% |
Адамант. драг. | common | x2 | 15% |
Ист. сфера досп. | common | x1 | 20% |
Сфера кор. досп. | common | x1 | 20% |
Золотое яйцо | common | x1 | 7% |
Платиновое яйцо | common | x1 | 6% |
Золотое яйцо | additional | x4 | 35% |
Платиновое яйцо | additional | x1 | 35% |
Платиновое яйцо | additional | x2 | 30% |
Припасы
Аптечка+ | x4 |
Аптечка+ | x4 |
Аптечка+ | x4 |
Аптечка+ | x4 |
Р: Паек | x3 |
Р: Паек | x3 |
Р: Паек | x3 |
Р: Паек | x3 |
Пустая склянка | x30 |
Пустая склянка | x30 |
Обыч. снаряды 2 | x40 |
Обыч. снаряды 2 | x40 |
Снар. с разбр. 1 | x40 |
Снар. с разбр. 1 | x40 |
Силовое покрытие | x25 |
Силовое покрытие | x25 |
Details for
- QuestNo
- 365636
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 5
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 13
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 218880
- RemVillagePoint
- 4380
- RemRankPoint
- 4320
- SupplyTbl
- 310001
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10011