Quêtes
6★ Entraînement quotidien
Amiral Galleus: Un Magnamalo et un Malzeno ont déboulé à la Citadelle ! Ils sont assez gros, reste sur tes... enfin bon, j'ai plus besoin de te le rappeler, non ? Ton talent n'est plus à prouver, alors fonce !
- Objectif
-
Chasser un Magnamalo enragé et tuer un Malzeno primordial (HRP: 4,320pts | MRP: 3,456pts)
- Échec
-
Prime à 0/Temps expiré
Monstres
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnamalo enragé | 1 | 59,690 HP | 23.5 | 22 | 1 | 3.1/3.1 | 3.1 | 3.1 | 1 |
Magnamalo enragé | 2 | 80,582 HP | 23.5 | 44 | 1 | 6.2/4.96 | 6.2 | 6.2 | 1.5 |
Magnamalo enragé | 3 | 101,473 HP | 23.5 | 66 | 1 | 9.3/6.51 | 9.3 | 9.3 | 1.8 |
Magnamalo enragé | 4 | 119,380 HP | 23.5 | 88 | 1 | 12.4/7.44 | 12.4 | 12.4 | 2.1 |
Malzeno primordial | 1 | 57,150 HP | 23.5 | 22 | 1 | 3.1/3.1 | 3.1 | 3.1 | 1 |
Malzeno primordial | 2 | 77,153 HP | 23.5 | 44 | 1 | 6.2/4.96 | 6.2 | 6.2 | 1.5 |
Malzeno primordial | 3 | 97,155 HP | 23.5 | 66 | 1 | 9.3/6.51 | 9.3 | 9.3 | 1.8 |
Malzeno primordial | 4 | 114,300 HP | 23.5 | 88 | 1 | 12.4/7.44 | 12.4 | 12.4 | 2.1 |
Prime
Cortex armé Magnamalo | add_target | x1 | 15% |
Carapépée gém. | add_target | x1 | 14% |
Corne du mal | add_target | x1 | 11% |
Œil de Magnamalo | add_target | x1 | 7% |
Écaille primordiale | add_target | x1 | 18% |
Beaucroc Malzeno | add_target | x1 | 16% |
Parasite dément | add_target | x1 | 14% |
Sanguine primordiale | add_target | x1 | 5% |
Sang de fusion | common | x2 | 7% |
Joyau souveraine | common | x1 | 25% |
Joyau Adamante | common | x2 | 15% |
Sphère d'armure pure | common | x1 | 20% |
Sphère d'armure royale | common | x1 | 20% |
Œuf d'or | common | x1 | 7% |
Œuf de platine | common | x1 | 6% |
Œuf d'or | additional | x4 | 35% |
Œuf de platine | additional | x1 | 35% |
Œuf de platine | additional | x2 | 30% |
Boîte à fournitures
Premiers soins+ | x4 |
Premiers soins+ | x4 |
Premiers soins+ | x4 |
Premiers soins+ | x4 |
Ration X | x3 |
Ration X | x3 |
Ration X | x3 |
Ration X | x3 |
Fiole vide | x30 |
Fiole vide | x30 |
Normal II | x40 |
Normal II | x40 |
Grenaille | x40 |
Grenaille | x40 |
Fiole de force | x25 |
Fiole de force | x25 |
Details for
- QuestNo
- 365636
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 5
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 13
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 218880
- RemVillagePoint
- 4380
- RemRankPoint
- 4320
- SupplyTbl
- 310001
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10011