Missões
6★ Prática Diária
Almirante Galleus: Um Magnamalo e um Malzeno surgiram no Forte. Ambos são imensos, então tome— Bem, não preciso mais lhe dizer isso, preciso? Você já provou sua força repetidas vezes. Vá acabar com eles!
- Obj. Principal
-
Cace um Magnamalo Desprezível e mate um Malzeno Primordial (HRP: 4,320pts | MRP: 3,456pts)
- Cond. de Falha
-
A recompensa chega a 0 ou o tempo expira
Monstros
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnamalo Desprezível | 1 | 59,690 HP | 23.5 | 22 | 1 | 3.1/3.1 | 3.1 | 3.1 | 1 |
Magnamalo Desprezível | 2 | 80,582 HP | 23.5 | 44 | 1 | 6.2/4.96 | 6.2 | 6.2 | 1.5 |
Magnamalo Desprezível | 3 | 101,473 HP | 23.5 | 66 | 1 | 9.3/6.51 | 9.3 | 9.3 | 1.8 |
Magnamalo Desprezível | 4 | 119,380 HP | 23.5 | 88 | 1 | 12.4/7.44 | 12.4 | 12.4 | 2.1 |
Malzeno Primordial | 1 | 57,150 HP | 23.5 | 22 | 1 | 3.1/3.1 | 3.1 | 3.1 | 1 |
Malzeno Primordial | 2 | 77,153 HP | 23.5 | 44 | 1 | 6.2/4.96 | 6.2 | 6.2 | 1.5 |
Malzeno Primordial | 3 | 97,155 HP | 23.5 | 66 | 1 | 9.3/6.51 | 9.3 | 9.3 | 1.8 |
Malzeno Primordial | 4 | 114,300 HP | 23.5 | 88 | 1 | 12.4/7.44 | 12.4 | 12.4 | 2.1 |
Prêmio
Córtex Magnamalo Arm. | add_target | x1 | 15% |
Casco Lamento | add_target | x1 | 14% |
Chifre da Maldade | add_target | x1 | 11% |
Olho de Magnaolhar | add_target | x1 | 7% |
Escama Primordial | add_target | x1 | 18% |
Belapresa Malzeno | add_target | x1 | 16% |
Parasita da Loucura | add_target | x1 | 14% |
Hemolita Primordial | add_target | x1 | 5% |
Sangue de Fundição | common | x2 | 7% |
Joia Soberana | common | x1 | 25% |
Joia Dura | common | x2 | 15% |
Esf. Armadura Genuína | common | x1 | 20% |
Esf. Armadura Régia | common | x1 | 20% |
Ovo Dourado | common | x1 | 7% |
Ovo de Platina | common | x1 | 6% |
Ovo Dourado | additional | x4 | 35% |
Ovo de Platina | additional | x1 | 35% |
Ovo de Platina | additional | x2 | 30% |
Cx. de Sup.
K. P. Socorros+ | x4 |
K. P. Socorros+ | x4 |
K. P. Socorros+ | x4 |
K. P. Socorros+ | x4 |
Ração (Ap) | x3 |
Ração (Ap) | x3 |
Ração (Ap) | x3 |
Ração (Ap) | x3 |
Frasco Vazio | x30 |
Frasco Vazio | x30 |
Mun. Normal 2 | x40 |
Mun. Normal 2 | x40 |
Mun. Dispersa 1 | x40 |
Mun. Dispersa 1 | x40 |
Revest. de Poder | x25 |
Revest. de Poder | x25 |
Details for
- QuestNo
- 365636
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 5
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 13
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 218880
- RemVillagePoint
- 4380
- RemRankPoint
- 4320
- SupplyTbl
- 310001
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10011