المهام
مهام الحدث 5★ ثلاثي أكنوسوم المخادع والدنيء
زعيم النقابة هوجو: ما الخطأ يا !؟ هل تُشعرك أيام الشتاء بالبرودة؟ لدي ما يدفئ مشاعرك! مرحى! صنعت بعض الملصقات الجديدة الرائعة المناسبة للشتاء! أكمل مهمتي، وستكون لك! والآن !
- الهدف الرئيسي
-
صيد 3 من أكنوسوم (HRP: 830نقاط | MRP: 0نقاط)
- شروط الفشل
-
0 ضربات المكافأة، أو ينفد الوقت
الوحوش
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أكنوسوم | 1 | 6,930 HP | 3.5 | 2.75 | 1 | 1.2/1.2 | 1.3 | 1.5 | 1 |
أكنوسوم | 1 | 9,900 HP | 3.6 | 2.75 | 1 | 1.2/1.2 | 1.3 | 1.5 | 1 |
أكنوسوم | 1 | 7,875 HP | 3.6 | 2.75 | 1 | 1.2/1.2 | 1.3 | 1.5 | 1 |
أكنوسوم | 2 | 11,419 HP | 3.6 | 5.5 | 1 | 2.4/1.92 | 2.6 | 3 | 1.5 |
أكنوسوم | 2 | 10,049 HP | 3.5 | 5.5 | 1 | 2.4/1.92 | 2.6 | 3 | 1.5 |
أكنوسوم | 2 | 14,355 HP | 3.6 | 5.5 | 1 | 2.4/1.92 | 2.6 | 3 | 1.5 |
أكنوسوم | 3 | 15,199 HP | 3.6 | 8.25 | 1 | 3.6/2.52 | 3.9 | 4.5 | 1.8 |
أكنوسوم | 3 | 13,375 HP | 3.5 | 8.25 | 1 | 3.6/2.52 | 3.9 | 4.5 | 1.8 |
أكنوسوم | 3 | 19,107 HP | 3.6 | 8.25 | 1 | 3.6/2.52 | 3.9 | 4.5 | 1.8 |
أكنوسوم | 4 | 22,770 HP | 3.6 | 11 | 1 | 4.8/2.88 | 5.2 | 6 | 2.1 |
أكنوسوم | 4 | 15,939 HP | 3.5 | 11 | 1 | 4.8/2.88 | 5.2 | 6 | 2.1 |
أكنوسوم | 4 | 18,112 HP | 3.6 | 11 | 1 | 4.8/2.88 | 5.2 | 6 | 2.1 |
المكافأة
قشرة أكنوسوم+ | add_target | x2 | 24% |
ريشة أكنوسوم+ | add_target | x1 | 33% |
عُرف أكنوسوم+ | add_target | x1 | 20% |
كيس الجحيم | add_target | x2 | 18% |
جوهرة طير وايفرين | add_target | x1 | 5% |
عظْمة وحش حادة | common | x1 | 14% |
عظْمة الوحش+ | common | x2 | 10% |
ناب حاد | common | x1 | 12% |
المخلب المخترق | common | x1 | 12% |
خام الدراجونايت | common | x1 | 9% |
جوهرة وهج الماء | common | x1 | 14% |
إطار الدرع+ | common | x2 | 8% |
إطار درع متطور | common | x1 | 21% |
صندوق الإمدادات
علاج إسعاف أولي | x4 |
علاج إسعاف أولي | x4 |
علاج إسعاف أولي | x4 |
علاج إسعاف أولي | x4 |
مؤونة إز | x3 |
مؤونة إز | x3 |
مؤونة إز | x3 |
مؤونة إز | x3 |
قارورة فارغة | x30 |
قارورة فارغة | x30 |
ذخيرة عادية 2 | x40 |
ذخيرة عادية 2 | x40 |
ذخيرة منتشرة 1 | x40 |
ذخيرة منتشرة 1 | x40 |
غطاء القوة | x25 |
غطاء القوة | x25 |
Details for
- QuestNo
- 60137
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 4
- EnemyLv
- 2
- MapNo
- 1
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 11160
- RemVillagePoint
- 230
- RemRankPoint
- 830
- SupplyTbl
- 60137
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 0