Misiones
Misiones de evento 5★ El cruel trío Aknosom
Hojo el maestro del gremio: ¿A ti te gusta el invierno tanto como a mí? Espero que sí, ¡porque he hecho nuevas pegatinas inspiradas en él! Como soy así de generoso, ¡te las regalo si completas mi petición!
- Objetivo principal
-
Caza 3 Aknosom (HRP: 830pts | MRP: 0pts)
- Condiciones fracaso
-
La recompensa cae a 0 o se acaba el tiempo
Monstruos
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aknosom | 1 | 6,930 HP | 3.5 | 2.75 | 1 | 1.2/1.2 | 1.3 | 1.5 | 1 |
Aknosom | 1 | 9,900 HP | 3.6 | 2.75 | 1 | 1.2/1.2 | 1.3 | 1.5 | 1 |
Aknosom | 1 | 7,875 HP | 3.6 | 2.75 | 1 | 1.2/1.2 | 1.3 | 1.5 | 1 |
Aknosom | 2 | 11,419 HP | 3.6 | 5.5 | 1 | 2.4/1.92 | 2.6 | 3 | 1.5 |
Aknosom | 2 | 10,049 HP | 3.5 | 5.5 | 1 | 2.4/1.92 | 2.6 | 3 | 1.5 |
Aknosom | 2 | 14,355 HP | 3.6 | 5.5 | 1 | 2.4/1.92 | 2.6 | 3 | 1.5 |
Aknosom | 3 | 15,199 HP | 3.6 | 8.25 | 1 | 3.6/2.52 | 3.9 | 4.5 | 1.8 |
Aknosom | 3 | 13,375 HP | 3.5 | 8.25 | 1 | 3.6/2.52 | 3.9 | 4.5 | 1.8 |
Aknosom | 3 | 19,107 HP | 3.6 | 8.25 | 1 | 3.6/2.52 | 3.9 | 4.5 | 1.8 |
Aknosom | 4 | 22,770 HP | 3.6 | 11 | 1 | 4.8/2.88 | 5.2 | 6 | 2.1 |
Aknosom | 4 | 15,939 HP | 3.5 | 11 | 1 | 4.8/2.88 | 5.2 | 6 | 2.1 |
Aknosom | 4 | 18,112 HP | 3.6 | 11 | 1 | 4.8/2.88 | 5.2 | 6 | 2.1 |
Recompensa
Escama de Aknosom+ | add_target | x2 | 24% |
Pluma de Aknosom+ | add_target | x1 | 33% |
Cresta de Aknosom+ | add_target | x1 | 20% |
Vesícula infernal | add_target | x2 | 18% |
Gema wyvern pájaro | add_target | x1 | 5% |
Hueso afilado | common | x1 | 14% |
Hueso de monstruo+ | common | x2 | 10% |
Colmillo agudo | common | x1 | 12% |
Garra perforante | common | x1 | 12% |
Dragonita | common | x1 | 9% |
Joya de Suiko | common | x1 | 14% |
Esfera armadura+ | common | x2 | 8% |
Esfera armadura avanz. | common | x1 | 21% |
Baúl de suministros
Medicamento | x4 |
Medicamento | x4 |
Medicamento | x4 |
Medicamento | x4 |
Ración (apoyo) | x3 |
Ración (apoyo) | x3 |
Ración (apoyo) | x3 |
Ración (apoyo) | x3 |
Frasco vacío | x30 |
Frasco vacío | x30 |
D normal nv2 | x40 |
D normal nv2 | x40 |
D abanico nv1 | x40 |
D abanico nv1 | x40 |
Vial de potencia | x25 |
Vial de potencia | x25 |
Details for
- QuestNo
- 60137
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 4
- EnemyLv
- 2
- MapNo
- 1
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 11160
- RemVillagePoint
- 230
- RemRankPoint
- 830
- SupplyTbl
- 60137
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 0