Monstruos
Chameleos
Dragón anciano que se vio en pocas ocasiones, y corre el rumor de que puede camuflarse con el entorno como un camaleón, de ahí su nombre. Algunos testigos afirman que, cuando se enfada, es capaz de escupir una especie de neblina como salida de la nada y de fortalecerse con el polen de los petalazos.
Fisiología
Partes | State | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 0 | 55 | 50 | 45 | 25 | 0 | 0 | 10 | 20 | 100 |
Cabeza | 1 | 55 | 50 | 60 | 25 | 0 | 0 | 10 | 20 | 100 |
Ala | 0 | 22 | 22 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
Ala | 1 | 22 | 22 | 15 | 20 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
Espalda | 0 | 25 | 22 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 |
Espalda | 1 | 25 | 22 | 15 | 25 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 |
Abdomen | 0 | 25 | 30 | 22 | 20 | 5 | 0 | 10 | 15 | 0 |
Abdomen | 1 | 45 | 45 | 10 | 20 | 5 | 0 | 10 | 15 | 0 |
Pata delantera | 0 | 45 | 45 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Pata delantera | 1 | 45 | 45 | 10 | 25 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Pata trasera | 0 | 30 | 25 | 20 | 25 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 |
Pata trasera | 1 | 30 | 25 | 10 | 25 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 |
Cola | 0 | 35 | 22 | 45 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
Cola | 1 | 35 | 22 | 45 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
Partes | HP | Break | Extract |
---|---|---|---|
Cabeza | 380 |
610
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: None,
IgnoreCheckCount: 1)
| Red |
Abdomen | 210 | Orange | |
Pata delantera | 300 | White | |
Pata delantera | 300 | White | |
Pata trasera | 380 | White | |
Pata trasera | 380 | White | |
Cola | 500 |
500
(PermitDamageAttr:
Slash)
| Red |
Ala | 380 |
380
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 1)
| Orange |
MultiParts | HP | Variables |
---|---|---|
Cabeza
Abdomen
Pata delantera
Pata delantera
Pata trasera
Pata trasera
Cola
Ala
| 1
150
700 | UseType: 1
Priority: 4
IsUseMultiRateEx: 1
IsEnableHyakuryu: True
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
Cabeza
Abdomen
Pata delantera
Pata delantera
Pata trasera
Pata trasera
Cola
Ala
| 15
50
100 | UseType: 1
Priority: 2
IsUseMultiRateEx: 0
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
Cabeza
Abdomen
Pata delantera
Pata delantera
Pata trasera
Pata trasera
Cola
Ala
| 200
500
1000 | UseType: 1
Priority: 2
IsUseMultiRateEx: 0
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
Cabeza
Abdomen
Pata delantera
Pata delantera
Pata trasera
Pata trasera
Cola
Ala
| 300
400 | UseType: 1
Priority: 2
IsUseMultiRateEx: 0
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
Efectividad est. alter.
Ailment | Buildup | Decay | Damage | Duration | Other |
---|---|---|---|---|---|
Veneno |
250
+150
→700
|
5 /
10 sec
|
150
|
15 sec
| |
Parálisis |
300
+100
→700
|
5 /
10 sec
|
0
|
7 sec
| |
Sueño |
250
+150
→700
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| |
Aturdimiento |
150
+120
→630
|
5 /
10 sec
|
0
|
10 sec
| |
Nitro |
70
+30
→670
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| BlastDamage: 100
|
Fatiga |
375
+150
→1575
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| SubStamina: 150
|
Plaga de fuego |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
450
|
30 sec
| HitDamageRate: 1.5
|
Plaga de agua |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| |
Plaga de hielo |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| MotionSpeedRate: 0.90
|
Plaga de rayo |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| StunActivateLimit: 1
StunActivateLimit: 1
|
Misiones
Quest | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6★ ¿Querías sopa? ¡Pues toma tres tazas! Area 13 (60%)
Area 11 (30%)
Area 12 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 27,900 HP | 11.9 | 12.8 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Misiones de evento 8★ Corazón de poder Area 1 (100%)
(3%)
(3%)
| 1 | 12,150 HP | 13.5 | 4.7 | 1 | 2.1/2.1 | 1.5 | 1.9 | 1 |
RM 6★ Neblina misteriosa Area 12 (60%)
Area 7 (30%)
Area 10 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 29,700 HP | 11.5 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Seguidor 6★ Amenaza invisible Area 2 (60%)
Area 9 (30%)
Area 7 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 44,100 HP
45,450 HP
46,800 HP
48,150 HP
49,950 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
RM 5★ Más allá del silencio Area 12 (50%)
Area 10 (30%)
Area 3 (20%)
(6%)
(10%)
| 1 | 37,800 HP
38,700 HP
39,600 HP
41,400 HP
42,750 HP | 10.9 | 8.8 | 1 | 2.5/2.5 | 1.6 | 2.1 | 1 |
Misiones de evento 8★ Engaño en el Bosque inundado Area 12 (50%)
Area 10 (30%)
Area 3 (20%)
(3%)
(3%)
| 1 | 18,450 HP
18,900 HP
19,350 HP
19,800 HP
20,250 HP | 7.75 | 4.3 | 1 | 2/2 | 1.4 | 1.85 | 1 |
Seguidor 6★ Operación Chameleos Area 2 (60%)
Area 9 (30%)
Area 7 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 44,100 HP
45,450 HP
46,800 HP
48,150 HP
49,950 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
RM 5★ Sin dejar rastro Area 2 (60%)
Area 9 (30%)
Area 7 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 37,800 HP
38,700 HP
39,600 HP
41,400 HP
42,750 HP | 10.9 | 8.8 | 1 | 2.5/2.5 | 1.6 | 2.1 | 1 |
Sala de reunión 8★ Vieja ilusión Area 12 (60%)
Area 7 (30%)
Area 10 (10%)
(3%)
(3%)
| 1 | 18,000 HP
18,450 HP
18,900 HP
19,350 HP
19,800 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Sala de reunión 8★ Avanzada: ¿adónde iría? Area 12 (50%)
Area 10 (30%)
Area 3 (20%)
(3%)
(3%)
| 1 | 13,950 HP | 8.25 | 4.3 | 1 | 2/2 | 1.4 | 1.85 | 1 |
Seguidor 6★ Avanzada: cazando monstruos Area 13 (60%)
Area 11 (30%)
Area 12 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 22,050 HP | 11.5 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
5★ Fiesta de disfraces camarada Area 12 (60%)
Area 7 (30%)
Area 10 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 25,200 HP | 11.5 | 8.8 | 1 | 2.5/2.5 | 1.6 | 2.1 | 1 |
Seguidor 6★ Operación Jungla neblinosa Area 2 (60%)
Area 9 (30%)
Area 7 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 29,700 HP | 11.5 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
RM 6★ Un secreto con mucho jugo Area 13 (60%)
Area 11 (30%)
Area 12 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 22,050 HP | 11.5 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
6★ Doble amenaza: empacho de hermosura Area 12 (100%)
(3%)
(3%)
| 1 | 41,400 HP | 11.2 | 11.6 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Objetos
Item | Quest Rank | Method | Amount | Rate | |
---|---|---|---|---|---|
Piel de Chameleos+ | Rango alto | Recompensas objetivo | x1 | 21% | |
Garra de Chameleos+ | Rango alto | Recompensas objetivo | x1 | 28% | |
Ala de Chameleos | Rango alto | Recompensas objetivo | x1 | 26% | |
Cola de Chameleos | Rango alto | Recompensas objetivo | x1 | 12% | |
Gema de Chameleos | Rango alto | Recompensas objetivo | x1 | 3% | |
Fucium | Rango alto | Recompensas objetivo | x2 | 10% | |
Piel de Chameleos+ | Rango alto | Tallas | Cuerpo | x1 | 36% |
Garra de Chameleos+ | Rango alto | Tallas | Cuerpo | x1 | 29% |
Ala de Chameleos | Rango alto | Tallas | Cuerpo | x1 | 12% |
Púa de Chameleos | Rango alto | Tallas | Cuerpo | x1 | 21% |
Gema de Chameleos | Rango alto | Tallas | Cuerpo | x1 | 2% |
Cola de Chameleos | Rango alto | Tallas | Cortante | x1 | 80% |
Piel de Chameleos+ | Rango alto | Tallas | Cortante | x1 | 17% |
Gema de Chameleos | Rango alto | Tallas | Cortante | x1 | 3% |
Púa de Chameleos | Rango alto | Recompen. parte rota | BodyPart 1 | x1 | 80% |
Piel de Chameleos+ | Rango alto | Recompen. parte rota | BodyPart 1 | x1 | 17% |
Gema de Chameleos | Rango alto | Recompen. parte rota | BodyPart 1 | x1 | 3% |
Ala de Chameleos | Rango alto | Recompen. parte rota | BodyPart 6 | x1 | 80% |
Piel de Chameleos+ | Rango alto | Recompen. parte rota | BodyPart 6 | x1 | 20% |
Piel de Chameleos+ | Rango alto | Materiales caídos | x1 | 30% | |
Sangre de dragón anciano | Rango alto | Materiales caídos | x1 | 15% | |
Fucium | Rango alto | Materiales caídos | x1 | 14% | |
Gema de Chameleos | Rango alto | Materiales caídos | x1 | 1% | |
Tesoro de dragón | Rango alto | Materiales caídos | x1 | 40% | |
Piel de Chameleos+ | Rango alto | Materiales caídos | Montura wyvern | x1 | 50% |
Garra de Chameleos+ | Rango alto | Materiales caídos | Montura wyvern | x1 | 30% |
Sangre de dragón anciano | Rango alto | Materiales caídos | Montura wyvern | x1 | 20% |
Piel de Chameleos+ | Rango alto | Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 35% | |
Garra de Chameleos+ | Rango alto | Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 24% | |
Púa de Chameleos | Rango alto | Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 13% | |
Fucium | Rango alto | Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 28% | |
Piel Chameleos esp. | Rango maestro | Recompensas objetivo | x1 | 22% | |
Garfa de Chameleos | Rango maestro | Recompensas objetivo | x1 | 31% | |
Aladura de Chameleos | Rango maestro | Recompensas objetivo | x1 | 27% | |
Látigo de Chameleos | Rango maestro | Recompensas objetivo | x1 | 12% | |
Gema de Chameleos | Rango maestro | Recompensas objetivo | x1 | 5% | |
Gran gema dragón anc. | Rango maestro | Recompensas objetivo | x1 | 3% | |
Piel Chameleos esp. | Rango maestro | Tallas | Cuerpo | x1 | 36% |
Garfa de Chameleos | Rango maestro | Tallas | Cuerpo | x1 | 28% |
Aladura de Chameleos | Rango maestro | Tallas | Cuerpo | x1 | 10% |
Asta de Chameleos | Rango maestro | Tallas | Cuerpo | x1 | 24% |
Gran gema dragón anc. | Rango maestro | Tallas | Cuerpo | x1 | 2% |
Látigo de Chameleos | Rango maestro | Tallas | Cortante | x1 | 80% |
Piel Chameleos esp. | Rango maestro | Tallas | Cortante | x1 | 12% |
Gema de Chameleos | Rango maestro | Tallas | Cortante | x1 | 5% |
Gran gema dragón anc. | Rango maestro | Tallas | Cortante | x1 | 3% |
Asta de Chameleos | Rango maestro | Recompen. parte rota | BodyPart 1 | x1 | 80% |
Piel Chameleos esp. | Rango maestro | Recompen. parte rota | BodyPart 1 | x1 | 12% |
Gema de Chameleos | Rango maestro | Recompen. parte rota | BodyPart 1 | x1 | 5% |
Gran gema dragón anc. | Rango maestro | Recompen. parte rota | BodyPart 1 | x1 | 3% |
Aladura de Chameleos | Rango maestro | Recompen. parte rota | BodyPart 6 | x1 | 80% |
Piel Chameleos esp. | Rango maestro | Recompen. parte rota | BodyPart 6 | x1 | 20% |
Piel Chameleos esp. | Rango maestro | Materiales caídos | x1 | 30% | |
Sangre dragón pura | Rango maestro | Materiales caídos | x1 | 15% | |
Cristal de ultralita | Rango maestro | Materiales caídos | x1 | 14% | |
Gran gema dragón anc. | Rango maestro | Materiales caídos | x1 | 1% | |
Tesoro de dragón | Rango maestro | Materiales caídos | x1 | 15% | |
Tesoro dragón antiguo | Rango maestro | Materiales caídos | x1 | 25% | |
Piel Chameleos esp. | Rango maestro | Materiales caídos | Montura wyvern | x1 | 50% |
Garfa de Chameleos | Rango maestro | Materiales caídos | Montura wyvern | x1 | 30% |
Sangre dragón pura | Rango maestro | Materiales caídos | Montura wyvern | x1 | 20% |
Piel Chameleos esp. | Rango maestro | Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 35% | |
Garfa de Chameleos | Rango maestro | Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 24% | |
Asta de Chameleos | Rango maestro | Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 13% | |
Cristal de ultralita | Rango maestro | Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 28% |
Attack Moves
Name | Power | DamageType | BasePiyoValue | BaseAttackAttr | ObjectBreakType | BaseDamage | BaseAttackElement | BaseAttackElementValue | BaseDebuffType | BaseDebuffValue | BaseDebuffSec | DamageTypeValue | GuardableType | BaseEm2EmDamageType | HitMarkType | BaseHyakuryuObjectBreakDamage | MarionetteEnemyBaseDamage | MarionetteEnemyDamageType | MarionetteEnemyBaseDamageS | MarionetteEnemyBaseDamageM | MarionetteEnemyBaseDamageL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018 - 後脚 | 25 | 3 | 10 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
とびかかり | 50 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テスト咆哮 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回避パリィ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対空(中) | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対空(大) | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対空(小) | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボディプレス | 85 | 7 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
操獣離脱突進 | 30 | 5 | 0 | 8 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001 - 舌直線攻撃 | 30 | 5 | 20 | 0 | 1 | 12 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
010 - 風当たり 6m | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薙ぎ払い頭突き | 50 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風アタリ演出用 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
008 - 舌攻撃頭 1041 | 30 | 5 | 10 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
017 - 大技の体部分 | 60 | 4 | 30 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 1 |
014 - 突進攻撃の舌 1041 | 30 | 4 | 20 | 0 | 1 | 19 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |
002 - 舌なぎ払い攻撃 1041 | 30 | 5 | 20 | 0 | 1 | 16 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 20 |
004 - 尻尾たたき攻撃 1046 | 30 | 3 | 30 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
003 - 胸元攻撃(両手共用) | 20 | 5 | 10 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジャンプ用ダメージアタリ | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
013 - 突進時からだ当たり 1042 | 30 | 5 | 30 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |
007 - 尻尾たたき攻撃(追従) 1048 | 30 | 5 | 15 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
009 - ブレス時からだ当たり 1042 | 40 | 5 | 20 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 - がさがさダッシュ(突進移行時) | 40 | 5 | 15 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
011 - ステルスカウンター用毒霧噴射 | 40 | 3 | 25 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006 - がさがさダッシュ(頭・前脚) 1003 | 40 | 5 | 20 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
確定操竜ヤラレ当たり(舌直線攻撃) | 30 | 5 | 20 | 8 | 1 | 12 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
確定操竜ヤラレ当たり(ボディプレス) | 85 | 7 | 50 | 8 | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
012 - 突進時からだ当たり(単発・体当たり無) | 30 | 5 | 25 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※未使用※確定操竜ヤラレ当たり(両手共用) | 20 | 5 | 10 | 8 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021 - 突進時からだ当たり(単発・腹当たり有) 1042 | 30 | 5 | 30 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※未使用※確定操竜ヤラレ当たり(舌なぎ払い) | 30 | 5 | 20 | 8 | 1 | 16 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大毒玉 | 60 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 9 | 180 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |
お手岩シェル | 50 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尻尾岩飛ばし | 60 | 5 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩砕きシェル | 85 | 7 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毒霧設置シェル | 70 | 5 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 9 | 180 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 |
毒玉ヒットデータ | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 9 | 180 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17 |
毒霧ヒットデータ | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 9 | 180 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17 |
首振り毒霧シェル | 40 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 9 | 180 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薙ぎ払い毒霧シェル | 60 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 9 | 180 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毒ゲイザー設置シェル | 80 | 4 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 9 | 180 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【操竜】毒霧設置シェル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
尻尾叩き爆発ヒットデータ | 60 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドーナッツ状毒霧ヒットデータ | 40 | 5 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 9 | 180 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可変長ビーム状毒霧ヒットデータ | 60 | 5 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 9 | 180 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 |
固定長ビーム状毒霧ヒットデータ | 90 | 4 | 0 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 | 9 | 180 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
ドーナッツ状毒霧ヒットデータ_収縮版 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 9 | 180 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details for
- baseHpVital
- 4500
- masterHpVital
- 4500
- gimmickVitalData
- 46
- marionetteVitalData
- 47
- TerrainActionCheckDist
- 10
- AdjustWallPointOffset
- 0
- Weight
- 9
- DyingVillageHpVitalRate
- 14
- DyingLowLevelHpVitalRate
- 14
- DyingHighLevelHpVitalRate
- 12
- CaptureVillageHpVitalRate
- 9
- CaptureLowLevelHpVitalRate
- 0
- CaptureHighLevelHpVitalRate
- 0
- SelfSleepRecoverHpVitalRate
- 0
- SelfSleepTime
- 0
- InCombatSelfSleepFlag
- 1084227584
- DummyShadowScale
- 90
- MaxNumForNormalQuest
- 1
- MaxNumForHyakuryuQuest
- 1065353216
- MaxSoundDamageCount
- 10