Misiones
Misiones de evento 8★ Engaño en el Bosque inundado
Cazador desmayado(?): ¡Chist! ¡Ignórame! Vi cerca un Chameleos y me hago el muerto para evitarlo. Pero no creo que pueda mantener la farsa por mucho tiempo; ¡encárgate de él y te enseñaré mi truco para salir de apuros!
- Objetivo principal
-
Abate un Chameleos (HRP: 1,200pts | MRP: 0pts)
- Condiciones fracaso
-
La recompensa cae a 0 o se acaba el tiempo
Monstruos
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chameleos | 1 | 18,450 HP
18,900 HP
19,350 HP
19,800 HP
20,250 HP | 7.75 | 4.3 | 1 | 2/2 | 1.4 | 1.85 | 1 |
Chameleos | 2 | 27,675 HP
28,350 HP
29,025 HP
29,700 HP
30,375 HP | 7.75 | 8.6 | 1 | 4/3.2 | 2.8 | 3.7 | 1.5 |
Chameleos | 3 | 36,900 HP
37,800 HP
38,700 HP
39,600 HP
40,500 HP | 7.75 | 12.9 | 1 | 6/4.2 | 4.2 | 5.55 | 1.8 |
Chameleos | 4 | 44,280 HP
45,360 HP
46,440 HP
47,520 HP
48,600 HP | 7.75 | 17.2 | 1 | 8/4.8 | 5.6 | 7.4 | 2.1 |
Nargacuga | 1 | 15,960 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Nargacuga | 2 | 23,940 HP | 6.1 | 6.9 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
Nargacuga | 3 | 31,920 HP | 6.1 | 10.35 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
Nargacuga | 4 | 38,304 HP | 6.1 | 13.8 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
Bishaten | 1 | 15,960 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Bishaten | 2 | 23,940 HP | 6.1 | 6.9 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
Bishaten | 3 | 31,920 HP | 6.1 | 10.35 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
Bishaten | 4 | 38,304 HP | 6.1 | 13.8 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
Somnacanth | 1 | 17,100 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Somnacanth | 2 | 25,650 HP | 6.1 | 6.9 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
Somnacanth | 3 | 34,200 HP | 6.1 | 10.35 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
Somnacanth | 4 | 41,040 HP | 6.1 | 13.8 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
Pukei-Pukei | 1 | 15,580 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Pukei-Pukei | 2 | 23,370 HP | 6.1 | 6.9 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
Pukei-Pukei | 3 | 31,160 HP | 6.1 | 10.35 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
Pukei-Pukei | 4 | 37,392 HP | 6.1 | 13.8 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
Jyuratodus | 1 | 17,100 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Jyuratodus | 2 | 25,650 HP | 6.1 | 6.9 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
Jyuratodus | 3 | 34,200 HP | 6.1 | 10.35 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
Jyuratodus | 4 | 41,040 HP | 6.1 | 13.8 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
Bazelgeuse | 1 | 17,480 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
Bazelgeuse | 2 | 26,220 HP | 6.1 | 6.9 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
Bazelgeuse | 3 | 34,960 HP | 6.1 | 10.35 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
Bazelgeuse | 4 | 41,952 HP | 6.1 | 13.8 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
2,136.61 | 1% |
2,159.10 | 1% |
2,181.59 | 1% |
2,204.08 | 1% |
2,226.57 | 1% |
2,249.06 | 1% |
2,271.55 | 2% |
2,294.04 | 2% |
2,316.53 | 2% |
2,339.02 | 2% |
2,361.51 | 4% |
2,384.00 | 4% |
2,406.49 | 4% |
2,428.98 | 4% |
2,451.48 | 4% |
2,473.97 | 12% |
2,496.46 | 10% |
2,518.95 | 10% |
2,541.44 | 8% |
2,563.93 | 8% |
2,586.42 | 2% |
2,608.91 | 2% |
2,631.40 | 2% |
2,653.89 | 2% |
2,676.38 | 2% |
2,698.87 | 2% |
2,721.36 | 2% |
2,743.85 | 1% |
2,766.34 | 1% |
2,788.83 | 1% |
2,811.33 | 1% |
Area 12 | 50% |
Area 10 | 30% |
Area 3 | 20% |
1,722.73 | 1% |
1,741.87 | 1% |
1,761.01 | 1% |
1,780.15 | 1% |
1,799.29 | 1% |
1,818.43 | 2% |
1,837.57 | 2% |
1,856.72 | 2% |
1,875.86 | 2% |
1,895.00 | 2% |
1,914.14 | 4% |
1,933.28 | 4% |
1,952.42 | 6% |
1,971.56 | 6% |
1,990.71 | 6% |
2,009.85 | 10% |
2,028.99 | 6% |
2,048.13 | 6% |
2,067.27 | 6% |
2,086.41 | 6% |
2,105.55 | 4% |
2,124.70 | 4% |
2,143.84 | 2% |
2,162.98 | 2% |
2,182.12 | 2% |
2,201.26 | 2% |
2,220.40 | 2% |
2,239.54 | 1% |
2,258.69 | 1% |
2,277.83 | 1% |
2,296.97 | 1% |
2,316.11 | 1% |
2,335.25 | 1% |
2,354.39 | 1% |
Area 13 | 100% |
832.31 | 1% |
841.56 | 2% |
850.81 | 2% |
860.05 | 2% |
869.30 | 2% |
878.55 | 4% |
887.80 | 4% |
897.05 | 4% |
906.29 | 6% |
915.54 | 6% |
924.79 | 10% |
934.04 | 8% |
943.29 | 8% |
952.53 | 8% |
961.78 | 8% |
971.03 | 6% |
980.28 | 6% |
989.53 | 4% |
998.77 | 4% |
1,008.02 | 2% |
1,017.27 | 2% |
1,026.52 | 1% |
Area 10 | 60% |
Area 12 | 40% |
1,390.50 | 1% |
1,405.95 | 1% |
1,421.40 | 1% |
1,436.85 | 1% |
1,452.30 | 1% |
1,467.75 | 2% |
1,483.20 | 2% |
1,498.65 | 2% |
1,514.10 | 2% |
1,529.55 | 2% |
1,545.00 | 4% |
1,560.45 | 4% |
1,575.90 | 6% |
1,591.35 | 6% |
1,606.80 | 6% |
1,622.25 | 10% |
1,637.70 | 6% |
1,653.15 | 6% |
1,668.60 | 6% |
1,684.05 | 6% |
1,699.50 | 4% |
1,714.95 | 4% |
1,730.40 | 2% |
1,745.85 | 2% |
1,761.30 | 2% |
1,776.75 | 2% |
1,792.20 | 2% |
1,807.65 | 1% |
1,823.10 | 1% |
1,838.55 | 1% |
1,854.00 | 1% |
1,869.45 | 1% |
1,884.90 | 1% |
1,900.35 | 1% |
Area 2 | 100% |
992.20 | 1% |
1,003.23 | 1% |
1,014.25 | 1% |
1,025.28 | 1% |
1,036.30 | 1% |
1,047.33 | 2% |
1,058.35 | 2% |
1,069.38 | 2% |
1,080.40 | 2% |
1,091.43 | 2% |
1,102.45 | 4% |
1,113.47 | 4% |
1,124.50 | 6% |
1,135.52 | 6% |
1,146.55 | 6% |
1,157.57 | 10% |
1,168.60 | 6% |
1,179.62 | 6% |
1,190.65 | 6% |
1,201.67 | 6% |
1,212.69 | 4% |
1,223.72 | 4% |
1,234.74 | 2% |
1,245.77 | 2% |
1,256.79 | 2% |
1,267.82 | 2% |
1,278.84 | 2% |
1,289.87 | 1% |
1,300.89 | 1% |
1,311.92 | 1% |
1,322.94 | 1% |
1,333.96 | 1% |
1,344.99 | 1% |
1,356.01 | 1% |
Area 10 | 60% |
Area 2 | 30% |
Area 6 | 10% |
1,357.84 | 1% |
1,372.93 | 1% |
1,388.01 | 1% |
1,403.10 | 1% |
1,418.19 | 1% |
1,433.27 | 2% |
1,448.36 | 2% |
1,463.45 | 2% |
1,478.54 | 2% |
1,493.62 | 2% |
1,508.71 | 4% |
1,523.80 | 4% |
1,538.88 | 6% |
1,553.97 | 6% |
1,569.06 | 6% |
1,584.15 | 10% |
1,599.23 | 6% |
1,614.32 | 6% |
1,629.41 | 6% |
1,644.49 | 6% |
1,659.58 | 4% |
1,674.67 | 4% |
1,689.76 | 2% |
1,704.84 | 2% |
1,719.93 | 2% |
1,735.02 | 2% |
1,750.10 | 2% |
1,765.19 | 1% |
1,780.28 | 1% |
1,795.36 | 1% |
1,810.45 | 1% |
1,825.54 | 1% |
1,840.63 | 1% |
1,855.71 | 1% |
Area 6 | 100% |
1,735.54 | 1% |
1,754.83 | 1% |
1,774.11 | 1% |
1,793.39 | 1% |
1,812.68 | 1% |
1,831.96 | 2% |
1,851.24 | 2% |
1,870.53 | 2% |
1,889.81 | 2% |
1,909.10 | 2% |
1,928.38 | 4% |
1,947.66 | 4% |
1,966.95 | 6% |
1,986.23 | 6% |
2,005.52 | 6% |
2,024.80 | 10% |
2,044.08 | 6% |
2,063.37 | 6% |
2,082.65 | 6% |
2,101.93 | 6% |
2,121.22 | 4% |
2,140.50 | 4% |
2,159.79 | 2% |
2,179.07 | 2% |
2,198.35 | 2% |
2,217.64 | 2% |
2,236.92 | 2% |
2,256.20 | 1% |
2,275.49 | 1% |
2,294.77 | 1% |
2,314.06 | 1% |
2,333.34 | 1% |
2,352.62 | 1% |
2,371.91 | 1% |
Area 9 | 100% |
Recompensa
Piel de Chameleos+ | add_target | x1 | 32% |
Garra de Chameleos+ | add_target | x1 | 24% |
Ala de Chameleos | add_target | x1 | 22% |
Púa de Chameleos | add_target | x1 | 17% |
Gema de Chameleos | add_target | x1 | 5% |
Sangre de dragón anciano | common | x2 | 3% |
Sangre de dragón anciano | common | x1 | 8% |
Hueso de dragón anciano | common | x2 | 7% |
Joya sanguina | common | x2 | 12% |
Joya lapislázuli | common | x1 | 25% |
Esfera armadura dura | common | x2 | 14% |
Esfera armadura pesada | common | x1 | 22% |
Huevo de oro | common | x1 | 9% |
Gran mención de honor | additional | x1 | 100% |
Joya lapislázuli | additional | x1 | 40% |
Joya lapislázuli | additional | x2 | 20% |
Joya sanguina | additional | x2 | 40% |
Baúl de suministros
Medicamento | x4 |
Medicamento | x4 |
Medicamento | x4 |
Medicamento | x4 |
Ración (apoyo) | x3 |
Ración (apoyo) | x3 |
Ración (apoyo) | x3 |
Ración (apoyo) | x3 |
Cebo carne (apoyo) | x3 |
Frasco vacío | x30 |
Frasco vacío | x30 |
D normal nv2 | x40 |
D normal nv2 | x40 |
D abanico nv1 | x40 |
D abanico nv1 | x40 |
Vial de potencia | x25 |
Vial de potencia | x25 |
Details for
- QuestNo
- 60108
- QuestType
- 2
- QuestLv
- 7
- EnemyLv
- 2
- MapNo
- 3
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 22680
- RemVillagePoint
- 690
- RemRankPoint
- 1200
- SupplyTbl
- 60108
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 0