Misiones
6★ Doble amenaza: dupla bestial
Maestro Arlow: Tengo un mensaje del equipo de investigación: "Magnamalo en la Arena olvidada. Variante peligrosa. ¡Dos ejemplares! ¡¡¡AYUDA!!!". Encárgate, y te dare unos títulos y armadura superpuesta de Kamura y Elgado.
- Objetivo principal
-
Caza 2 Magnamalos Infames (HRP: 4,600pts | MRP: 3,680pts)
- Condiciones fracaso
-
La recompensa cae a 0 o se acaba el tiempo
Monstruos
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnamalo Infame | 1 | 47,470 HP | 15.9 | 14.5 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Magnamalo Infame | 1 | 43,240 HP | 15.9 | 14.5 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Magnamalo Infame | 2 | 58,374 HP | 15.9 | 29 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Magnamalo Infame | 2 | 64,085 HP | 15.9 | 29 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Magnamalo Infame | 3 | 80,699 HP | 15.9 | 43.5 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Magnamalo Infame | 3 | 73,508 HP | 15.9 | 43.5 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Magnamalo Infame | 4 | 94,940 HP | 15.9 | 58 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Magnamalo Infame | 4 | 86,480 HP | 15.9 | 58 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Recompensa
Córtex blind. Magna | add_target | x1 | 44% |
Filocoraza gimiente | add_target | x1 | 27% |
Cuerno de malicia | add_target | x1 | 22% |
Ojo de Magnamalo | add_target | x1 | 7% |
Sanguifusionador | common | x1 | 30% |
Joya soberana | common | x2 | 15% |
Esfera armadura regia | common | x1 | 25% |
Esfera armadura regia | common | x2 | 15% |
Huevo de oro | common | x1 | 8% |
Huevo de platino | common | x1 | 7% |
Vale para forja+ | additional | x1 | 70% |
Vale para forja+ | additional | x2 | 30% |
Seda celestial | additional | x1 | 20% |
Seda celestial | additional | x2 | 50% |
Seda celestial | additional | x3 | 30% |
Baúl de suministros
Medicamento+ | x4 |
Medicamento+ | x4 |
Medicamento+ | x4 |
Medicamento+ | x4 |
Ración (apoyo) | x3 |
Ración (apoyo) | x3 |
Ración (apoyo) | x3 |
Ración (apoyo) | x3 |
Bomba de humo (apoyo) | x1 |
Bomba de humo (apoyo) | x1 |
Bomba de humo (apoyo) | x1 |
Bomba de humo (apoyo) | x1 |
Frasco vacío | x30 |
Frasco vacío | x30 |
D normal nv2 | x40 |
D normal nv2 | x40 |
D abanico nv1 | x40 |
D abanico nv1 | x40 |
Vial de potencia | x25 |
Vial de potencia | x25 |
Details for
- QuestNo
- 365626
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 5
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 14
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 120600
- RemVillagePoint
- 2420
- RemRankPoint
- 4600
- SupplyTbl
- 310003
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10011