Missioni
6★ Doppio pericolo: Incontro astioso
Maestro Arlow: Ho ricevuto un messaggio dalla squadra di ricerca: "Incontrato Magnamalo all'Arena desolata. Variante pericolosa. Ce ne sono due. AIUTO!" Occupatene e come ricompensa avrai nuovi titoli e uno stile armatura Kamura/Elgado.
- Primario
-
Caccia 2 Magnamalo astiosi (HRP: 4,600pti | MRP: 3,680pti)
- Cond. fallim.
-
Premio a zero o tempo scaduto
Mostri
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnamalo astioso | 1 | 47,470 HP | 15.9 | 14.5 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Magnamalo astioso | 1 | 43,240 HP | 15.9 | 14.5 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Magnamalo astioso | 2 | 58,374 HP | 15.9 | 29 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Magnamalo astioso | 2 | 64,085 HP | 15.9 | 29 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Magnamalo astioso | 3 | 80,699 HP | 15.9 | 43.5 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Magnamalo astioso | 3 | 73,508 HP | 15.9 | 43.5 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Magnamalo astioso | 4 | 94,940 HP | 15.9 | 58 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Magnamalo astioso | 4 | 86,480 HP | 15.9 | 58 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Ricompensa
Magna: cort. piast. | add_target | x1 | 44% |
Corazzalama lamentosa | add_target | x1 | 27% |
Corno malvagio | add_target | x1 | 22% |
Magnamalo: occhio | add_target | x1 | 7% |
Sangue di fusione | common | x1 | 30% |
Gemma sovrana | common | x2 | 15% |
Sfera-armatura regale | common | x1 | 25% |
Sfera-armatura regale | common | x2 | 15% |
Uovo d'oro | common | x1 | 8% |
Uovo di platino | common | x1 | 7% |
Buono vestiti+ | additional | x1 | 70% |
Buono vestiti+ | additional | x2 | 30% |
Seta celeste | additional | x1 | 20% |
Seta celeste | additional | x2 | 50% |
Seta celeste | additional | x3 | 30% |
Cassa scorte
Pronto soccorso+ | x4 |
Pronto soccorso+ | x4 |
Pronto soccorso+ | x4 |
Pronto soccorso+ | x4 |
Razione scorta | x3 |
Razione scorta | x3 |
Razione scorta | x3 |
Razione scorta | x3 |
Sfera del ritorno sc. | x1 |
Sfera del ritorno sc. | x1 |
Sfera del ritorno sc. | x1 |
Sfera del ritorno sc. | x1 |
Fiala vuota | x30 |
Fiala vuota | x30 |
P normali II | x40 |
P normali II | x40 |
P ventaglio I | x40 |
P ventaglio I | x40 |
Rivest. potenza | x25 |
Rivest. potenza | x25 |
Details for
- QuestNo
- 365626
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 5
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 14
- BaseTime
- 11
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 120600
- RemVillagePoint
- 2420
- RemRankPoint
- 4600
- SupplyTbl
- 310003
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10011