クエスト
6★ 希少種ミルキーウェイ!
写真を愛する女性: 塔と星空をバックにして、美しく着飾った私を真ん中に…それでは写真を撮影…って! 何か珍しいモンスターが集まってるせいで、私より目立ってるじゃない!このままじゃ危ないし…特別なポーズを教えるから、狩猟して!
- メインターゲット
-
全てのターゲットの狩猟 (HRP: 6,720pts | MRP: 5,376pts)
- 失敗条件
-
報酬金ゼロタイムアップ
モンスター
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リオレイア希少種 | 1 | 27,000 HP | 13.5 | 14 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
リオレイア希少種 | 2 | 36,450 HP | 13.5 | 28 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
リオレイア希少種 | 3 | 45,900 HP | 13.5 | 42 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
リオレイア希少種 | 4 | 54,000 HP | 13.5 | 56 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
リオレウス希少種 | 1 | 27,000 HP | 13.5 | 14 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
リオレウス希少種 | 2 | 36,450 HP | 13.5 | 28 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
リオレウス希少種 | 3 | 45,900 HP | 13.5 | 42 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
リオレウス希少種 | 4 | 54,000 HP | 13.5 | 56 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
ナルガクルガ希少種 | 1 | 28,200 HP | 13.5 | 14 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
ナルガクルガ希少種 | 2 | 38,070 HP | 13.5 | 28 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
ナルガクルガ希少種 | 3 | 47,940 HP | 13.5 | 42 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
ナルガクルガ希少種 | 4 | 56,400 HP | 13.5 | 56 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
タマミツネ希少種 | 1 | 32,560 HP | 13.9 | 14 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
タマミツネ希少種 | 2 | 43,956 HP | 13.9 | 28 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
タマミツネ希少種 | 3 | 55,352 HP | 13.9 | 42 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
タマミツネ希少種 | 4 | 65,120 HP | 13.9 | 56 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
報酬金残高
特濃マカ油 | common | x2 | 7% |
濃厚マカ油 | common | x1 | 25% |
明王原珠 | common | x2 | 15% |
王鎧玉 | common | x1 | 25% |
王鎧玉 | common | x2 | 15% |
金のたまご | common | x1 | 7% |
プラチナのたまご | common | x1 | 6% |
装束チケットG | additional | x1 | 70% |
装束チケットG | additional | x2 | 30% |
金火竜の厚翼膜 | additional | x1 | 10% |
銀火竜の重殻 | additional | x1 | 13% |
銀火竜の剛翼 | additional | x1 | 10% |
火竜の煌液 | additional | x1 | 8% |
月迅竜の重尾棘 | additional | x1 | 10% |
月迅竜の透刃翼 | additional | x1 | 12% |
朧月の欠片 | additional | x1 | 7% |
焔狐竜の剛爪 | additional | x1 | 12% |
白妙の滑液 | additional | x1 | 11% |
焔狐竜の天鱗 | additional | x1 | 7% |
Details for
- QuestNo
- 365630
- QuestType
- 8
- QuestLv
- 5
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 14
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 154080
- RemVillagePoint
- 3090
- RemRankPoint
- 6720
- SupplyTbl
- 310003
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10011