Missões
6★ Foto de Espécies Raras
Fã de Fotografia: Tá, torre e céu estrelado de fundo, eu bem-vestida bem no meio. A selfie perfeita! Só que tem um bando de monstros raros atrás de mim roubando a cena! Quem quer fazer por merecer umas poses?!
- Obj. Principal
-
Cace todos os monstros-alvo (HRP: 6,720pts | MRP: 5,376pts)
- Cond. de Falha
-
A recompensa chega a 0 ou o tempo expira
Monstros
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rathian Dourada | 1 | 27,000 HP | 13.5 | 14 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Rathian Dourada | 2 | 36,450 HP | 13.5 | 28 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Rathian Dourada | 3 | 45,900 HP | 13.5 | 42 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Rathian Dourada | 4 | 54,000 HP | 13.5 | 56 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Rathalos Prateado | 1 | 27,000 HP | 13.5 | 14 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Rathalos Prateado | 2 | 36,450 HP | 13.5 | 28 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Rathalos Prateado | 3 | 45,900 HP | 13.5 | 42 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Rathalos Prateado | 4 | 54,000 HP | 13.5 | 56 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Nargacuga Luzente | 1 | 28,200 HP | 13.5 | 14 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Nargacuga Luzente | 2 | 38,070 HP | 13.5 | 28 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Nargacuga Luzente | 3 | 47,940 HP | 13.5 | 42 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Nargacuga Luzente | 4 | 56,400 HP | 13.5 | 56 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Mizutsune Violeta | 1 | 32,560 HP | 13.9 | 14 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
Mizutsune Violeta | 2 | 43,956 HP | 13.9 | 28 | 1 | 5.2/4.16 | 3.2 | 4.3 | 1.5 |
Mizutsune Violeta | 3 | 55,352 HP | 13.9 | 42 | 1 | 7.8/5.46 | 4.8 | 6.45 | 1.8 |
Mizutsune Violeta | 4 | 65,120 HP | 13.9 | 56 | 1 | 10.4/6.24 | 6.4 | 8.6 | 2.1 |
Prêmio
Pudim de Fundição | common | x2 | 7% |
Mel de Fundição | common | x1 | 25% |
Joia Soberana | common | x2 | 15% |
Esf. Armadura Régia | common | x1 | 25% |
Esf. Armadura Régia | common | x2 | 15% |
Ovo Dourado | common | x1 | 7% |
Ovo de Platina | common | x1 | 6% |
Vale-Roupa+ | additional | x1 | 70% |
Vale-Roupa+ | additional | x2 | 30% |
Malha Rath Dourada | additional | x1 | 10% |
Córtex Rathalos Prat. | additional | x1 | 13% |
Tenebrasa R. Prateado | additional | x1 | 10% |
Brilho de Rath | additional | x1 | 8% |
Caudalança Narga L. | additional | x1 | 10% |
Navalha Narga Luzente | additional | x1 | 12% |
Fraglua Nublado | additional | x1 | 7% |
Gar. Mizu Viol. | additional | x1 | 12% |
Fluido Sinovial Branco | additional | x1 | 11% |
Manto Mizu Viol. | additional | x1 | 7% |
Cx. de Sup.
K. P. Socorros+ | x4 |
K. P. Socorros+ | x4 |
K. P. Socorros+ | x4 |
K. P. Socorros+ | x4 |
Ração (Ap) | x3 |
Ração (Ap) | x3 |
Ração (Ap) | x3 |
Ração (Ap) | x3 |
Transport. (Ap) | x1 |
Transport. (Ap) | x1 |
Transport. (Ap) | x1 |
Transport. (Ap) | x1 |
Frasco Vazio | x30 |
Frasco Vazio | x30 |
Mun. Normal 2 | x40 |
Mun. Normal 2 | x40 |
Mun. Dispersa 1 | x40 |
Mun. Dispersa 1 | x40 |
Revest. de Poder | x25 |
Revest. de Poder | x25 |
Details for
- QuestNo
- 365630
- QuestType
- 8
- QuestLv
- 5
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 14
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 154080
- RemVillagePoint
- 3090
- RemRankPoint
- 6720
- SupplyTbl
- 310003
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10011