任務
活動任務 8★ 稱號・勁敵之心
村長傅賢: 啊!首領泡狐龍和首領雷狼龍正齊聚在水沒林,準備要進行一場柔與剛的對決!但我相信你必能超越這兩頭魔物!等你成功討伐牠們後,我將會授予你新的稱號!
- 主要目標
-
討伐1頭首領雷狼龍與1頭首領泡狐龍 (HRP: 2,400pts | MRP: 0pts)
- 失敗條件
-
報酬金0時間結束
魔物
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金獅子 | 1 | 17,100 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
金獅子 | 2 | 25,650 HP | 6.1 | 6.9 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
金獅子 | 3 | 34,200 HP | 6.1 | 10.35 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
金獅子 | 4 | 41,040 HP | 6.1 | 13.8 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
迅龍 | 1 | 15,960 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
迅龍 | 2 | 23,940 HP | 6.1 | 6.9 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
迅龍 | 3 | 31,920 HP | 6.1 | 10.35 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
迅龍 | 4 | 38,304 HP | 6.1 | 13.8 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
首領雷狼龍 | 1 | 13,950 HP | 7 | 4.3 | 1 | 2/2 | 1.4 | 1.85 | 1 |
首領雷狼龍 | 2 | 20,925 HP | 7 | 8.6 | 1 | 4/3.2 | 2.8 | 3.7 | 1.5 |
首領雷狼龍 | 3 | 27,900 HP | 7 | 12.9 | 1 | 6/4.2 | 4.2 | 5.55 | 1.8 |
首領雷狼龍 | 4 | 33,480 HP | 7 | 17.2 | 1 | 8/4.8 | 5.6 | 7.4 | 2.1 |
首領泡狐龍 | 1 | 13,770 HP | 7 | 4.8 | 1 | 2/2 | 1.4 | 1.85 | 1 |
首領泡狐龍 | 2 | 20,655 HP | 7 | 9.6 | 1 | 4/3.2 | 2.8 | 3.7 | 1.5 |
首領泡狐龍 | 3 | 27,540 HP | 7 | 14.4 | 1 | 6/4.2 | 4.2 | 5.55 | 1.8 |
首領泡狐龍 | 4 | 33,048 HP | 7 | 19.2 | 1 | 8/4.8 | 5.6 | 7.4 | 2.1 |
人魚龍 | 1 | 17,100 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
人魚龍 | 2 | 25,650 HP | 6.1 | 6.9 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
人魚龍 | 3 | 34,200 HP | 6.1 | 10.35 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
人魚龍 | 4 | 41,040 HP | 6.1 | 13.8 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
蠻顎龍 | 1 | 15,200 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
蠻顎龍 | 2 | 22,800 HP | 6.1 | 6.9 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
蠻顎龍 | 3 | 30,400 HP | 6.1 | 10.35 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
蠻顎龍 | 4 | 36,480 HP | 6.1 | 13.8 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
飛雷龍 | 1 | 19,760 HP | 6.1 | 3.45 | 1 | 1.9/1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
飛雷龍 | 2 | 29,640 HP | 6.1 | 6.9 | 1 | 3.8/3.04 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
飛雷龍 | 3 | 39,520 HP | 6.1 | 10.35 | 1 | 5.7/3.99 | 4.2 | 5.4 | 1.8 |
飛雷龍 | 4 | 47,424 HP | 6.1 | 13.8 | 1 | 7.6/4.56 | 5.6 | 7.2 | 2.1 |
820.53 | 1% |
828.99 | 2% |
837.45 | 3% |
845.91 | 4% |
854.37 | 5% |
862.83 | 5% |
871.29 | 6% |
879.75 | 7% |
888.21 | 10% |
896.66 | 8% |
905.12 | 7% |
913.58 | 6% |
922.04 | 5% |
930.50 | 5% |
938.96 | 4% |
947.42 | 4% |
955.88 | 4% |
964.34 | 3% |
972.80 | 3% |
981.26 | 3% |
989.71 | 2% |
998.17 | 2% |
1,006.63 | 1% |
Area 6 | 100% |
1,722.73 | 1% |
1,741.87 | 1% |
1,761.01 | 1% |
1,780.15 | 1% |
1,799.29 | 1% |
1,818.43 | 2% |
1,837.57 | 2% |
1,856.72 | 2% |
1,875.86 | 2% |
1,895.00 | 2% |
1,914.14 | 4% |
1,933.28 | 4% |
1,952.42 | 6% |
1,971.56 | 6% |
1,990.71 | 6% |
2,009.85 | 10% |
2,028.99 | 6% |
2,048.13 | 6% |
2,067.27 | 6% |
2,086.41 | 6% |
2,105.55 | 4% |
2,124.70 | 4% |
2,143.84 | 2% |
2,162.98 | 2% |
2,182.12 | 2% |
2,201.26 | 2% |
2,220.40 | 2% |
2,239.54 | 1% |
2,258.69 | 1% |
2,277.83 | 1% |
2,296.97 | 1% |
2,316.11 | 1% |
2,335.25 | 1% |
2,354.39 | 1% |
Area 13 | 100% |
1,390.50 | 1% |
1,405.95 | 1% |
1,421.40 | 1% |
1,436.85 | 1% |
1,452.30 | 1% |
1,467.75 | 2% |
1,483.20 | 2% |
1,498.65 | 2% |
1,514.10 | 2% |
1,529.55 | 2% |
1,545.00 | 4% |
1,560.45 | 4% |
1,575.90 | 6% |
1,591.35 | 6% |
1,606.80 | 6% |
1,622.25 | 10% |
1,637.70 | 6% |
1,653.15 | 6% |
1,668.60 | 6% |
1,684.05 | 6% |
1,699.50 | 4% |
1,714.95 | 4% |
1,730.40 | 2% |
1,745.85 | 2% |
1,761.30 | 2% |
1,776.75 | 2% |
1,792.20 | 2% |
1,807.65 | 1% |
1,823.10 | 1% |
1,838.55 | 1% |
1,854.00 | 1% |
1,869.45 | 1% |
1,884.90 | 1% |
1,900.35 | 1% |
Area 6 | 70% |
Area 3 | 30% |
1,481.81 | 1% |
1,498.28 | 1% |
1,514.74 | 1% |
1,531.21 | 1% |
1,547.67 | 1% |
1,564.14 | 2% |
1,580.60 | 2% |
1,597.07 | 2% |
1,613.53 | 2% |
1,630.00 | 2% |
1,646.46 | 4% |
1,662.92 | 4% |
1,679.39 | 6% |
1,695.85 | 6% |
1,712.32 | 6% |
1,728.78 | 10% |
1,745.25 | 6% |
1,761.71 | 6% |
1,778.18 | 6% |
1,794.64 | 6% |
1,811.11 | 4% |
1,827.57 | 4% |
1,844.04 | 2% |
1,860.50 | 2% |
1,876.96 | 2% |
1,893.43 | 2% |
1,909.89 | 2% |
1,926.36 | 1% |
1,942.82 | 1% |
1,959.29 | 1% |
1,975.75 | 1% |
1,992.22 | 1% |
2,008.68 | 1% |
2,025.15 | 1% |
Area 12 | 70% |
Area 10 | 30% |
1,170.47 | 1% |
1,183.47 | 1% |
1,196.48 | 1% |
1,209.48 | 1% |
1,222.49 | 1% |
1,235.49 | 2% |
1,248.50 | 2% |
1,261.50 | 2% |
1,274.51 | 2% |
1,287.51 | 2% |
1,300.52 | 4% |
1,313.53 | 4% |
1,326.53 | 6% |
1,339.54 | 6% |
1,352.54 | 6% |
1,365.55 | 10% |
1,378.55 | 6% |
1,391.56 | 6% |
1,404.56 | 6% |
1,417.57 | 6% |
1,430.57 | 4% |
1,443.58 | 4% |
1,456.58 | 2% |
1,469.59 | 2% |
1,482.59 | 2% |
1,495.60 | 2% |
1,508.60 | 2% |
1,521.61 | 1% |
1,534.61 | 1% |
1,547.62 | 1% |
1,560.62 | 1% |
1,573.63 | 1% |
1,586.63 | 1% |
1,599.64 | 1% |
Area 11 | 100% |
報酬金餘額
泡狐龍的上錦鰭 | add_target | x1 | 20% |
首領的起泡滑液 | add_target | x1 | 12% |
泡狐龍的尖爪 | add_target | x1 | 13% |
泡狐龍的水玉 | add_target | x1 | 5% |
雷狼龍的高電毛 | add_target | x1 | 20% |
首領的超電殼 | add_target | x1 | 12% |
雷狼龍的尖角 | add_target | x1 | 13% |
雷狼龍的碧玉 | add_target | x1 | 5% |
重鎧玉 | common | x1 | 9% |
堅鎧玉 | common | x2 | 23% |
修羅原珠 | common | x2 | 17% |
琉璃原珠 | common | x1 | 27% |
銀蛋 | common | x1 | 16% |
金蛋 | common | x1 | 8% |
擊退百龍之證・九 | additional | x3 | 30% |
擊退百龍之證・九 | additional | x4 | 50% |
擊退百龍之證・九 | additional | x5 | 20% |
琉璃原珠 | additional | x2 | 40% |
琉璃原珠 | additional | x3 | 30% |
修羅原珠 | additional | x3 | 30% |
Details for
- QuestNo
- 60115
- QuestType
- 2
- QuestLv
- 7
- EnemyLv
- 2
- MapNo
- 3
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 27360
- RemVillagePoint
- 830
- RemRankPoint
- 2400
- SupplyTbl
- 60115
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 0