任務
集會所 1★ 深夜時分驅逐搔鳥
全村最愛吃蛋的人: 我好不容易拿到了丸鳥的金蛋,但卻在返回村子的路上被搔鳥給偷走了!我原本打算煎豪華荷包蛋的……請你打倒搔鳥,免得牠又來偷蛋!
- 主要目標
-
狩獵1頭搔鳥 (HRP: 170pts | MRP: 0pts)
- 失敗條件
-
報酬金0時間結束
魔物
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青熊獸 | 1 | 4,884 HP | 0.9 | 1.51 | 1 | 1/1 | 1.1 | 1.15 | 1 |
青熊獸 | 2 | 6,838 HP | 0.9 | 3.02 | 1 | 2/1.6 | 2.2 | 2.3 | 1.5 |
青熊獸 | 3 | 9,084 HP | 0.9 | 4.53 | 1 | 3/2.1 | 3.3 | 3.45 | 1.8 |
青熊獸 | 4 | 10,745 HP | 0.9 | 6.04 | 1 | 4/2.4 | 4.4 | 4.6 | 2.1 |
傘鳥 | 1 | 6,120 HP | 0.9 | 1.51 | 1 | 1/1 | 1.1 | 1.15 | 1 |
傘鳥 | 2 | 8,568 HP | 0.9 | 3.02 | 1 | 2/1.6 | 2.2 | 2.3 | 1.5 |
傘鳥 | 3 | 11,383 HP | 0.9 | 4.53 | 1 | 3/2.1 | 3.3 | 3.45 | 1.8 |
傘鳥 | 4 | 13,464 HP | 0.9 | 6.04 | 1 | 4/2.4 | 4.4 | 4.6 | 2.1 |
搔鳥 | 1 | 5,577 HP
5,676 HP
5,775 HP | 0.9 | 1.51 | 1 | 1/1 | 1.1 | 1.15 | 1 |
搔鳥 | 2 | 7,808 HP
7,946 HP
8,085 HP | 0.9 | 3.02 | 1 | 2/1.6 | 2.2 | 2.3 | 1.5 |
搔鳥 | 3 | 10,373 HP
10,557 HP
10,742 HP | 0.9 | 4.53 | 1 | 3/2.1 | 3.3 | 3.45 | 1.8 |
搔鳥 | 4 | 12,269 HP
12,487 HP
12,705 HP | 0.9 | 6.04 | 1 | 4/2.4 | 4.4 | 4.6 | 2.1 |
535.78 | 5% |
541.36 | 10% |
546.94 | 10% |
552.52 | 12% |
558.10 | 26% |
563.68 | 12% |
569.26 | 10% |
574.84 | 10% |
580.42 | 5% |
Area 2 | 100% |
814.64 | 5% |
823.12 | 10% |
831.61 | 10% |
840.09 | 12% |
848.58 | 26% |
857.07 | 12% |
865.55 | 10% |
874.04 | 10% |
882.52 | 5% |
Area 8 | 100% |
811.12 | 1% |
820.13 | 2% |
829.14 | 2% |
838.15 | 2% |
847.17 | 2% |
856.18 | 4% |
865.19 | 4% |
874.20 | 4% |
883.22 | 6% |
892.23 | 6% |
901.24 | 10% |
910.25 | 8% |
919.26 | 8% |
928.28 | 4% |
937.29 | 4% |
946.30 | 4% |
955.31 | 3% |
964.33 | 3% |
973.34 | 3% |
982.35 | 3% |
991.36 | 3% |
1,000.38 | 3% |
1,009.39 | 2% |
1,018.40 | 2% |
1,027.41 | 2% |
1,036.43 | 2% |
1,045.44 | 2% |
1,054.45 | 1% |
Area 6 | 60% |
Area 7 | 30% |
Area 12 | 10% |
報酬金餘額
Details for
- QuestNo
- 10105
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 0
- EnemyLv
- 1
- MapNo
- 1
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 2880
- RemVillagePoint
- 60
- RemRankPoint
- 170
- SupplyTbl
- 10105
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 1